Динамо (Москва)
|
0
|
-
|
3
|
Зенит (Санкт-Петербург)
|
|
Russian Cup 2019 - День 1 Final |
Матч |
7170 |
Зрителей |
5000 |
Дата |
25/12/2019 |
Зал |
|
Время |
20.00.00 |
Прим. |
Dynamo Sports Palace |
Место |
Moscow |
Судьи: |
Zenovich Andrey, Bukhalo Sergey |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 30 | 23-25 |
2 Сет | 20 | 22-25 |
3 Сет | 20 | 21-25 |
Тот |
1.10 |
66-75 |
|
Динамо (Москва)
Bryansky K.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Баранов Евгений (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 36% | 18% | · | · | · | · | · | · |
2 | Власов Илья | 5 | 5 | 2 | | | 4 | 2 | -4 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 2 | 40% | 2 |
3 | Деру Сэм | 4 | 4 | 1 | | | 16 | 4 | +8 | 11 | 1 | 2 | 17 | 1 | 41% | 12% | 30 | · | 5 | 13 | 43% | 1 |
4 | Остапенко Алексей | | | * | | | 1 | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 50% | · |
7 | Маар Стивен | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 2 | -4 | 11 | 1 | · | 26 | 2 | 46% | 12% | 13 | 1 | 1 | 3 | 23% | 1 |
8 | Съемщиков Владимир | 2 | 2 | 5 | | | 4 | 1 | -1 | 9 | 1 | · | 2 | · | 50% | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 3 |
9 | Бережко Юрий | * | * | | | | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 50% | 50% | · | · | · | · | · | · |
10 | Свентицкис Чеславс | * | 3 | 6 | | | 1 | 1 | -2 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
11 | Панков Павел (C) | 3 | | * | | | 2 | 1 | -3 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
13 | Белогорцев Максим | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
14 | Кабешов Алексей (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Жигалов Максим | * | * | * | | | · | · | -3 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
18 | Никитин Сергей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
20 | Шкулявичус Романас | 6 | 6 | 3 | | | 15 | 6 | +2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | · | · | 27 | 1 | 4 | 13 | 48% | · |
Вся команда |
47 |
17 |
-7 |
68 |
14 |
4 |
60 |
4 |
42% |
13% |
83 |
4 |
11 |
35 |
42% |
8 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | 24 | 3 | 1 | 20 | 1 | 35% | · | 27 | 2 | 3 | 10 | 37% | 3 |
Сет 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 22 | 5 | 2 | 18 | 2 | 44% | 17% | 24 | 1 | 2 | 11 | 46% | 2 |
Сет 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 22 | 6 | 1 | 22 | 1 | 45% | 23% | 32 | 1 | 6 | 14 | 44% | 3 |
|
Зенит (Санкт-Петербург)
Sammelvuo T.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Яковлев Иван | 5 | 5 | 5 | | | 9 | 4 | +3 | 8 | 2 | · | 2 | 1 | · | · | 7 | · | · | 5 | 71% | 4 |
2 | Дивиш Лукаш | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | +2 | 11 | 1 | · | 17 | · | 65% | 24% | 10 | 1 | · | 5 | 50% | 1 |
3 | Ковалев Дмитрий | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | -3 | 14 | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 1 | 33% | · |
4 | Кривитченко Семен (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Макаренко Дмитрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Ащев Андрей (C) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Грозер Георг | 6 | 6 | 6 | | | 14 | 7 | +2 | 12 | 3 | 2 | · | · | · | · | 25 | 3 | 5 | 11 | 44% | 1 |
10 | Урсов Кирилл | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Филиппов Игорь | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 5 | +5 | 14 | 1 | 1 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 3 |
13 | Порошин Роман | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
14 | Подребинкин Иван | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Камехо Ореол | 4 | 4 | 4 | | | 17 | 4 | +7 | 14 | 3 | 1 | 18 | 2 | 33% | 22% | 26 | 1 | 1 | 14 | 54% | 2 |
16 | Андреев Евгений (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 31% | 19% | · | · | · | · | · | · |
17 | Сафонов Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Вся команда |
56 |
25 |
+16 |
73 |
12 |
5 |
53 |
3 |
42% |
21% |
79 |
6 |
8 |
40 |
51% |
11 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 24 | 4 | 1 | 21 | 1 | 48% | 29% | 34 | 4 | 3 | 16 | 47% | 3 |
Сет 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 25 | 6 | 3 | 16 | 1 | 38% | 12% | 20 | 1 | 2 | 13 | 65% | 2 |
Сет 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 24 | 2 | 1 | 16 | 1 | 38% | 19% | 25 | 1 | 3 | 11 | 44% | 6 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|