Зенит-Казань (Казань)
|
3
|
-
|
0
|
Кузбасс (Кемерово)
|
|
Russian Cup 2019 - День 1 Final |
Матч |
7169 |
Зрителей |
|
Дата |
25/12/2019 |
Зал |
|
Время |
17.00.00 |
Прим. |
Dynamo Sports Palace |
Место |
Moscow |
Судьи: |
Knizhnikov Nikolay, Ryabtsov Aleksandr |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 28 | 25-20 |
2 Сет | 23 | 25-15 |
3 Сет | 24 | 25-18 |
Тот |
1.15 |
75-53 |
|
Зенит-Казань (Казань)
Verbov A.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Соколов Цветан | 6 | 2 | 6 | | | 15 | 8 | +9 | 10 | 1 | 1 | · | · | · | · | 17 | 2 | 3 | 11 | 65% | 3 |
2 | Воронков Федор | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Сурмачевский Андрей | * | * | * | | | · | · | -2 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Вольвич Артем | 5 | 1 | 5 | | | 9 | 3 | +6 | 3 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 1 | 7 | 70% | 2 |
5 | Алекно Лоран | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Лихошерстов Вадим | 2 | 4 | 2 | | | 10 | 5 | +1 | 17 | 5 | 3 | · | · | · | · | 6 | · | · | 6 | 100% | 1 |
9 | Нгапет Эрвин | 4 | 6 | 4 | | | 10 | 4 | +4 | 13 | 2 | · | 17 | 1 | 47% | 24% | 17 | · | 1 | 7 | 41% | 3 |
10 | Кононов Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Кротков Валентин (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12 | Бутько Александр (C) | 3 | 5 | 3 | | | 4 | 3 | · | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | 2 |
13 | Самойленко Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Земченок Денис | * | | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Голубев Валентин (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 19 | 1 | 53% | 32% | · | · | · | · | · | · |
18 | Михайлов Максим Мих | 1 | 3 | 1 | | | 11 | 6 | +5 | 17 | 1 | 2 | 10 | 1 | 20% | 10% | 18 | 1 | 1 | 7 | 39% | 2 |
Вся команда |
59 |
29 |
+22 |
74 |
12 |
6 |
46 |
3 |
43% |
24% |
71 |
3 |
6 |
40 |
56% |
13 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 17 | 2 | 41% | 24% | 29 | 1 | 4 | 14 | 48% | 5 |
Сет 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 24 | 5 | 2 | 14 | 1 | 29% | 21% | 21 | · | 1 | 13 | 62% | 4 |
Сет 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 25 | 5 | 3 | 15 | · | 60% | 27% | 21 | 2 | 1 | 13 | 62% | 4 |
|
Кузбасс (Кемерово)
Cretu G.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Подлесных Ярослав | 6 | 6 | 1 | | | 5 | 2 | -5 | 5 | · | · | 20 | 1 | 45% | 20% | 17 | 2 | 3 | 5 | 29% | · |
2 | Демаков Иван | | * | 2 | | | 3 | · | +2 | 3 | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 3 | 75% | · |
3 | Карпухов Антон | 3 | 3 | 4 | | | 6 | 1 | +4 | 9 | 1 | 1 | 18 | · | 44% | 28% | 19 | 1 | · | 4 | 21% | 1 |
4 | Кобзарь Игорь (C) | 5 | 5 | 6 | | | 2 | 1 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 1 |
6 | Сивожелез Евгений | | * | * | | | · | · | -2 | 1 | · | · | 3 | · | 33% | 33% | 4 | · | 2 | · | · | · |
7 | Лясов Никита (L) | * | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Пакшин Роман | * | | * | | | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Пашицкий Дмитрий | 4 | 4 | 5 | | | 7 | 4 | -3 | 9 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 3 |
11 | Кречетов Егор | | * | | | | · | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12 | Щербаков Михаил | 1 | 1 | | | | 1 | · | -3 | 2 | 2 | · | 1 | · | · | · | 3 | · | 2 | · | · | 1 |
13 | Гливенко Богдан | 2 | 2 | 3 | | | 14 | 4 | +1 | 11 | 3 | 2 | · | · | · | · | 23 | 2 | 5 | 12 | 52% | · |
14 | Керминен Лаури (L) | * | * | * | | | · | · | -5 | · | · | · | 20 | 5 | 40% | 35% | · | · | · | · | · | · |
15 | Тавасиев Инал | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Полетаев Виктор | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Вся команда |
38 |
12 |
-12 |
54 |
8 |
3 |
62 |
6 |
42% |
27% |
79 |
7 |
13 |
29 |
37% |
6 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 20 | 3 | 2 | 23 | 1 | 35% | 17% | 33 | 2 | 5 | 11 | 33% | 4 |
Сет 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 19 | 2 | 42% | 37% | 24 | 3 | 4 | 8 | 33% | 1 |
Сет 3 | · | 10 | 1 | 7 | 18 | 3 | · | 20 | 3 | 50% | 30% | 22 | 2 | 4 | 10 | 45% | 1 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|