Зенит-Казань (Казань)
|
3
|
-
|
0
|
Зенит (Санкт-Петербург)
|
|
Мужчины 2019/2020 - Кубок России, финальный этап - День 2 Final - КР - финал |
Матч |
7171 |
Зрителей |
|
Дата |
26/12/2019 |
Зал |
|
Время |
20.00.00 |
Прим. |
ДС "Динамо" |
Место |
Москва |
Судьи: |
Зенович Андрей, Книжников Николай |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 23 | 25-14 |
2 Сет | 28 | 25-21 |
3 Сет | 30 | 25-20 |
Тот |
1.21 |
75-55 |
|
Зенит-Казань (Казань)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Соколов Цветан | 6 | 5 | 6 | | | 14 | 4 | +2 | 6 | 4 | · | · | · | · | · | 27 | 2 | 4 | 13 | 48% | 1 |
2 | Воронков Федор | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Сурмачевский Андрей | * | * | * | | | 3 | 3 | +2 | 11 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Вольвич Артем | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 1 | -4 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 3 | 60% | 1 |
5 | Алекно Лоран | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Лихошерстов Вадим | 2 | 1 | 2 | | | 6 | 5 | · | 12 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 5 | · | · | 4 | 80% | 1 |
9 | Нгапет Эрвин | 4 | 3 | 4 | | | 9 | 5 | +1 | 12 | 1 | 1 | 16 | · | 69% | 38% | 18 | 2 | 3 | 7 | 39% | 1 |
10 | Кононов Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Кротков Валентин (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12 | Бутько Александр (C) | 3 | 2 | 3 | | | 5 | 5 | +1 | 13 | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
13 | Самойленко Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Земченок Денис | | * | * | | | 2 | 2 | +2 | 6 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Голубев Валентин (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 24 | 1 | 54% | 29% | · | · | · | · | · | · |
18 | Михайлов Максим Мих | 1 | 6 | 1 | | | 12 | 2 | +7 | 7 | · | · | 6 | 2 | 50% | 17% | 20 | · | 2 | 11 | 55% | 1 |
Вся команда |
55 |
27 |
+10 |
73 |
11 |
11 |
47 |
3 |
57% |
30% |
76 |
4 |
10 |
38 |
50% |
6 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 14 | 1 | 7 | 24 | 4 | 3 | 11 | · | 64% | 9% | 22 | 1 | 2 | 14 | 64% | 1 |
Сет 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 25 | 5 | 4 | 17 | 1 | 53% | 29% | 23 | 1 | 2 | 12 | 52% | 2 |
Сет 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 24 | 2 | 4 | 19 | 2 | 58% | 42% | 31 | 2 | 6 | 12 | 39% | 3 |
|
Зенит (Санкт-Петербург)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Яковлев Иван | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | -2 | 5 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 2 | 2 | · | · | · | 1 |
2 | Дивиш Лукаш | 4 | 1 | 1 | | | 2 | · | -7 | 6 | 2 | · | 10 | 5 | 30% | 10% | 5 | · | 1 | 2 | 40% | · |
3 | Ковалев Дмитрий | 6 | 3 | * | | | 1 | 1 | -3 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 50% | · |
4 | Кривитченко Семен (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Макаренко Дмитрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Ащев Андрей (C) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Грозер Георг | 3 | 6 | 6 | | | 11 | 3 | +3 | 8 | 4 | · | · | · | · | · | 26 | 1 | 1 | 10 | 38% | 1 |
10 | Урсов Кирилл | * | | * | | | 1 | · | -5 | 1 | · | · | 11 | 3 | 18% | 18% | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 |
11 | Филиппов Игорь | 5 | 5 | 2 | | | 6 | 2 | -4 | 9 | 1 | 1 | · | · | · | · | 6 | 2 | · | 4 | 67% | 1 |
13 | Порошин Роман | | * | 3 | | | · | · | -1 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
14 | Подребинкин Иван | | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Камехо Ореол | 1 | 4 | 4 | | | 13 | 6 | +8 | 11 | · | 2 | 21 | 1 | 33% | 24% | 16 | 2 | 1 | 9 | 56% | 2 |
16 | Андреев Евгений (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 18 | 2 | 44% | 22% | · | · | · | · | · | · |
17 | Сафонов Алексей | | * | 5 | | | 5 | 3 | +1 | 3 | · | · | 1 | · | · | · | 4 | · | 1 | 1 | 25% | 4 |
Вся команда |
40 |
16 |
-12 |
57 |
10 |
3 |
62 |
11 |
34% |
19% |
63 |
8 |
6 |
27 |
43% |
10 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | · | 7 | 2 | 5 | 15 | 4 | · | 20 | 3 | 30% | 15% | 18 | 2 | 1 | 7 | 39% | 2 |
Сет 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 21 | 4 | 1 | 20 | 4 | 40% | 25% | 23 | 3 | 2 | 12 | 52% | 2 |
Сет 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 21 | 2 | 2 | 22 | 4 | 32% | 18% | 22 | 3 | 3 | 8 | 36% | 6 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|