Локомотив (Новосибирск)
|
0
|
-
|
3
|
Зенит-Казань (Казань)
|
|
Мужчины 2021/2022 - Кубок России, финальный этап - День 01 Semifinal - КР - финал |
Матч |
9179 |
Зрителей |
|
Дата |
25/12/2021 |
Зал |
|
Время |
16.00.00 |
Прим. |
Ледовый дворец |
Место |
Санкт-Петербург |
Судьи: |
|
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 27 | 19-25 |
2 Сет | 40 | 21-25 |
3 Сет | 35 | 22-25 |
Тот |
1.42 |
62-75 |
|
Локомотив (Новосибирск)
Константинов Пламен
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Мартынюк Роман (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 44% | 11% | · | · | · | · | · | · |
3 | Тисевич Игорь | | | * | | | · | · | -2 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Кривитченко Семен (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Абаев Константин | 3 | 3 | 3 | | | · | · | -3 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Савин Сергей | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 1 | -1 | 8 | 4 | · | 18 | 1 | 33% | 6% | 21 | 1 | 2 | 7 | 33% | 1 |
9 | Лубурич Дражен | 6 | 6 | 6 | | | 8 | 2 | · | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 21 | 1 | 4 | 8 | 38% | · |
10 | Черейский Денис | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
13 | Ткачев Александр | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
14 | Власов Кирилл | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Круглов Павел (C) | | | * | | | 7 | 2 | +6 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | 8 | · | · | 6 | 75% | · |
16 | Лызик Дмитрий | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 2 | +3 | 11 | 2 | 1 | 1 | · | 100% | · | 10 | 1 | · | 5 | 50% | 2 |
18 | Родичев Алексей | 4 | 4 | 4 | | | 10 | 3 | +5 | 13 | 1 | 1 | 16 | · | 50% | 19% | 20 | 1 | 3 | 8 | 40% | 1 |
20 | Куркаев Ильяс | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 3 | · | 12 | 3 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | 4 | 67% | 1 |
23 | Комаров Иван | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Вся команда |
47 |
13 |
+8 |
64 |
13 |
4 |
62 |
1 |
44% |
11% |
86 |
4 |
9 |
38 |
44% |
5 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 20 | 5 | 1 | 21 | 1 | 38% | 19% | 29 | 1 | 3 | 11 | 38% | 3 |
Сет 2 | 1 | 13 | · | 7 | 21 | 2 | 1 | 20 | · | 60% | 10% | 30 | 1 | 4 | 13 | 43% | · |
Сет 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 23 | 6 | 2 | 21 | · | 33% | 5% | 27 | 2 | 2 | 14 | 52% | 2 |
|
Зенит-Казань (Казань)
Вербов Алексей
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Порошин Роман | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Сурмачевский Андрей | | * | * | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Вольвич Артем | 1 | 6 | 1 | | | 5 | 2 | +1 | 6 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 4 | 57% | 1 |
7 | Волков Александр (C) | 4 | 3 | 4 | | | 9 | 3 | +3 | 13 | 2 | · | 1 | · | · | · | 10 | · | 2 | 7 | 70% | 2 |
9 | Бережко Юрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Беднорж Бартош | 3 | 2 | 3 | | | 8 | 3 | -1 | 18 | 4 | 1 | 24 | 1 | 46% | 21% | 16 | 1 | 1 | 7 | 44% | · |
11 | Кристенсон Мика | 2 | 1 | 2 | | | 3 | 2 | -2 | 14 | 3 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 1 |
12 | Щербинин Дмитрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
13 | Кононов Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Волков Дмитрий | 6 | 5 | 6 | | | 19 | 9 | +13 | 9 | · | · | 9 | 1 | 22% | · | 27 | 1 | 1 | 17 | 63% | 2 |
16 | Федоров Илья (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 15 | 2 | 27% | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Голубев Валентин (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
18 | Михайлов Максим Мих | 5 | 4 | 5 | | | 14 | 4 | +7 | 11 | 1 | · | 2 | · | · | · | 24 | 2 | 1 | 11 | 46% | 3 |
22 | Земченок Денис | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Вся команда |
58 |
23 |
+18 |
73 |
11 |
1 |
51 |
4 |
33% |
10% |
86 |
4 |
5 |
48 |
56% |
9 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 15 | 3 | 6 | 24 | 3 | 1 | 15 | 1 | 27% | 20% | 28 | 1 | 3 | 15 | 54% | 3 |
Сет 2 | · | 18 | 4 | 3 | 25 | 5 | · | 19 | 1 | 42% | · | 31 | 2 | · | 18 | 58% | 4 |
Сет 3 | · | 15 | 2 | 8 | 24 | 3 | · | 17 | 2 | 29% | 12% | 27 | 1 | 2 | 15 | 56% | 2 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|