Факел (Новый Уренгой)
|
0
|
-
|
3
|
Белогорье (Белгород)
|
|
Мужчины 2021/2022 - Кубок России, полуфинальный этап, группа - День 1 Away - КР - 1/2, гр. Б |
Матч |
9171 |
Зрителей |
|
Дата |
27/11/2021 |
Зал |
|
Время |
16.00.00 |
Прим. |
РЦВ "Локомотив-Арена" |
Место |
Новосибирск |
Судьи: |
, |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 27 | 24-26 |
2 Сет | 26 | 20-25 |
3 Сет | 22 | 17-25 |
Тот |
1.15 |
61-76 |
|
Факел (Новый Уренгой)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Жуковский Тимофей (C) | 1 | | | | | · | · | -2 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
2 | Дикарев Виталий | 6 | 6 | | | | 6 | 2 | +2 | 7 | 1 | 2 | · | · | · | · | 7 | · | 1 | 4 | 57% | · |
5 | Курбанов Омар | 2 | 2 | | | | 3 | 1 | -5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11% | 11% | 6 | · | 3 | 2 | 33% | · |
7 | Динейкин Станислав | 5 | 5 | 4 | | | 5 | 2 | -5 | 9 | 3 | 1 | 16 | 1 | 31% | 6% | 14 | 2 | 1 | 4 | 29% | · |
8 | Мушенко Никита | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Мельников Александр | 3 | 3 | 5 | | | 10 | 3 | +3 | 8 | 3 | · | · | · | · | · | 13 | 1 | 1 | 9 | 69% | 1 |
11 | Чанчиков Алексей (L) | * | * | | | | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 38% | 15% | · | · | · | · | · | · |
13 | Юцевич Вадим | * | * | 1 | | | 3 | 1 | · | 4 | · | · | 16 | · | 50% | 12% | 9 | · | 1 | 2 | 22% | 1 |
14 | Крот Никита | | * | 2 | | | 1 | · | -3 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 50% | · |
16 | Петрушов Илья (L) | | | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Сафонов Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
19 | Вышников Михаил | * | 1 | 6 | | | 1 | 1 | -1 | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
20 | Морозов Никита | * | | 3 | | | 2 | · | +1 | 4 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 1 | 2 | 25% | · |
6 | Бабкевич Владислав | 4 | 4 | | | | 11 | 3 | +8 | 7 | 1 | 1 | 4 | · | 50% | 25% | 14 | 1 | 1 | 9 | 64% | 1 |
Вся команда |
42 |
13 |
-4 |
62 |
12 |
6 |
61 |
6 |
34% |
11% |
73 |
4 |
10 |
33 |
45% |
3 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 24 | 5 | 5 | 22 | 3 | 36% | 23% | 22 | 1 | 4 | 13 | 59% | 2 |
Сет 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 21 | 4 | 1 | 20 | 1 | 35% | · | 25 | 2 | 3 | 13 | 52% | 1 |
Сет 3 | · | 7 | · | 10 | 17 | 3 | · | 19 | 2 | 32% | 11% | 26 | 1 | 3 | 7 | 27% | · |
|
Белогорье (Белгород)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Филиппов Игорь | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Ковалев Дмитрий | 6 | 5 | 6 | | | 9 | 6 | +6 | 12 | · | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 4 |
4 | Петрич Неманья | 4 | 3 | 4 | | | 9 | 4 | +4 | 12 | 1 | · | 12 | 2 | 33% | · | 15 | 2 | · | 8 | 53% | 1 |
5 | Ананьев Андрей | | * | 5 | | | 4 | 2 | +2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | 100% | 1 |
6 | Кириллов Илья (L) | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Маслиев Станислав | * | | * | | | 2 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 5 | · | 40% | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
8 | Тетюхин Павел | 1 | 6 | 1 | | | 10 | 4 | +5 | 10 | 2 | · | 13 | 2 | 46% | 8% | 17 | · | · | 10 | 59% | · |
9 | Сподобец Илья | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Брагин Роман (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 17 | 1 | 59% | 6% | · | · | · | · | · | · |
11 | Аль Хачдади Мохамед | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | -1 | 9 | 2 | 1 | · | · | · | · | 7 | · | 1 | 4 | 57% | · |
13 | Самойленко Алексей | 5 | 4 | | | | 5 | 1 | +4 | 5 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 4 | 100% | 1 |
15 | Жогов Евгений | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Заболотников Георгий | 2 | 1 | 2 | | | 9 | 4 | +1 | 10 | 5 | 1 | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 5 | 62% | 3 |
18 | Сиденко Егор | * | * | 3 | | | 5 | 2 | +1 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | 1 | 5 | 50% | · |
Вся команда |
58 |
27 |
+22 |
75 |
14 |
6 |
50 |
6 |
44% |
4% |
68 |
4 |
3 |
42 |
62% |
10 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 26 | 4 | 3 | 19 | 5 | 47% | 5% | 21 | · | 2 | 13 | 62% | 4 |
Сет 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 24 | 4 | 1 | 17 | 1 | 53% | 6% | 21 | 1 | 1 | 14 | 67% | 3 |
Сет 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 25 | 6 | 2 | 14 | · | 29% | · | 26 | 3 | · | 15 | 58% | 3 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|