Зенит-Казань (Казань)
|
3
|
-
|
0
|
Динамо ЛО (Сосновый Бор)
|
|
Мужчины 2021/2022 - Кубок России, полуфинальный этап, группа - День 1 Away - КР - 1/2, гр. В |
Матч |
9174 |
Зрителей |
|
Дата |
26/11/2021 |
Зал |
|
Время |
18.30.00 |
Прим. |
ДС "Санкт-Петербург" |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 30 | 25-22 |
2 Сет | 23 | 25-18 |
3 Сет | 22 | 25-19 |
Тот |
1.15 |
75-59 |
|
Зенит-Казань (Казань)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Порошин Роман | * | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Сурмачевский Андрей | * | * | * | | | 1 | 1 | · | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Вольвич Артем | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Волков Александр (C) | 1 | 6 | 1 | | | 7 | 3 | +4 | 3 | 1 | · | 1 | · | · | · | 5 | · | · | 4 | 80% | 3 |
9 | Бережко Юрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Беднорж Бартош | 3 | 2 | 3 | | | 13 | 6 | +1 | 15 | 3 | 3 | 16 | 1 | 56% | 25% | 23 | 3 | 3 | 9 | 39% | 1 |
11 | Кристенсон Мика | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | -4 | 12 | 2 | · | 2 | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
12 | Щербинин Дмитрий | 4 | 3 | 4 | | | 4 | 3 | -3 | 13 | 3 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 3 | 60% | 1 |
13 | Кононов Алексей | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Волков Дмитрий | 6 | 5 | 6 | | | 15 | 5 | +12 | 11 | · | 1 | 13 | 1 | 62% | 38% | 22 | 2 | · | 12 | 55% | 2 |
16 | Федоров Илья (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Голубев Валентин (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 60% | 27% | · | · | · | · | · | · |
18 | Михайлов Максим Мих | 5 | 4 | 5 | | | 8 | 1 | · | 14 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | 18 | 1 | 2 | 6 | 33% | 1 |
22 | Земченок Денис | * | | | | | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 1 | 33% | · |
Вся команда |
51 |
20 |
+10 |
73 |
13 |
6 |
48 |
2 |
54% |
27% |
79 |
6 |
6 |
37 |
47% |
8 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 24 | 3 | 3 | 22 | 2 | 59% | 32% | 39 | 4 | 3 | 15 | 38% | 3 |
Сет 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 25 | 7 | 2 | 12 | · | 58% | 25% | 21 | · | 2 | 11 | 52% | 2 |
Сет 3 | 1 | 11 | 3 | 10 | 24 | 3 | 1 | 14 | · | 43% | 21% | 19 | 2 | 1 | 11 | 58% | 3 |
|
Динамо ЛО (Сосновый Бор)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Жигалов Максим | * | 3 | 3 | | | 8 | 2 | -1 | 8 | 4 | · | · | · | · | · | 14 | · | 2 | 6 | 43% | 2 |
2 | Шенкель Денис | | * | 4 | | | 7 | 3 | +1 | 4 | 2 | · | 5 | 1 | 40% | 40% | 10 | 1 | 1 | 7 | 70% | · |
3 | Коленковский Дмитрий | 5 | 5 | | | | 2 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | 2 | 40% | · |
4 | Мельников Артем | | 2 | 2 | | | 2 | · | -6 | 7 | 3 | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 2 | 50% | · |
8 | Бирюков Денис (C) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Йовович Никола | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Пирайнен Сергей | 3 | | | | | 5 | 2 | +5 | 6 | · | 1 | · | · | · | · | 7 | · | · | 2 | 29% | 2 |
11 | Стрильчук Валентин | 6 | 6 | 6 | | | · | · | -1 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
13 | Пурин Максим | 4 | 4 | 1 | | | 9 | 1 | -4 | 11 | 3 | · | 29 | 4 | 31% | 21% | 23 | 4 | 2 | 8 | 35% | 1 |
15 | Ивович Марко | 1 | 1 | | | | 5 | 3 | -1 | 10 | · | 1 | 10 | 1 | 50% | 50% | 11 | 2 | 1 | 3 | 27% | 1 |
16 | Вишневецкий Никита (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 50% | 31% | · | · | · | · | · | · |
17 | Червяков Сергей | 2 | | | | | 2 | · | +2 | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
22 | Зеленков Артём (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
25 | Абросимов Александр | | * | 5 | | | · | · | -2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
Вся команда |
40 |
11 |
-7 |
61 |
13 |
2 |
60 |
6 |
40% |
30% |
78 |
8 |
8 |
32 |
41% |
6 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 23 | 1 | 2 | 21 | 3 | 29% | 24% | 31 | 2 | 3 | 10 | 32% | 3 |
Сет 2 | · | 9 | 2 | 7 | 18 | 6 | · | 18 | 2 | 28% | 22% | 21 | 3 | 2 | 9 | 43% | 2 |
Сет 3 | · | 13 | 1 | 5 | 20 | 6 | · | 21 | 1 | 62% | 43% | 26 | 3 | 3 | 13 | 50% | 1 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|