Зенит-Казань (Казань)
|
3
|
-
|
0
|
Нефтяник (Оренбург)
|
|
Мужчины 2021/2022 - Кубок России, полуфинальный этап, группа - День 1 Away - КР - 1/2, гр. В |
Матч |
9176 |
Зрителей |
|
Дата |
27/11/2021 |
Зал |
|
Время |
18.30.00 |
Прим. |
ДС "Санкт-Петербург" |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 27 | 25-22 |
2 Сет | 23 | 25-16 |
3 Сет | 27 | 25-23 |
Тот |
1.17 |
75-61 |
|
Зенит-Казань (Казань)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Порошин Роман | 6 | 6 | 6 | | | 3 | 3 | · | 10 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
3 | Сурмачевский Андрей | 4 | 4 | 4 | | | 15 | 7 | +11 | 11 | · | 1 | 18 | · | 72% | 33% | 17 | 2 | 1 | 10 | 59% | 4 |
4 | Вольвич Артем | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Волков Александр (C) | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | -6 | 17 | 4 | · | 1 | · | · | · | 10 | · | · | 2 | 20% | 1 |
9 | Бережко Юрий | 1 | 1 | 1 | | | 11 | 5 | +3 | 11 | 2 | 1 | 15 | 1 | 27% | 13% | 24 | 3 | 1 | 9 | 38% | 1 |
10 | Беднорж Бартош | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Кристенсон Мика | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12 | Щербинин Дмитрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
13 | Кононов Алексей | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 3 | -1 | 7 | 3 | 1 | · | · | · | · | 8 | · | · | 4 | 50% | 1 |
15 | Волков Дмитрий | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
16 | Федоров Илья (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 14 | 3 | 64% | 14% | · | · | · | · | · | · |
17 | Голубев Валентин (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
18 | Михайлов Максим Мих | * | | | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
22 | Земченок Денис | 3 | 3 | 3 | | | 12 | 3 | +8 | 18 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 18 | · | 1 | 10 | 56% | 1 |
Вся команда |
50 |
22 |
+11 |
74 |
12 |
5 |
49 |
5 |
53% |
20% |
78 |
6 |
3 |
35 |
45% |
10 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 25 | 3 | 2 | 16 | 1 | 75% | 31% | 26 | 4 | · | 9 | 35% | 1 |
Сет 2 | · | 15 | 6 | 4 | 24 | 5 | · | 14 | 1 | 43% | 21% | 21 | · | 1 | 15 | 71% | 6 |
Сет 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 25 | 4 | 3 | 19 | 3 | 42% | 11% | 31 | 2 | 2 | 11 | 35% | 3 |
|
Нефтяник (Оренбург)
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Кранин Кирилл | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Бярда Славомир | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Фролов Алексей (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 14 | 1 | 50% | 21% | · | · | · | · | · | · |
5 | Воропаев Александр | | * | * | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Ботин Антон (C) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Кудряшов Дмитрий | | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
10 | Яковлев Дмитрий | * | * | * | | | 1 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Козицын Иван | 2 | 5 | 2 | | | 3 | 2 | · | 10 | 1 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | · | 3 | 50% | · |
13 | Ахаминов Павел | 6 | 3 | 6 | | | 2 | 1 | -3 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
14 | Максименко Максим (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
16 | Рахматуллин Ильнур | 3 | 6 | 3 | | | 12 | 1 | · | 7 | 2 | · | · | · | · | · | 28 | 3 | 5 | 12 | 43% | · |
17 | Панов Сергей | 4 | 1 | 4 | | | 11 | 6 | -1 | 14 | 5 | 2 | 21 | 1 | 48% | 29% | 27 | 3 | 2 | 8 | 30% | 1 |
18 | Никитин Сергей | 1 | 4 | 1 | | | 7 | 2 | -2 | 9 | · | 1 | 26 | 3 | 50% | 42% | 14 | 2 | 2 | 6 | 43% | · |
23 | Гетман Денис | 5 | 2 | 5 | | | 7 | 2 | +3 | 10 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 8 | · | 1 | 5 | 62% | 1 |
Вся команда |
43 |
15 |
-6 |
62 |
13 |
5 |
62 |
5 |
48% |
32% |
85 |
9 |
10 |
35 |
41% |
3 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 14 | · | 7 | 22 | 6 | 1 | 22 | 2 | 45% | 27% | 32 | 5 | 1 | 14 | 44% | · |
Сет 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 19 | · | 58% | 37% | 23 | 1 | 6 | 9 | 39% | 1 |
Сет 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 23 | 4 | 3 | 21 | 3 | 43% | 33% | 30 | 3 | 3 | 12 | 40% | 2 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|