Локомотив (Новосибирск)
|
3
|
-
|
0
|
Белогорье (Белгород)
|
|
Мужчины 2021/2022 - Кубок России, полуфинальный этап, группа - День 1 Away - КР - 1/2, гр. Б |
Матч |
9168 |
Зрителей |
|
Дата |
25/11/2021 |
Зал |
|
Время |
19.00.00 |
Прим. |
РЦВ "Локомотив-Арена" |
Место |
Новосибирск |
Судьи: |
, |
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 29 | 25-20 |
2 Сет | 42 | 30-28 |
3 Сет | 43 | 30-28 |
Тот |
1.54 |
85-76 |
|
Локомотив (Новосибирск)
Константинов Пламен
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Мартынюк Роман (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 22 | 2 | 36% | 14% | · | · | · | · | · | · |
2 | Перрин Джон Гордон | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Тисевич Игорь | | | * | | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Кривитченко Семен (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Абаев Константин | 5 | 3 | 5 | | | 6 | 5 | · | 11 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
8 | Савин Сергей | 3 | 1 | 3 | | | 10 | 1 | · | 13 | 3 | · | 22 | 2 | 32% | 27% | 24 | 1 | 3 | 9 | 38% | 1 |
9 | Лубурич Дражен | 2 | 6 | 2 | | | 20 | 10 | +9 | 18 | 4 | 4 | 1 | · | · | · | 30 | 1 | 4 | 16 | 53% | · |
10 | Черейский Денис | | * | * | | | · | · | -3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
13 | Ткачев Александр | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Круглов Павел | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
16 | Лызик Дмитрий | 1 | 5 | 1 | | | 6 | 4 | -2 | 8 | 2 | 1 | · | · | · | · | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 1 |
18 | Родичев Алексей | 6 | 4 | 6 | | | 7 | 3 | -4 | 9 | 1 | · | 17 | 1 | 47% | 12% | 19 | 3 | 1 | 7 | 37% | · |
20 | Куркаев Ильяс | 4 | 2 | 4 | | | 13 | 3 | +8 | 21 | 3 | · | 1 | · | · | · | 7 | · | · | 6 | 86% | 7 |
23 | Комаров Иван | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Вся команда |
62 |
26 |
+5 |
83 |
18 |
7 |
63 |
5 |
37% |
17% |
88 |
6 |
9 |
42 |
48% |
13 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 24 | 5 | 1 | 15 | 1 | 33% | 13% | 27 | 3 | 3 | 12 | 44% | 5 |
Сет 2 | 5 | 17 | 2 | 6 | 30 | 5 | 5 | 25 | 3 | 40% | 20% | 29 | 3 | 2 | 17 | 59% | 2 |
Сет 3 | 1 | 13 | 6 | 10 | 29 | 8 | 1 | 23 | 1 | 35% | 17% | 32 | · | 4 | 13 | 41% | 6 |
|
Белогорье (Белгород)
Колчинс Борис
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Филиппов Игорь | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Ковалев Дмитрий | 6 | 5 | 6 | | | 2 | 2 | +1 | 13 | · | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
4 | Петрич Неманья | 4 | 3 | | | | 1 | · | -10 | 9 | 2 | · | 17 | 2 | 24% | 6% | 11 | 2 | 4 | 1 | 9% | · |
5 | Ананьев Андрей | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 2 | -5 | 14 | 2 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 50% | 3 |
6 | Кириллов Илья (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Маслиев Станислав | * | | 4 | | | 3 | · | -2 | 8 | 2 | · | 9 | · | 33% | 22% | 9 | 1 | 2 | 3 | 33% | · |
8 | Тетюхин Павел | 1 | 6 | 1 | | | 16 | 9 | +2 | 14 | 4 | 3 | 22 | 3 | 18% | 14% | 20 | · | · | 11 | 55% | 2 |
9 | Сподобец Илья | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Брагин Роман (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 14 | 2 | 36% | 7% | · | · | · | · | · | · |
11 | Аль Хачдади Мохамед | 3 | 2 | 3 | | | 19 | 2 | +6 | 12 | 3 | · | 1 | · | · | · | 34 | 3 | 3 | 18 | 53% | 1 |
13 | Самойленко Алексей | * | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
15 | Жогов Евгений | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Заболотников Георгий | 2 | 1 | 2 | | | 6 | 3 | -1 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | 3 | 3 | 30% | 3 |
18 | Сиденко Егор | | * | * | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Вся команда |
51 |
18 |
-13 |
78 |
15 |
5 |
65 |
7 |
25% |
11% |
87 |
7 |
13 |
37 |
43% |
9 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 21 | 6 | 1 | 19 | 1 | 42% | 16% | 26 | 1 | 5 | 8 | 31% | 3 |
Сет 2 | 3 | 14 | 2 | 9 | 28 | 3 | 3 | 25 | 5 | 12% | · | 28 | 3 | 2 | 14 | 50% | 2 |
Сет 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 29 | 6 | 1 | 21 | 1 | 24% | 19% | 33 | 3 | 6 | 15 | 45% | 4 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|