Главная РАСПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИКА ИГРОКИ КОМАНДЫ НОВОСТИ ССЫЛКИ О нас       On-line     
ССЫЛКИ
Волей Сервис
тел: 8 (499) 246-84-12
факс: 8 (495) 785-07-69
наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб. 6, стр. 2
офис 4
Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама
ИГРОКИ
Власов Илья Сергеевич
Амплуа:
Центральный блокирующий
Рост:
212 см
Родился:
1995 (28 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:
Все сыгранные матчи:
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Соревнование Очки Партии
1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Динамо" Москва 16.03.2024 30-й Тур ЧР `24 3 1/3
2 "Нефтяник" 0:3 "Динамо" Москва 13.03.2024 29-й Тур ЧР `24 2 1/3
3 "Динамо" Москва 3:2 "Газпром-Югра" Сургутский район 07.03.2024 28-й Тур ЧР `24 14 5/5
4 "Енисей" Красноярск 1:3 "Динамо" Москва 03.03.2024 27-й Тур ЧР `24 0 0/4
5 "Динамо" Москва 3:0 "Урал" Уфа 28.02.2024 26-й Тур ЧР `24 12 3/3
6 "Кузбасс" Кемерово 3:0 "Динамо" Москва 25.02.2024 25-й Тур ЧР `24 9 3/3
7 "Динамо" Москва 3:0 "АСК" Нижний Новгород 18.02.2024 24-й Тур ЧР `24 8 3/3
8 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 14.02.2024 23-й Тур ЧР `24 10 3/3
9 "Динамо" Москва 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 10.02.2024 22-й Тур ЧР `24 8 5/5
10 "Белогорье" 3:2 "Динамо" Москва 07.02.2024 21-й Тур ЧР `24 11 5/5
11 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 04.02.2024 20-й Тур ЧР `24 9 3/3
12 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Динамо" Москва 27.01.2024 19-й Тур ЧР `24 0 0/5
13 "Шахтер" Солигорск 0:3 "Динамо" Москва 21.01.2024 18-й Тур ЧР `24 7 3/3
14 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Казань 17.01.2024 17-й Тур ЧР `24 9 3/3
15 "Динамо" Москва 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 12.01.2024 16-й Тур ЧР `24 10 3/3
16 "Динамо" Москва 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 08.01.2024 15-й Тур ЧР `24 0 0/3
17 "Динамо" Москва 3:0 "Нефтяник" 04.01.2024 14-й Тур ЧР `24 3 1/3
18 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Динамо" Москва 28.12.2023 13-й Тур ЧР `24 9 4/4
19 "Динамо" Москва 3:0 "Енисей" Красноярск 20.12.2023 12-й Тур ЧР `24 10 3/3
20 "Урал" Уфа 3:2 "Динамо" Москва 17.12.2023 11-й Тур ЧР `24 11 5/5
21 "Динамо" Москва 2:3 "Кузбасс" Кемерово 13.12.2023 10-й Тур ЧР `24 10 5/5
22 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Динамо" Москва 09.12.2023 9-й Тур ЧР `24 0 0/3
23 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Динамо" Москва 22.11.2023 7-й Тур ЧР `24 12 4/4
24 "Динамо" Москва 3:1 "Белогорье" 19.11.2023 6-й Тур ЧР `24 7 4/4
25 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Москва 15.11.2023 5-й Тур ЧР `24 7 3/4
26 "Динамо" Москва 3:0 "Локомотив" Новосибирск 08.11.2023 4-й Тур ЧР `24 3 3/3
27 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 28.10.2023 3-й Тур ЧР `24 8 3/3
28 "Динамо" Москва 3:0 "Шахтер" Солигорск 21.10.2023 2-й Тур ЧР `24 14 3/3
29 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Динамо" Москва 11.10.2023 1-й Тур ЧР `24 3 1/3
30 "Динамо" Москва 2:3 "Зенит" Казань 07.05.2023 Финал ЧР`23 PlayOff 6 5/5
31 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 03.05.2023 Финал ЧР`23 PlayOff 6 4/4
32 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 01.05.2023 Финал ЧР`23 PlayOff 8 3/3
33 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Динамо" Москва 24.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 7 3/3
34 "Динамо" Москва 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 17.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 10 3/3
35 "Динамо" Москва 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 15.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 11 5/5
36 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Динамо" Москва 08.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 10 4/4
37 "Динамо" Москва 3:0 "Факел" Новый Уренгой 04.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 10 3/3
38 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Динамо" Москва 23.03.2023 30-й Тур ЧР `23 10 3/3
39 "Нефтяник" 1:3 "Динамо" Москва 19.03.2023 29-й Тур ЧР `23 3 1/4
40 "Динамо" Москва 3:0 "Енисей" Красноярск 15.03.2023 28-й Тур ЧР `23 3 1/3
41 "Урал" Уфа 1:3 "Динамо" Москва 11.03.2023 27-й Тур ЧР `23 11 4/4
42 "Динамо" Москва 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 04.03.2023 26-й Тур ЧР `23 1 1/3
43 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 26.02.2023 25-й Тур ЧР `23 9 3/3
44 "Динамо" Москва 3:0 "АСК" Нижний Новгород 19.02.2023 24-й Тур ЧР `23 5 3/3
45 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Динамо" Москва 13.02.2023 23-й Тур ЧР `23 3 1/3
46 "Динамо" Москва 3:1 "Кузбасс" Кемерово 11.02.2023 22-й Тур ЧР `23 11 4/4
47 "Белогорье" 0:3 "Динамо" Москва 02.02.2023 21-й Тур ЧР `23 7 3/3
48 "Динамо" Москва 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 28.01.2023 20-й Тур ЧР `23 5 3/3
49 "Зенит" Санкт-Петербург 2:3 "Динамо" Москва 22.01.2023 19-й Тур ЧР `23 7 5/5
50 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 18.01.2023 18-й Тур ЧР `23 9 4/4
51 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Динамо" Москва 14.01.2023 17-й Тур ЧР `23 8 3/3
52 "Динамо" Москва 3:0 "Строитель" Минск 07.01.2023 16-й Тур ЧР `23 4 2/3
53 "Динамо" Москва 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 04.01.2023 15-й Тур ЧР `23 12 3/3
54 "Динамо" Москва 3:0 "Нефтяник" 29.12.2022 14-й Тур ЧР `23 12 3/3
55 "Енисей" Красноярск 1:3 "Динамо" Москва 20.12.2022 13-й Тур ЧР `23 14 4/4
56 "Динамо" Москва 3:0 "Урал" Уфа 11.12.2022 12-й Тур ЧР `23 7 3/3
57 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Динамо" Москва 07.12.2022 11-й Тур ЧР `23 12 4/4
58 "Динамо" Москва 3:0 "Факел" Новый Уренгой 02.12.2022 10-й Тур ЧР `23 15 3/3
59 "АСК" Нижний Новгород 1:3 "Динамо" Москва 26.11.2022 9-й Тур ЧР `23 8 4/4
60 "Динамо" Москва 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 19.11.2022 8-й Тур ЧР `23 2 2/3
61 "Кузбасс" Кемерово 1:3 "Динамо" Москва 12.11.2022 7-й Тур ЧР `23 7 4/4
62 "Динамо" Москва 3:0 "Белогорье" 30.10.2022 6-й Тур ЧР `23 6 3/3
63 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Динамо" Москва 24.10.2022 5-й Тур ЧР `23 10 3/3
64 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 19.10.2022 4-й Тур ЧР `23 13 4/4
65 "Динамо" Москва 3:2 "Зенит" Казань 15.10.2022 3-й Тур ЧР `23 13 5/5
66 "Динамо" Москва 3:1 "Локомотив" Новосибирск 08.10.2022 2-й Тур ЧР `23 6 4/4
67 "Строитель" Минск 1:3 "Динамо" Москва 01.10.2022 1-й Тур ЧР `23 7 4/4
68 "Динамо" Москва 3:2 "Локомотив" Новосибирск 10.05.2022 Финал ЧР`22 PlayOff 0 0/5
69 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Москва 09.05.2022 Полуфинал ЧР`22 PlayOff 0 0/4
70 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 07.05.2022 Финал Шести Группа А ЧР`22 PlayOff 0 0/3
71 "Динамо" Москва 3:0 "Белогорье" 06.05.2022 Финал Шести Группа А ЧР`22 PlayOff 0 0/3
72 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2:3 "Динамо" Москва 18.12.2021 10-й тур ЧР `22 16 5/5
73 "Динамо" Москва 1:3 "АСК" Нижний Новгород 04.12.2021 9-й тур ЧР `22 8 4/4
74 "Урал" Уфа 2:3 "Динамо" Москва 19.11.2021 8-й тур ЧР `22 12 5/5
75 "Динамо" Москва 3:0 "Факел" Новый Уренгой 13.11.2021 7-й тур ЧР `22 9 3/3
76 "Зенит" Казань 2:3 "Динамо" Москва 06.11.2021 6-й тур ЧР `22 7 5/5
77 "Динамо" Москва 3:1 "Кузбасс" Кемерово 30.10.2021 5-й тур ЧР `22 11 4/4
78 "Динамо" Москва 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 23.10.2021 4-й тур ЧР `22 5 3/3
79 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Динамо" Москва 16.10.2021 3-й тур ЧР `22 5 3/3
80 "Динамо" Москва 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 10.10.2021 2-й тур ЧР `22 11 4/4
81 "Динамо" Москва 3:2 "Белогорье" 02.10.2021 1-й тур ЧР `22 9 5/5
82 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Москва 10.04.2021 Финал ЧР`21 PlayOff 6 4/4
83 "Динамо" Москва 3:1 "Локомотив" Новосибирск 09.04.2021 Полуфиналы ЧР`21 PlayOff 13 4/4
84 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Динамо" Москва 07.04.2021 Финал Шести Группа А ЧР`21 PlayOff 7 5/5
85 "Динамо" Москва 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 06.04.2021 Финал Шести Группа А ЧР`21 PlayOff 12 4/4
86 "Динамо" Москва 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 13.03.2021 26-й тур ЧР `21 4 4/5
87 "АСК" Нижний Новгород 2:3 "Динамо" Москва 10.03.2021 14-й тур ЧР `21 16 5/5
88 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Динамо" Москва 07.03.2021 25-й тур ЧР `21 7 3/3
89 "Динамо" Москва 3:0 "Белогорье" 27.02.2021 24-й тур ЧР `21 11 3/3
90 "Енисей" Красноярск 0:3 "Динамо" Москва 21.02.2021 10-й тур ЧР `21 12 3/3
91 "Енисей" Красноярск 0:3 "Динамо" Москва 20.02.2021 23-й тур ЧР `21 6 3/3
92 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Динамо" Москва 17.02.2021 17-й тур ЧР `21 8 5/5
93 "Динамо" Москва 1:3 "Факел" Новый Уренгой 13.02.2021 22-й тур ЧР `21 9 4/4
94 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Динамо" Москва 07.02.2021 8-й тур ЧР `21 7 3/3
95 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Москва 06.02.2021 21-й тур ЧР `21 17 4/4
96 "Нефтяник" 2:3 "Динамо" Москва 30.01.2021 20-й тур ЧР `21 9 5/5
97 "Динамо" Москва 3:1 "Кузбасс" Кемерово 23.01.2021 19-й тур ЧР `21 10 4/4
98 "Зенит" Казань 0:3 "Динамо" Москва 17.01.2021 18-й тур ЧР `21 7 3/3
99 "Зенит" Казань 1:3 "Динамо" Москва 15.01.2021 6-й тур ЧР `21 12 4/4
100 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2:3 "Динамо" Москва 06.01.2021 16-й тур ЧР `21 12 5/5
101 "Динамо" Москва 3:1 "Урал" Уфа 29.12.2020 15-й тур ЧР `21 10 4/4
102 "Динамо" Москва 3:0 "Локомотив" Новосибирск 22.12.2020 5-й тур ЧР `21 7 3/3
103 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Динамо" Москва 12.12.2020 13-й тур ЧР `21 6 3/3
104 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Динамо" Москва 07.12.2020 9-й тур ЧР `21 9 4/4
105 "Динамо" Москва 3:0 "АСК" Нижний Новгород 01.12.2020 3-й тур ЧР `21 13 3/3
106 "Белогорье" 1:3 "Динамо" Москва 28.11.2020 11-й тур ЧР `21 14 4/4
107 "Кузбасс" Кемерово 1:3 "Динамо" Москва 24.10.2020 7-й тур ЧР `21 4 4/4
108 "Динамо" Москва 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 21.10.2020 12-й тур ЧР `21 4 2/3
109 "Динамо" Москва 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 11.10.2020 4-й тур ЧР `21 11 1/3
110 "Урал" Уфа 0:3 "Динамо" Москва 05.10.2020 2-й тур ЧР `21 11 3/3
111 "Динамо" Москва 3:0 "Нефтяник" 25.09.2020 1-й тур ЧР `21 10 3/3
112 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Динамо" Москва 15.03.2020 Квалификационный раунд ЧР`20 PlayOff 10 4/4
113 "Динамо" Москва 3:0 "Белогорье" 07.03.2020 21-й тур ЧР `20 5 3/3
114 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 15.02.2020 18-й тур ЧР `20 7 3/3
115 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Казань 08.02.2020 17-й тур ЧР `20 3 2/3
116 "Динамо" Москва 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 05.02.2020 16-й тур ЧР `20 7 3/3
117 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Динамо" Москва 01.02.2020 15-й тур ЧР `20 5 3/3
118 "Динамо" Москва 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 25.01.2020 14-й тур ЧР `20 3 3/4
119 "Динамо" Москва 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 18.01.2020 13-й тур ЧР `20 11 3/3
120 "Нова" Новокуйбышевск 2:3 "Динамо" Москва 22.12.2019 12-й тур ЧР `20 2 2/5
121 "Белогорье" 0:3 "Динамо" Москва 07.12.2019 10-й тур ЧР `20 5 3/3
122 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Москва 30.11.2019 9-й тур ЧР `20 4 2/4
123 "Динамо" Москва 3:2 "Факел" Новый Уренгой 27.11.2019 8-й тур ЧР `20 5 5/5
124 "Динамо" Москва 1:3 "Локомотив" Новосибирск 23.11.2019 7-й тур ЧР `20 6 3/4
125 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 20.11.2019 6-й тур ЧР `20 1 1/4
126 "Динамо" Москва 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 26.10.2019 1-й тур ЧР `20 13 3/3
127 "Динамо" Москва 0:3 "Локомотив" Новосибирск 24.04.2019 За 5-8 место ЧР`19 PlayOff 2 3/3
128 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Динамо" Москва 20.04.2019 За 5-8 место ЧР`19 PlayOff 4 2/4
129 "Динамо" Москва 1:3 "Кузбасс" Кемерово 14.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 3 4/4
130 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Динамо" Москва 06.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 9 4/4
131 "Динамо" Москва 3:1 "Газпром-Югра" Сургутский район 23.03.2019 26-й Тур ЧР `19 0 0/4
132 "Динамо" Москва 2:3 "Урал" Уфа 16.03.2019 25-й Тур ЧР `19 11 5/5
133 "Динамо" Москва 3:2 "Ярославич" Ярославль 09.03.2019 24-й Тур ЧР `19 6 5/5
134 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Динамо" Москва 02.03.2019 23-й Тур ЧР `19 8 3/3
135 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Динамо" Москва 23.02.2019 22-й Тур ЧР `19 5 5/5
136 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Динамо" Москва 06.02.2019 18-й Тур ЧР `19 8 3/4
137 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 03.02.2019 17-й Тур ЧР `19 5 2/3
138 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 26.01.2019 16-й Тур ЧР `19 1 2/4
139 "Динамо" Москва 3:0 "Енисей" Красноярск 21.01.2019 15-й Тур ЧР `19 9 3/3
140 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Динамо" Москва 13.01.2019 14-й Тур ЧР `19 7 3/3
141 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Динамо" Москва 09.01.2019 13-й Тур ЧР `19 8 4/4
142 "Урал" Уфа 1:3 "Динамо" Москва 05.01.2019 12-й Тур ЧР `19 8 4/4
143 "Енисей" Красноярск 2:3 "Динамо" Москва 29.12.2018 11-й Тур ЧР `19 10 5/5
144 "Динамо" Москва 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 25.12.2018 10-й Тур ЧР `19 10 3/3
145 "Динамо" Москва 1:3 "Факел" Новый Уренгой 21.12.2018 9-й Тур ЧР `19 0 0/4
146 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Москва 07.12.2018 8-й Тур ЧР `19 4 3/3
147 "Динамо" Москва 0:3 "Кузбасс" Кемерово 02.12.2018 7-й Тур ЧР `19 2 2/3
148 "Локомотив" Новосибирск 1:3 "Динамо" Москва 25.11.2018 6-й Тур ЧР `19 3 2/4
149 "Ярославич" Ярославль 3:2 "Динамо" Москва 17.11.2018 5-й Тур ЧР `19 9 5/5
150 "Динамо" Москва 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 10.11.2018 4-й Тур ЧР `19 8 3/3
151 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Москва 28.10.2018 3-й Тур ЧР `19 4 3/4
152 "Динамо" Москва 2:3 "Зенит" Казань 19.10.2018 2-й Тур ЧР `19 0 2/5
153 "Динамо" Москва 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 13.10.2018 1-й Тур ЧР `19 3 2/5
154 "Белогорье" 3:0 "Факел" Новый Уренгой 29.04.2018 За 5-е место ЧР'18 PlayOff 8 3/3
155 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Белогорье" 25.04.2018 За 5-е место ЧР'18 PlayOff 10 4/4
156 "Белогорье" 3:0 "Факел" Новый Уренгой 21.04.2018 За 5-е место ЧР'18 PlayOff 9 3/3
157 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Локомотив" Новосибирск 15.04.2018 За 5-8 место ЧР'18 PlayOff 12 3/3
158 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Факел" Новый Уренгой 29.03.2018 За 5-8 место ЧР'18 PlayOff 8 3/3
159 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Факел" Новый Уренгой 17.03.2018 1/4 финала ЧР'18 PlayOff 5 3/3
160 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 10.03.2018 1/4 финала ЧР'18 PlayOff 5 3/3
161 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Енисей" Красноярск 03.03.2018 26-й Тур ЧР `18 5 3/3
162 "Урал" Уфа 0:3 "Факел" Новый Уренгой 24.02.2018 25-й Тур ЧР `18 7 3/3
163 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Кузбасс" Кемерово 17.02.2018 24-й Тур ЧР `18 12 4/4
164 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 10.02.2018 23-й Тур ЧР `18 0 1/3
165 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Белогорье" 04.02.2018 22-й Тур ЧР `18 14 5/5
166 "Ярославич" Ярославль 2:3 "Факел" Новый Уренгой 27.01.2018 21-й Тур ЧР `18 9 5/5
167 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Факел" Новый Уренгой 21.01.2018 20-й Тур ЧР `18 10 4/4
168 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Динамо" Москва 13.01.2018 19-й Тур ЧР `18 7 3/3
169 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 10.01.2018 18-й Тур ЧР `18 0 0/3
170 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 06.01.2018 17-й Тур ЧР `18 8 3/3
171 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 28.12.2017 16-й Тур ЧР `18 14 4/4
172 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 24.12.2017 15-й Тур ЧР `18 11 3/3
173 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Факел" Новый Уренгой 09.12.2017 14-й Тур ЧР `18 6 2/3
174 "Енисей" Красноярск 0:3 "Факел" Новый Уренгой 25.11.2017 13-й Тур ЧР `18 7 3/3
175 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Урал" Уфа 18.11.2017 12-й Тур ЧР `18 10 4/4
176 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Факел" Новый Уренгой 15.11.2017 11-й Тур ЧР `18 7 3/3
177 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Факел" Новый Уренгой 11.11.2017 10-й Тур ЧР `18 7 4/4
178 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Факел" Новый Уренгой 04.11.2017 9-й Тур ЧР `18 7 3/4
179 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Ярославич" Ярославль 28.10.2017 8-й Тур ЧР `18 8 3/3
180 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Локомотив" Новосибирск 22.10.2017 7-й Тур ЧР `18 10 5/5
181 "Динамо" Москва 1:3 "Факел" Новый Уренгой 07.10.2017 6-й Тур ЧР `18 13 4/4
182 "Зенит" Казань 3:2 "Факел" Новый Уренгой 30.09.2017 5-й Тур ЧР `18 8 5/5
183 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Факел" Новый Уренгой 26.09.2017 4-й Тур ЧР `18 4 3/3
184 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Факел" Новый Уренгой 23.09.2017 3-й Тур ЧР `18 10 3/3
185 "Белогорье" 3:0 "Факел" Новый Уренгой 16.09.2017 2-й Тур ЧР `18 3 2/3
186 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Нова" Новокуйбышевск 10.09.2017 1-й Тур ЧР `18 1 3/5
187 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Факел" Новый Уренгой 10.05.2017 Матч за 5-е место ЧР'17 PlayOff 5 4/4
188 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Динамо" Москва 08.05.2017 Финал Шести Группа Б ЧР'17 PlayOff 15 4/4
189 "Белогорье" 3:0 "Факел" Новый Уренгой 06.05.2017 Финал Шести Группа Б ЧР'17 PlayOff 2 2/3
190 "Урал" Уфа 0:3 "Факел" Новый Уренгой 23.04.2017 Отборочный тур ЧР'17 PlayOff 5 3/3
191 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Урал" Уфа 20.04.2017 Отборочный тур ЧР'17 PlayOff 5 3/3
192 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Кузбасс" Кемерово 25.03.2017 25-й Тур ЧР `17 0 0/3
193 "Белогорье" 3:1 "Факел" Новый Уренгой 18.03.2017 24-й Тур ЧР `17 10 4/4
194 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Факел" Новый Уренгой 11.03.2017 23-й Тур ЧР `17 13 3/3
195 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Енисей" Красноярск 05.03.2017 22-й Тур ЧР `17 17 5/5
196 "Динамо" Краснодар 0:3 "Факел" Новый Уренгой 25.02.2017 21-й Тур ЧР `17 2 2/3
197 "Урал" Уфа 0:3 "Факел" Новый Уренгой 19.02.2017 20-й Тур ЧР `17 12 3/3
198 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 11.02.2017 19-й Тур ЧР `17 7 3/3
199 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Нефтяник" 05.02.2017 18-й Тур ЧР `17 13 5/5
200 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2:3 "Факел" Новый Уренгой 28.01.2017 17-й Тур ЧР `17 9 5/5
201 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Газпром-Югра" Сургутский район 22.01.2017 16-й Тур ЧР `17 10 5/5
202 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Факел" Новый Уренгой 14.01.2017 15-й Тур ЧР `17 16 5/5
203 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 08.01.2017 14-й Тур ЧР `17 10 3/3
204 "Динамо" Москва 3:1 "Факел" Новый Уренгой 25.12.2016 13-й Тур ЧР `17 12 4/4
205 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 02.11.2016 6-й Тур ЧР `17 0 0/3
206 "Енисей" Красноярск 2:3 "Факел" Новый Уренгой 22.10.2016 5-й Тур ЧР `17 7 5/5
207 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Факел" Новый Уренгой 16.10.2016 4-й Тур ЧР `17 10 4/4
208 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 03.10.2016 3-й Тур ЧР `17 16 4/4
209 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Белогорье" 30.09.2016 2-й Тур ЧР `17 13 5/5
210 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Урал" Уфа 27.09.2016 1-й Тур ЧР `17 13 5/5
211 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 12.04.2016 26-й Тур ЧР `16 6 3/3
212 "Динамо" Краснодар 0:3 "Факел" Новый Уренгой 09.04.2016 25-й Тур ЧР `16 10 3/3
213 "Нефтяник" 1:3 "Факел" Новый Уренгой 06.04.2016 24-й Тур ЧР `16 9 3/4
214 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Урал" Уфа 26.03.2016 23-й Тур ЧР `16 9 3/3
215 "Газпром-Югра" Сургутский район 2:3 "Факел" Новый Уренгой 23.03.2016 22-й Тур ЧР `16 14 5/5
216 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 12.03.2016 21-й Тур ЧР `16 6 3/3
217 "Белогорье" 3:0 "Факел" Новый Уренгой 09.03.2016 20-й Тур ЧР `16 3 2/3
218 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Динамо" Москва 05.03.2016 19-й Тур ЧР `16 7 4/5
219 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Факел" Новый Уренгой 27.02.2016 18-й Тур ЧР `16 13 3/3
220 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Факел" Новый Уренгой 24.02.2016 17-й Тур ЧР `16 8 3/3
221 "Енисей" Красноярск 2:3 "Факел" Новый Уренгой 21.02.2016 16-й Тур ЧР `16 14 5/5
222 "АСК" Нижний Новгород 1:3 "Факел" Новый Уренгой 14.02.2016 15-й Тур ЧР `16 13 4/4
223 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Кузбасс" Кемерово 10.02.2016 14-й Тур ЧР `16 11 4/4
224 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Факел" Новый Уренгой 06.02.2016 13-й Тур ЧР `16 14 5/5
225 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "АСК" Нижний Новгород 03.02.2016 12-й Тур ЧР `16 12 3/3
226 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Енисей" Красноярск 30.01.2016 11-й Тур ЧР `16 10 5/5
227 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Локомотив" Новосибирск 24.01.2016 10-й Тур ЧР `16 0 1/3
228 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Белогорье" 20.12.2015 7-й Тур ЧР `16 9 4/4
229 "Зенит" Казань 3:1 "Факел" Новый Уренгой 09.12.2015 6-й Тур ЧР `16 10 4/4
230 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 05.12.2015 5-й тур ЧР `16 9 3/3
231 "Урал" Уфа 2:3 "Факел" Новый Уренгой 22.11.2015 4-й Тур ЧР `16 12 5/5
232 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Нефтяник" 14.11.2015 3-й Тур ЧР `16 11 4/4
233 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Динамо" Краснодар 10.11.2015 2-й Тур ЧР `16 10 3/3
234 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Факел" Новый Уренгой 07.11.2015 1-й Тур ЧР `16 15 4/4
235 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Локомотив" Новосибирск 19.04.2015 За 5-е место ЧР'15 PlayOff 16 4/4
236 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Факел" Новый Уренгой 18.04.2015 За 5-е место ЧР'15 PlayOff 9 4/4
237 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 05.04.2015 За 5-8 места ЧР'15 PlayOff 10 4/4
