| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нова - Зенит
Самара
26 ОКТЯБРЯ 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3-й Тур, воскресеьне
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нова
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Съемщиков Владимир | 4 | 5 | 4 | 1 | - | 14 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 6 | - | - | 1 | 17% | - | ||
| 4 | Зубов Николай | * | 6 | 6 | +1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 2 | 6 | 40% | - | |||
| 6 | Зинченко Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Данилов Михаил | * | 6 | 1 | 7 | +1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 27% | 0% | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | - | ||
| 8 | Падо Михаил | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -2 | 15 | 6 | - | 2 | - | 50% | 50% | 9 | 1 | - | 3 | 33% | 2 | |
| 9 | Йовович Никола | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67% | - | ||
| 10 | Савин Сергей | 6 | 1 | 6 | +4 | 4 | 2 | - | 9 | - | 22% | 11% | 9 | - | - | 6 | 67% | - | |||
| 11 | Заступов Евгений | * | * | * | * | - | -2 | - | - | - | 12 | 2 | 33% | 25% | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Еремин Никита | * | * | - | -2 | - | - | - | 7 | 2 | 29% | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Терентьев Олег | * | 3 | 2 | +2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | 1 | |||
| 17 | Сафонов Алексей | * | 5 | 2 | +2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100% | - | |||
| 18 | Перич Павле | 3 | 4 | 6 | +3 | 3 | - | - | 15 | 1 | 27% | 13% | 10 | 1 | 1 | 6 | 60% | - | |||
| 20 | Полочанин Владислав | * | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | 1 | - | 15 | - | 47% | 20% | 17 | 3 | 2 | 5 | 29% | - | ||
| 21 | Шкулявичус Романас | 5 | 6 | 5 | 9 | +6 | 6 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 21 | 2 | 1 | 7 | 33% | 2 | ||
| Итого по команде | 51 | +12 | 76 | 17 | 1 | 73 | 6 | 32% | 14% | 106 | 9 | 7 | 45 | 42% | 5 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 14 | 3 | 8 | 25 | 4 | - | 13 | 2 | 38% | 23% | 20 | - | - | 14 | 70% | 3 | |
| Партия 2 | - | 11 | - | 4 | 15 | 4 | - | 22 | 1 | 23% | -% | 32 | 2 | 3 | 11 | 34% | - | |
| Партия 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 19 | 2 | 37% | 16% | 25 | 4 | - | 8 | 32% | 1 | |
| Партия 4 | - | 12 | 1 | 6 | 19 | 5 | - | 19 | 1 | 32% | 21% | 29 | 3 | 4 | 12 | 41% | 1 |
Зенит
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Бабкевич Владислав | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | +15 | 17 | 6 | 4 | 1 | - | 0% | 0% | 40 | 3 | 2 | 19 | 48% | 3 | |
| 3 | Тисевич Игорь | 6 | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Шишкин Владимир | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 18 | - | 56% | 39% | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Динейкин Станислав | * | 5 | 5 | 5 | 8 | +6 | 17 | 1 | - | 12 | 1 | 50% | 33% | 11 | - | - | 8 | 73% | - | |
| 8 | Гребенников Женя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Черейский Денис | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | +7 | 10 | 2 | - | 1 | - | 100% | 100% | 16 | 1 | 1 | 9 | 56% | 2 | |
| 11 | Бочаров Максим | 4 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 56% | 22% | 3 | - | 1 | - | 0% | - | ||||
| 13 | Космин Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | Пакшин Роман | 1 | * | 2 | +1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 100% | 50% | 6 | - | - | 2 | 33% | - | |||
| 20 | Уксусов Матвей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Дикарев Виталий | 3 | 3 | 3 | 7 | +5 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 75% | 1 | ||
| 23 | Янт Марлон | * | 2 | 2 | 2 | 9 | +5 | 10 | 3 | - | 14 | - | 21% | 0% | 17 | - | 1 | 8 | 47% | 1 | |
| 24 | Кобзарь Игорь | * | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0% | - | |
| 27 | Ананьев Андрей | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| Итого по команде | 66 | +36 | 92 | 19 | 6 | 59 | 1 | 49% | 27% | 104 | 5 | 5 | 53 | 51% | 7 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 11 | - | 5 | 18 | 5 | 2 | 21 | - | 52% | 24% | 29 | 3 | 3 | 11 | 38% | - | |
| Партия 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 25 | 3 | 1 | 11 | - | 64% | 36% | 24 | 1 | - | 15 | 63% | 3 | |
| Партия 3 | 2 | 15 | - | 8 | 24 | 5 | 2 | 13 | 1 | 38% | 15% | 27 | 1 | 1 | 15 | 56% | - | |
| Партия 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 | 6 | 1 | 14 | - | 43% | 36% | 24 | - | 1 | 12 | 50% | 4 |


