| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Факел - Ярославич
Н. Уренгой
12 НОЯБРЯ 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6-й Тур, среда
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факел
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 4 | Ковальчук Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | Квочко Андрей | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 15 | 2 | - | 25 | 2 | 52% | 16% | 11 | - | 1 | 4 | 36% | 1 | ||
| 7 | Романо Юри | 6 | 6 | 6 | 17 | +12 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 23 | 2 | 1 | 13 | 57% | 3 | ||
| 8 | Мозжухин Клим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Маа Майка | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0% | 2 | ||
| 11 | Кротков Валентин | * | * | * | - | -2 | - | - | - | 9 | 2 | 44% | 11% | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Андреев Евгений | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Тарасенко Василий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Крот Никита | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 3 | - | 1 | 1 | 33% | 1 | ||
| 16 | Сидоренко Михаил | 5 | 5 | 5 | 7 | +6 | 6 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 5 | - | - | 4 | 80% | 3 | ||
| 17 | Капранов Василий | 4 | 4 | 4 | 20 | +16 | 17 | 3 | - | 14 | 1 | 71% | 29% | 25 | - | - | 17 | 68% | 3 | ||
| 19 | Казбанов Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | Морозов Никита | * | - | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | Пипуныров Матвей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 55 | +34 | 74 | 11 | 3 | 50 | 5 | 54% | 18% | 68 | 2 | 3 | 39 | 57% | 13 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 25 | 5 | 1 | 16 | - | 75% | 19% | 22 | - | 1 | 14 | 64% | 3 | |
| Партия 2 | - | 11 | 7 | 7 | 24 | 4 | - | 16 | - | 44% | 19% | 27 | 1 | 2 | 11 | 41% | 7 | |
| Партия 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 18 | 5 | 44% | 17% | 19 | 1 | - | 14 | 74% | 3 |
Ярославич
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Хрусталев Артем | 5 | 5 | * | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 21 | 1 | 33% | 5% | 12 | 2 | 2 | 6 | 50% | - | ||
| 3 | Бобров Андрей_Вад | 5 | 6 | +2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 38% | 13% | 7 | - | 1 | 4 | 57% | - | ||||
| 5 | Насримастанабад Мобин | 2 | 2 | 2 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | 54% | 15% | 16 | 2 | 4 | 5 | 31% | 1 | ||
| 6 | Шустров Павел | * | - | -1 | - | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 1 | - | 1 | - | 0% | - | ||||
| 7 | Лаптев Александр | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Поторочин Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Свентицкис Чеславс | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67% | - | ||
| 13 | Чивель Владимир | 6 | 6 | 6 | 5 | +3 | 8 | - | - | 2 | - | 100% | 50% | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 1 | ||
| 14 | Мельянац Никола | 4 | 4 | 4 | 10 | +4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 3 | 10 | 45% | - | ||
| 15 | Кассель Станислав | 3 | 3 | 3 | 7 | +4 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 5 | 63% | 1 | ||
| 19 | Драгунов Григорий | * | * | * | - | - | - | - | - | 18 | - | 61% | 11% | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Кураш Алексей | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | Жигалов Максим | * | * | * | 2 | +1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 33% | - | ||
| Итого по команде | 46 | +11 | 61 | 11 | 5 | 63 | 3 | 48% | 11% | 83 | 8 | 13 | 38 | 46% | 3 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 11 | 1 | 6 | 18 | 2 | - | 20 | 1 | 55% | 10% | 23 | 5 | 3 | 11 | 48% | 1 | |
| Партия 2 | - | 12 | 2 | 5 | 20 | 4 | - | 20 | - | 30% | 5% | 36 | 3 | 7 | 12 | 33% | 2 | |
| Партия 3 | 5 | 15 | - | 3 | 23 | 5 | 5 | 23 | 2 | 57% | 17% | 24 | - | 3 | 15 | 63% | - |


