| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо - Зенит
Москва
09 АПРЕЛЯ 2026 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Полуфинал, четверг
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Власов Илья | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | +5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 3 | 43% | 4 | |
| 3 | Панков Павел | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0% | - | |
| 5 | Сапожков Максим | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | +16 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 2 | 22 | 61% | 2 | |
| 7 | Баранов Евгений | * | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 33 | 1 | 52% | 18% | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Ковалев Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Богдан Денис | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | +10 | 20 | 3 | 1 | 23 | 2 | 39% | 9% | 25 | - | 2 | 15 | 60% | 1 | |
| 10 | Зудин Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Жук Дмитрий | * | * | * | * | 9 | +6 | 6 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 11 | - | 1 | 8 | 73% | 1 | |
| 13 | Белогорцев Максим | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Тюшкевич Константин | * | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | Каюмов Фаннур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Семышев Антон | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | +4 | 13 | 3 | - | 15 | 3 | 33% | 0% | 20 | 1 | 3 | 11 | 55% | 3 | |
| 23 | Литвиненко Назар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 74 | +36 | 97 | 20 | 4 | 72 | 6 | 43% | 11% | 100 | 4 | 8 | 59 | 59% | 11 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 19 | 1 | 3 | 23 | 10 | - | 22 | - | 50% | 9% | 31 | 2 | 4 | 19 | 61% | 1 | |
| Партия 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 25 | 5 | 2 | 18 | 2 | 44% | 11% | 27 | - | 2 | 17 | 63% | 2 | |
| Партия 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 24 | 2 | 1 | 19 | 4 | 32% | 16% | 23 | 1 | 1 | 13 | 57% | 4 | |
| Партия 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 25 | 3 | 1 | 13 | - | 46% | 8% | 19 | 1 | 1 | 10 | 53% | 4 |
Зенит
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Бабкевич Владислав | 2 | 6 | 2 | 2 | 30 | +19 | 18 | 3 | 4 | 2 | - | 0% | 0% | 41 | 4 | 4 | 24 | 59% | 2 | |
| 3 | Тисевич Игорь | * | * | * | * | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Шишкин Владимир | * | - | -1 | - | - | - | 1 | 1 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | Динейкин Станислав | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | +5 | 19 | 1 | 1 | 15 | - | 33% | 13% | 15 | - | 2 | 6 | 40% | 1 | |
| 8 | Гребенников Женя | * | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 25 | 1 | 44% | 16% | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Черейский Денис | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | +5 | 10 | 3 | - | 4 | - | 25% | 0% | 7 | 1 | - | 6 | 86% | 3 | |
| 11 | Бочаров Максим | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Космин Максим | * | * | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 50% | - | |||
| 16 | Пакшин Роман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | Уксусов Матвей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Дикарев Виталий | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | -3 | 11 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 4 | - | 2 | 1 | 25% | - | |
| 23 | Янт Марлон | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | -1 | 12 | 7 | - | 29 | 2 | 34% | 3% | 29 | 1 | 3 | 11 | 38% | 1 | |
| 24 | Кобзарь Игорь | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | +1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0% | 1 | |
| 27 | Ананьев Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого по команде | 63 | +24 | 89 | 17 | 6 | 77 | 4 | 35% | 9% | 101 | 7 | 11 | 49 | 49% | 8 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 9 | 4 | 12 | 25 | 3 | - | 13 | - | 62% | 15% | 19 | - | 1 | 9 | 47% | 4 | |
| Партия 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 22 | 4 | 2 | 20 | 2 | 20% | -% | 20 | - | 2 | 12 | 60% | 2 | |
| Партия 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4 | 4 | 22 | 1 | 27% | 9% | 32 | 3 | 4 | 14 | 44% | 1 | |
| Партия 4 | - | 14 | 1 | 4 | 19 | 6 | - | 22 | 1 | 41% | 14% | 30 | 4 | 4 | 14 | 47% | 1 |


