"Югра-Самотлор" Нижневартовск
e-mail: volley@intramail.ru
628606,Кузоваткина,14а,(3466) 24-36-10,"Зал международных встреч" НИЖНЕВАРТОВСК, улица Омская, 1а +7 (3466) 24-40-60
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
3 | Белогорцев Максим | 202 | 1996 | 27 | Россия |
4 | Крикун Олег | 202 | 1991 | 32 | Россия |
4 | Чивель Владимир | 207 | 1993 | 30 | Россия |
5 | Рохин Сергей | 198 | 1991 | 32 | Россия |
9 | Махортов Вячеслав | 206 | 1984 | 39 | Россия |
11 | Дикарев Виталий | 208 | 1999 | 23 | |
11 | Цепков Юрий | 200 | 1995 | 28 | Россия |
13 | Кляпнев Владимир | 207 | 1990 | 33 | Россия |
13 | Космин Максим | 205 | 1998 | 25 | Россия |
14 | Чивель Владимир | 207 | 1993 | 30 | Россия |
14 | Дикарев Виталий | 208 | 1999 | 23 |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кукарцев Пабло | 205 | 1993 | 30 | Аргентина |
4 | Литвиненко Назар | 0 | 2000 | 23 | Россия |
8 | Буц Александр | 201 | 1988 | 35 | Россия |
9 | Пирайнен Сергей | 202 | 1996 | 27 | Россия |
15 | Новгородов Максим | 200 | 1995 | 28 | Россия |
18 | Максимов Андрей | 200 | 1985 | 38 | Россия |
19 | Литвиненко Назар | 0 | 2000 | 23 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Платонов Александр | 198 | 1983 | 39 | Россия |
3 | Титич Андрей | 201 | 1986 | 37 | Россия |
5 | Баннов Евгений | 207 | 1994 | 29 | Россия |
5 | Дубровин Антон | 194 | 1984 | 39 | Россия |
9 | Сысоев Виктор | 198 | 1987 | 36 | Россия |
10 | Захаров Павел | 200 | 1988 | 35 | Россия |
11 | Бабков Дмитрий | 202 | 1985 | 37 | Украина |
16 | Чепура Николай | 205 | 1996 | 27 | Россия |
17 | Панов Сергей | 196 | 1993 | 30 | Россия |
18 | Калиниченко Герман | 202 | 1999 | 24 | |
20 | Милицкий Александр | 201 | 1998 | 25 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
2 | Березин Дмитрий | 174 | 1987 | 36 | Россия |
7 | Синица Юрий | 194 | 1993 | 30 | Украина |
7 | Коваликов Игорь | 197 | 1995 | 28 | Россия |
12 | Козлов Дмитрий | 192 | 1987 | 36 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
6 | Трунин Иван | 190 | 1993 | 29 | |
8 | Борисенко Артем | 182 | 1998 | 24 | Россия |
19 | Драгунов Григорий | 188 | 1992 | 31 | Россия |
# | Другие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
16 | Семенов Юрий | 195 | 1994 | 29 | Россия |
17 | Гнездилов Николай | 201 | 1992 | 31 | Россия |
19 | Самодай Валерий | 195 | 1991 | 32 | Россия |
20 | Васильев Александр | 200 | 1990 | 33 | Россия |
История команды
1987 | Год создания команды |
1987 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск |
За нас болеют: