СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Бабкевич Владислав | 11-40 | 240 | 6.00 | +154 | 144 | 22 | 0.55 | 2 | - | - | 348 | 202 | 58% | 16 | 0.40 | 40 | 1 | 25 | 66 |
| 2 | Романо Юри | 12-42 | 240 | 5.71 | +118 | 158 | 16 | 0.38 | 1 | 100% | - | 408 | 209 | 51% | 15 | 0.36 | 48 | - | 41 | 89 |
| 3 | Мурашко Роман | 13-54 | 235 | 4.35 | +109 | 216 | 20 | 0.37 | 1 | 100% | 100% | 372 | 199 | 53% | 16 | 0.30 | 50 | - | 30 | 80 |
| 4 | Сапожков Максим | 12-41 | 232 | 5.66 | +130 | 155 | 20 | 0.49 | 21 | 24% | 10% | 330 | 189 | 57% | 23 | 0.56 | 41 | 3 | 28 | 72 |
| 5 | Железняков Павел | 11-43 | 215 | 5.00 | +102 | 147 | 6 | 0.14 | 6 | 50% | 33% | 410 | 205 | 50% | 4 | 0.09 | 27 | 2 | 41 | 70 |
| 6 | Шкулявичус Романас | 11-44 | 205 | 4.66 | +127 | 168 | 5 | 0.11 | 13 | 38% | 8% | 354 | 168 | 47% | 32 | 0.73 | 20 | 2 | 19 | 41 |
| 7 | Тетюхин Павел | 12-46 | 203 | 4.41 | +117 | 189 | 16 | 0.35 | 235 | 52% | 14% | 341 | 178 | 52% | 9 | 0.20 | 26 | 12 | 30 | 68 |
| 8 | Мергарехо Осниель | 13-50 | 197 | 3.94 | +105 | 175 | 3 | 0.06 | 287 | 48% | 15% | 352 | 175 | 50% | 19 | 0.38 | 35 | 14 | 18 | 67 |
| 9 | Волков Дмитрий | 12-45 | 185 | 4.11 | +102 | 150 | 14 | 0.31 | 186 | 37% | 19% | 273 | 147 | 54% | 24 | 0.53 | 38 | 12 | 19 | 69 |
| 10 | Фетцов Виталий | 12-47 | 176 | 3.74 | +81 | 178 | 13 | 0.28 | 3 | 33% | 33% | 342 | 154 | 45% | 9 | 0.19 | 43 | - | 24 | 67 |
| 11 | Штерн Жига | 12-46 | 170 | 3.70 | +81 | 172 | 8 | 0.17 | 257 | 49% | 18% | 331 | 152 | 46% | 10 | 0.22 | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 12 | Капранов Василий | 12-45 | 165 | 3.67 | +62 | 170 | 11 | 0.24 | 304 | 54% | 22% | 321 | 144 | 45% | 10 | 0.22 | 34 | 13 | 23 | 70 |
| 13 | Савин Сергей | 12-43 | 161 | 3.74 | +71 | 98 | 5 | 0.12 | 229 | 45% | 14% | 285 | 141 | 49% | 15 | 0.35 | 35 | 16 | 14 | 65 |
| 14 | Насримастанабад Мобин | 12-43 | 159 | 3.70 | +64 | 150 | 9 | 0.21 | 225 | 51% | 17% | 267 | 139 | 52% | 11 | 0.26 | 37 | 9 | 20 | 66 |
| 15 | Шкредов Максим | 11-36 | 157 | 4.36 | +59 | 122 | 5 | 0.14 | 5 | - | - | 307 | 135 | 44% | 17 | 0.47 | 31 | 1 | 35 | 67 |
| 16 | Лабинский Михаил | 11-41 | 154 | 3.76 | +65 | 131 | 8 | 0.20 | 173 | 49% | 20% | 246 | 132 | 54% | 14 | 0.34 | 30 | 18 | 21 | 69 |
| 17 | Янт Марлон | 11-40 | 154 | 3.85 | +44 | 154 | 17 | 0.43 | 219 | 38% | 12% | 260 | 123 | 47% | 14 | 0.35 | 41 | 16 | 23 | 80 |
| 18 | Пирайнен Сергей | 11-38 | 147 | 3.87 | +74 | 146 | 13 | 0.34 | 2 | - | - | 271 | 118 | 44% | 16 | 0.42 | 28 | 1 | 20 | 49 |
| 19 | Галимов Руслан | 12-47 | 146 | 3.11 | +65 | 182 | 6 | 0.13 | 302 | 47% | 20% | 263 | 129 | 49% | 11 | 0.23 | 27 | 16 | 18 | 61 |
| 20 | Антонов Денис | 12-41 | 141 | 3.44 | +25 | 145 | 11 | 0.27 | 323 | 41% | 13% | 296 | 122 | 41% | 8 | 0.20 | 40 | 20 | 32 | 92 |
| 21 | Яковлев Иван | 12-44 | 134 | 3.05 | +79 | 147 | 7 | 0.16 | 17 | 41% | 6% | 162 | 94 | 58% | 33 | 0.75 | 33 | 1 | 14 | 48 |
| 22 | Сиденко Егор | 12-38 | 134 | 3.53 | +48 | 111 | 14 | 0.37 | 11 | 18% | 9% | 242 | 109 | 45% | 11 | 0.29 | 27 | 2 | 19 | 48 |
| 23 | Урсов Кирилл | 12-41 | 129 | 3.15 | +48 | 120 | 2 | 0.05 | 217 | 47% | 18% | 262 | 118 | 45% | 9 | 0.22 | 24 | 15 | 11 | 50 |
| 24 | Курбанов Омар | 11-37 | 129 | 3.49 | +37 | 151 | 15 | 0.41 | 189 | 42% | 13% | 191 | 99 | 52% | 15 | 0.41 | 42 | 11 | 18 | 71 |
| 25 | Мельянац Никола | 11-38 | 124 | 3.26 | +56 | 88 | 2 | 0.05 | 1 | - | - | 232 | 110 | 47% | 12 | 0.32 | 20 | 1 | 24 | 45 |
| 26 | Морозов Илья | 12-42 | 121 | 2.88 | +22 | 125 | 5 | 0.12 | 216 | 46% | 15% | 240 | 110 | 46% | 6 | 0.14 | 34 | 17 | 18 | 69 |
| 27 | Перич Павле | 11-39 | 118 | 3.03 | +51 | 140 | 5 | 0.13 | 270 | 41% | 11% | 247 | 98 | 40% | 15 | 0.38 | 18 | 19 | 15 | 52 |
| 28 | Пятыркин Александр | 10-40 | 115 | 2.88 | +28 | 122 | 4 | 0.10 | 269 | 44% | 22% | 245 | 105 | 43% | 6 | 0.15 | 19 | 21 | 19 | 59 |
| 29 | Никитин Сергей | 12-45 | 114 | 2.53 | +44 | 169 | 4 | 0.09 | 276 | 43% | 20% | 213 | 91 | 43% | 19 | 0.42 | 23 | 10 | 18 | 51 |
| 30 | Хлякин Михаил | 12-36 | 114 | 3.17 | +33 | 105 | 4 | 0.11 | 15 | 20% | 7% | 234 | 105 | 45% | 5 | 0.14 | 21 | 3 | 24 | 48 |
| 31 | Лызик Дмитрий | 11-37 | 113 | 3.05 | +73 | 142 | 16 | 0.43 | 8 | 38% | 13% | 117 | 70 | 60% | 27 | 0.73 | 32 | - | 3 | 35 |
| 32 | Довгань Артем | 12-50 | 111 | 2.22 | +78 | 187 | 10 | 0.20 | 10 | 40% | 10% | 144 | 80 | 56% | 21 | 0.42 | 19 | 1 | 5 | 25 |
| 33 | Динейкин Станислав | 12-43 | 109 | 2.53 | +71 | 148 | 5 | 0.12 | 173 | 45% | 18% | 184 | 96 | 52% | 8 | 0.19 | 13 | 11 | 7 | 31 |
| 34 | Подребинкин Иван | 10-34 | 109 | 3.21 | +42 | 97 | 6 | 0.18 | 1 | - | - | 188 | 94 | 50% | 9 | 0.26 | 33 | - | 13 | 46 |
| 35 | Сподобец Илья | 11-33 | 101 | 3.06 | +50 | 99 | 8 | 0.24 | 162 | 38% | 16% | 173 | 81 | 47% | 12 | 0.36 | 18 | 8 | 8 | 34 |
| 36 | Убипарип Жарко | 11-34 | 101 | 2.97 | +46 | 103 | 3 | 0.09 | 220 | 51% | 21% | 194 | 89 | 46% | 9 | 0.26 | 21 | 11 | 9 | 41 |
| 37 | Деру Сэм | 8-27 | 99 | 3.67 | +61 | 122 | 5 | 0.19 | 130 | 42% | 12% | 152 | 85 | 56% | 9 | 0.33 | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 38 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 9-29 | 99 | 3.41 | +43 | 103 | 4 | 0.14 | - | - | - | 175 | 82 | 47% | 13 | 0.45 | 15 | - | 22 | 37 |
| 39 | Юцевич Вадим | 10-33 | 99 | 3.00 | +17 | 126 | 10 | 0.30 | 200 | 57% | 25% | 199 | 81 | 41% | 8 | 0.24 | 19 | 19 | 22 | 60 |
| 40 | Богдан Денис | 10-34 | 98 | 2.88 | +22 | 150 | 12 | 0.35 | 172 | 44% | 10% | 160 | 73 | 46% | 13 | 0.38 | 30 | 19 | 9 | 58 |
| 41 | Семышев Антон | 12-33 | 97 | 2.94 | +40 | 92 | 9 | 0.27 | 141 | 43% | 17% | 145 | 80 | 55% | 8 | 0.24 | 20 | 10 | 17 | 47 |
| 42 | Костадинов Александр | 9-28 | 97 | 3.46 | +32 | 100 | 3 | 0.11 | 163 | 40% | 13% | 180 | 83 | 46% | 11 | 0.39 | 20 | 9 | 13 | 42 |
| 43 | Марченко Андрей | 12-45 | 96 | 2.13 | +46 | 149 | 5 | 0.11 | 170 | 50% | 21% | 157 | 84 | 54% | 7 | 0.16 | 16 | 9 | 15 | 40 |
| 44 | Коротаев Иван | 10-28 | 96 | 3.43 | +26 | 88 | 3 | 0.11 | 170 | 38% | 12% | 169 | 85 | 50% | 8 | 0.29 | 15 | 20 | 17 | 52 |
| 45 | Чивель Владимир | 11-44 | 95 | 2.16 | +68 | 140 | 7 | 0.16 | 14 | 43% | 14% | 86 | 54 | 63% | 34 | 0.77 | 14 | 1 | 3 | 18 |
| 46 | Литвинов Денис | 12-31 | 95 | 3.06 | +33 | 70 | 4 | 0.13 | 1 | - | - | 215 | 89 | 41% | 2 | 0.06 | 19 | - | 17 | 36 |
| 47 | Цепков Юрий | 12-45 | 92 | 2.04 | +75 | 160 | 4 | 0.09 | 31 | 55% | 26% | 109 | 64 | 59% | 24 | 0.53 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 48 | Михайлов Максим | 9-30 | 90 | 3.00 | +48 | 114 | 7 | 0.23 | 14 | 43% | 14% | 154 | 76 | 49% | 7 | 0.23 | 18 | 1 | 10 | 29 |
| 49 | Ткаченко Александр | 11-38 | 89 | 2.34 | +70 | 117 | 3 | 0.08 | 2 | 50% | - | 107 | 64 | 60% | 22 | 0.58 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 50 | Дмитриев Семен | 13-38 | 89 | 2.34 | +31 | 99 | 6 | 0.16 | 153 | 46% | 14% | 154 | 76 | 49% | 7 | 0.18 | 16 | 14 | 13 | 43 |
| 51 | Никифоров Кирилл | 12-30 | 87 | 2.90 | +47 | 60 | 3 | 0.10 | - | - | - | 156 | 75 | 48% | 9 | 0.30 | 14 | - | 8 | 22 |
| 52 | Воронков Федор | 11-36 | 86 | 2.39 | +26 | 94 | 6 | 0.17 | 182 | 55% | 26% | 168 | 74 | 44% | 6 | 0.17 | 17 | 8 | 11 | 36 |
| 53 | Лубурич Дражен | 10-25 | 85 | 3.40 | +40 | 92 | 14 | 0.56 | 9 | 11% | - | 125 | 68 | 54% | 3 | 0.12 | 21 | 1 | 10 | 32 |
| 54 | Куркаев Ильяс | 11-37 | 82 | 2.22 | +50 | 141 | 3 | 0.08 | 14 | 57% | 29% | 95 | 53 | 56% | 26 | 0.70 | 21 | - | 8 | 29 |
| 55 | Заболотников Георгий | 11-36 | 82 | 2.28 | +34 | 98 | 3 | 0.08 | 19 | 63% | 26% | 114 | 63 | 55% | 16 | 0.44 | 38 | 1 | 6 | 45 |
| 56 | Щербаков Михаил | 11-47 | 81 | 1.72 | +58 | 94 | 2 | 0.04 | 7 | 71% | 43% | 75 | 40 | 53% | 39 | 0.83 | 16 | - | 3 | 19 |
| 57 | Супрунов Кирилл | 10-33 | 80 | 2.42 | +36 | 77 | 11 | 0.33 | 1 | 100% | - | 125 | 65 | 52% | 4 | 0.12 | 20 | - | 8 | 28 |
| 58 | Власов Илья | 12-39 | 79 | 2.03 | +48 | 111 | 3 | 0.08 | 3 | - | - | 78 | 51 | 65% | 25 | 0.64 | 19 | 1 | 4 | 24 |
| 59 | Гетман Денис | 12-42 | 79 | 1.88 | +42 | 140 | 8 | 0.19 | 14 | 14% | - | 96 | 49 | 51% | 22 | 0.52 | 22 | - | 7 | 29 |
| 60 | Вольвич Артем | 12-39 | 77 | 1.97 | +64 | 123 | 7 | 0.18 | 5 | 80% | 40% | 86 | 53 | 62% | 17 | 0.44 | 9 | - | 2 | 11 |
| 61 | Кононов Алексей | 12-43 | 77 | 1.79 | +49 | 129 | 10 | 0.23 | 10 | 20% | 10% | 63 | 41 | 65% | 26 | 0.60 | 24 | - | 1 | 25 |
| 62 | Сидоренко Михаил | 11-37 | 77 | 2.08 | +42 | 115 | 3 | 0.08 | 16 | 31% | 13% | 92 | 57 | 62% | 17 | 0.46 | 26 | 1 | 4 | 31 |
| 63 | Коленковский Дмитрий | 13-50 | 75 | 1.50 | +54 | 167 | 4 | 0.08 | 20 | 75% | 45% | 85 | 42 | 49% | 29 | 0.58 | 6 | - | 7 | 13 |
| 64 | Крсманович Петар | 12-43 | 75 | 1.74 | +43 | 186 | 12 | 0.28 | 6 | 83% | 50% | 91 | 40 | 44% | 23 | 0.53 | 20 | - | 4 | 24 |
| 65 | Бусел Сергей | 10-35 | 74 | 2.11 | +62 | 131 | 1 | 0.03 | 9 | 33% | 11% | 80 | 49 | 61% | 24 | 0.69 | 7 | - | 2 | 9 |
| 66 | Космин Максим | 9-33 | 70 | 2.12 | +44 | 121 | 6 | 0.18 | 2 | - | - | 72 | 48 | 67% | 16 | 0.48 | 20 | - | 2 | 22 |
| 67 | Казаченков Илья | 10-31 | 70 | 2.26 | +39 | 73 | 10 | 0.32 | 1 | 100% | - | 98 | 56 | 57% | 4 | 0.13 | 18 | - | 4 | 22 |
| 68 | Дикарев Виталий | 12-38 | 70 | 1.84 | +37 | 127 | 3 | 0.08 | 8 | 50% | 13% | 83 | 48 | 58% | 19 | 0.50 | 24 | 1 | 4 | 29 |
| 69 | Жук Дмитрий | 11-37 | 69 | 1.86 | +50 | 122 | 4 | 0.11 | 19 | 63% | 16% | 67 | 36 | 54% | 29 | 0.78 | 9 | - | 6 | 15 |
| 70 | Александров Артем | 12-42 | 69 | 1.64 | +5 | 140 | 12 | 0.29 | 4 | 25% | - | 81 | 39 | 48% | 18 | 0.43 | 46 | 3 | 5 | 54 |
| 71 | Рахматуллин Ильнур | 11-25 | 68 | 2.72 | +29 | 62 | 2 | 0.08 | 8 | 25% | - | 161 | 61 | 38% | 5 | 0.20 | 11 | 1 | 10 | 22 |
| 72 | Николов Симеон | 12-41 | 67 | 1.63 | +4 | 150 | 14 | 0.34 | 3 | - | - | 53 | 30 | 57% | 23 | 0.56 | 54 | 1 | 5 | 60 |
| 73 | Шевляков Дмитрий | 11-31 | 65 | 2.10 | +55 | 101 | 1 | 0.03 | 6 | 67% | 17% | 83 | 50 | 60% | 14 | 0.45 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 74 | Шустров Павел | 9-27 | 65 | 2.41 | +16 | 66 | 2 | 0.07 | 112 | 38% | 18% | 123 | 55 | 45% | 8 | 0.30 | 13 | 11 | 15 | 39 |
| 75 | Родичев Алексей | 12-38 | 65 | 1.71 | +5 | 98 | 3 | 0.08 | 192 | 51% | 23% | 148 | 56 | 38% | 6 | 0.16 | 17 | 12 | 14 | 43 |
| 76 | Сафонов Алексей | 11-38 | 64 | 1.68 | +45 | 115 | 2 | 0.05 | 12 | 33% | 8% | 89 | 47 | 53% | 15 | 0.39 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 77 | Юльмухаметов Илья | 12-43 | 64 | 1.49 | +38 | 147 | 15 | 0.35 | 6 | 50% | - | 63 | 40 | 63% | 9 | 0.21 | 21 | - | 1 | 22 |
| 78 | Тихонов Тимофей | 11-31 | 64 | 2.06 | +7 | 80 | 2 | 0.06 | 178 | 48% | 19% | 129 | 60 | 47% | 2 | 0.06 | 13 | 20 | 11 | 44 |
| 79 | Съемщиков Владимир | 11-40 | 62 | 1.55 | +46 | 107 | 2 | 0.05 | 17 | 47% | 18% | 86 | 43 | 50% | 17 | 0.43 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 80 | Падо Михаил | 11-44 | 62 | 1.41 | +30 | 135 | 5 | 0.11 | 10 | 30% | 20% | 65 | 33 | 51% | 24 | 0.55 | 21 | 1 | 5 | 27 |
| 81 | Аль_Хачдади Мохамед | 4-16 | 61 | 3.81 | +31 | 56 | 6 | 0.38 | - | - | - | 110 | 52 | 47% | 3 | 0.19 | 16 | - | 8 | 24 |
| 82 | Квочко Андрей | 12-37 | 61 | 1.65 | +2 | 100 | 2 | 0.05 | 215 | 53% | 20% | 142 | 56 | 39% | 3 | 0.08 | 20 | 11 | 15 | 46 |
| 83 | Ионов Кирилл | 9-31 | 59 | 1.90 | +46 | 75 | - | 0.00 | 8 | 63% | 38% | 75 | 45 | 60% | 14 | 0.45 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 84 | Жигалов Максим | 11-34 | 58 | 1.71 | +11 | 76 | 4 | 0.12 | 3 | 33% | 33% | 117 | 50 | 43% | 4 | 0.12 | 24 | - | 13 | 37 |
| 85 | Сурмачевский Андрей | 12-39 | 58 | 1.49 | +3 | 89 | 5 | 0.13 | 63 | 48% | 21% | 102 | 43 | 42% | 10 | 0.26 | 17 | 7 | 12 | 36 |
| 86 | Кой Дик | 9-24 | 58 | 2.42 | -7 | 68 | 5 | 0.21 | 139 | 45% | 12% | 127 | 53 | 42% | - | - | 17 | 14 | 13 | 44 |
| 87 | Костадинов Слави | 12-40 | 57 | 1.43 | +14 | 146 | 23 | 0.58 | - | - | - | 41 | 22 | 54% | 12 | 0.30 | 41 | - | 1 | 42 |
| 88 | Крот Никита | 11-39 | 56 | 1.44 | +27 | 144 | 6 | 0.15 | 10 | 60% | 10% | 94 | 38 | 40% | 12 | 0.31 | 14 | - | 8 | 22 |
| 89 | Кудряшов Дмитрий | 9-27 | 55 | 2.04 | +18 | 66 | 7 | 0.26 | 115 | 49% | 16% | 103 | 45 | 44% | 3 | 0.11 | 11 | 12 | 8 | 31 |
| 90 | Фиэль Давид | 11-33 | 54 | 1.64 | +35 | 69 | 2 | 0.06 | 10 | 30% | 20% | 79 | 45 | 57% | 7 | 0.21 | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 91 | Кассель Станислав | 9-29 | 54 | 1.86 | +22 | 94 | 6 | 0.21 | 3 | 67% | 33% | 55 | 30 | 55% | 18 | 0.62 | 23 | 1 | 6 | 30 |
| 92 | Масько Артем | 8-22 | 54 | 2.45 | +12 | 64 | 3 | 0.14 | 106 | 42% | 21% | 92 | 43 | 47% | 8 | 0.36 | 16 | 9 | 9 | 34 |
| 93 | Бобров Андрей_Вад | 7-23 | 54 | 2.35 | +7 | 67 | 5 | 0.22 | 96 | 50% | 21% | 98 | 42 | 43% | 7 | 0.30 | 19 | 8 | 9 | 36 |
| 94 | Ковалев Дмитрий | 12-43 | 53 | 1.23 | +7 | 119 | 6 | 0.14 | 2 | - | - | 41 | 25 | 61% | 22 | 0.51 | 41 | - | 3 | 44 |
| 95 | Ганенко Алексей | 12-35 | 52 | 1.49 | +26 | 65 | 2 | 0.06 | 7 | 43% | - | 73 | 36 | 49% | 14 | 0.40 | 15 | 1 | 7 | 23 |
| 96 | Мельников Артем | 11-31 | 50 | 1.61 | +39 | 82 | 1 | 0.03 | 15 | 73% | 47% | 53 | 30 | 57% | 19 | 0.61 | 4 | 1 | - | 5 |
| 97 | Подлесных Ярослав | 7-19 | 50 | 2.63 | +13 | 59 | 2 | 0.11 | 67 | 27% | 7% | 77 | 45 | 58% | 3 | 0.16 | 23 | 5 | 5 | 33 |
| 98 | Колмаков Алексей | 7-14 | 47 | 3.36 | +24 | 33 | 1 | 0.07 | 3 | 67% | 33% | 96 | 45 | 47% | 1 | 0.07 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 99 | Коченов Александр | 9-24 | 47 | 1.96 | -1 | 53 | 2 | 0.08 | 80 | 41% | 19% | 93 | 38 | 41% | 7 | 0.29 | 20 | 7 | 9 | 36 |
| 100 | Максимов Антон | 8-20 | 45 | 2.25 | +35 | 67 | 3 | 0.15 | 5 | - | - | 50 | 30 | 60% | 12 | 0.60 | 5 | - | 2 | 7 |
| 101 | Зудин Никита | 6-15 | 44 | 2.93 | +20 | 39 | 3 | 0.20 | 72 | 35% | 11% | 65 | 36 | 55% | 5 | 0.33 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 102 | Ткачев Александр | 10-29 | 43 | 1.48 | +18 | 104 | 7 | 0.24 | 10 | 40% | - | 59 | 32 | 54% | 4 | 0.14 | 17 | 1 | 2 | 20 |
| 103 | Бочаров Максим | 8-19 | 43 | 2.26 | +13 | 39 | 4 | 0.21 | 32 | 38% | 9% | 79 | 35 | 44% | 4 | 0.21 | 13 | - | 10 | 23 |
| 104 | Полочанин Владислав | 9-24 | 43 | 1.79 | -6 | 63 | 1 | 0.04 | 117 | 43% | 14% | 116 | 40 | 34% | 2 | 0.08 | 14 | 8 | 15 | 37 |
| 105 | Свентицкис Чеславс | 12-46 | 41 | 0.89 | +19 | 146 | 4 | 0.09 | 2 | - | - | 38 | 19 | 50% | 18 | 0.39 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 106 | Абаев Константин | 13-46 | 41 | 0.89 | +8 | 193 | 19 | 0.41 | 4 | - | - | 10 | 3 | 30% | 19 | 0.41 | 31 | - | 2 | 33 |
| 107 | Черейский Денис | 8-20 | 40 | 2.00 | +25 | 56 | 3 | 0.15 | 2 | 100% | 50% | 47 | 26 | 55% | 11 | 0.55 | 10 | - | 1 | 11 |
| 108 | Пипуныров Матвей | 8-20 | 39 | 1.95 | +14 | 56 | 3 | 0.15 | 72 | 38% | 15% | 81 | 30 | 37% | 6 | 0.30 | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 109 | Пискарев Иван | 8-18 | 38 | 2.11 | +13 | 52 | 3 | 0.17 | 99 | 47% | 12% | 77 | 33 | 43% | 2 | 0.11 | 9 | 7 | 4 | 20 |
| 110 | Захватенков Александр | 11-30 | 38 | 1.27 | +7 | 83 | 3 | 0.10 | 12 | 58% | 8% | 57 | 26 | 46% | 9 | 0.30 | 21 | 1 | 5 | 27 |
| 111 | Мельников Александр | 9-29 | 37 | 1.28 | +16 | 103 | 7 | 0.24 | 8 | 88% | 63% | 35 | 24 | 69% | 6 | 0.21 | 16 | - | 2 | 18 |
| 112 | Щадилов Леонид | 9-24 | 37 | 1.54 | +15 | 63 | 2 | 0.08 | 111 | 52% | 20% | 73 | 30 | 41% | 5 | 0.21 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 113 | Литвиненко Назар | 7-12 | 37 | 3.08 | +11 | 27 | 3 | 0.25 | 5 | - | - | 63 | 30 | 48% | 4 | 0.33 | 10 | - | 9 | 19 |
| 114 | Маа Майка | 12-45 | 37 | 0.82 | +10 | 154 | 5 | 0.11 | 3 | - | - | 31 | 18 | 58% | 14 | 0.31 | 26 | - | - | 26 |
| 115 | Бирюков Денис | 7-17 | 37 | 2.18 | +5 | 48 | 2 | 0.12 | 132 | 23% | 7% | 88 | 33 | 38% | 2 | 0.12 | 12 | 6 | 3 | 21 |
| 116 | Хрусталев Артем | 10-23 | 37 | 1.61 | -1 | 52 | 5 | 0.22 | 108 | 37% | 14% | 72 | 30 | 42% | 2 | 0.09 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 117 | Зубов Николай | 5-10 | 34 | 3.40 | +8 | 21 | - | 0.00 | 4 | - | - | 72 | 34 | 47% | - | - | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 118 | Червяков Сергей | 10-35 | 32 | 0.91 | +26 | 89 | - | 0.00 | 3 | 33% | - | 40 | 19 | 48% | 13 | 0.37 | 2 | - | 1 | 3 |
| 119 | Поторочин Егор | 10-25 | 32 | 1.28 | +1 | 85 | 8 | 0.32 | 6 | 50% | 17% | 32 | 13 | 41% | 11 | 0.44 | 23 | 1 | 7 | 31 |
| 120 | Андреев Антон | 7-18 | 30 | 1.67 | +22 | 54 | 2 | 0.11 | 9 | 78% | 44% | 34 | 19 | 56% | 9 | 0.50 | 5 | - | 1 | 6 |
| 121 | Аксютин Никита | 6-12 | 28 | 2.33 | +5 | 19 | 1 | 0.08 | 2 | - | - | 62 | 27 | 44% | - | - | 5 | - | 8 | 13 |
| 122 | Пакшин Роман | 9-19 | 27 | 1.42 | +4 | 39 | 1 | 0.05 | 62 | 58% | 31% | 57 | 23 | 40% | 3 | 0.16 | 11 | 4 | 3 | 18 |
| 123 | Заволжский Даниил | 9-22 | 27 | 1.23 | -12 | 37 | 3 | 0.14 | - | - | - | 70 | 23 | 33% | 1 | 0.05 | 12 | - | 11 | 23 |
| 124 | Панков Павел | 12-39 | 26 | 0.67 | -3 | 120 | 7 | 0.18 | 3 | - | - | 12 | 8 | 67% | 11 | 0.28 | 29 | - | - | 29 |
| 125 | Ковальчук Алексей | 7-16 | 25 | 1.56 | +16 | 60 | 1 | 0.06 | 10 | 40% | 20% | 27 | 17 | 63% | 7 | 0.44 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 126 | Романовский Роман | 5-14 | 24 | 1.71 | +5 | 44 | 2 | 0.14 | 3 | - | - | 27 | 14 | 52% | 8 | 0.57 | 14 | 1 | 3 | 18 |
| 127 | Маркин Александр | 5-16 | 24 | 1.50 | +1 | 50 | 1 | 0.06 | 107 | 48% | 20% | 51 | 22 | 43% | 1 | 0.06 | 11 | 6 | - | 17 |
| 128 | Бобров Андрей | 9-23 | 24 | 1.04 | -2 | 44 | 2 | 0.09 | 65 | 34% | 11% | 65 | 20 | 31% | 2 | 0.09 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 129 | Порошин Роман | 12-44 | 23 | 0.52 | +14 | 185 | 3 | 0.07 | 7 | - | - | 18 | 7 | 39% | 13 | 0.30 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 130 | Крескин Максим | 10-34 | 23 | 0.68 | +10 | 93 | 3 | 0.09 | 1 | - | - | 19 | 10 | 53% | 10 | 0.29 | 13 | - | - | 13 |
| 131 | Павлов Тимофей | 10-29 | 23 | 0.79 | -5 | 55 | 6 | 0.21 | 45 | 27% | 7% | 44 | 16 | 36% | 1 | 0.03 | 17 | 3 | 4 | 24 |
| 132 | Скворцов Иван | 4-7 | 22 | 3.14 | +11 | 19 | 3 | 0.43 | 40 | 38% | 23% | 35 | 18 | 51% | 1 | 0.14 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 133 | Кутлунин Матвей | 6-14 | 22 | 1.57 | +7 | 27 | 1 | 0.07 | 20 | 55% | 15% | 41 | 20 | 49% | 1 | 0.07 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 134 | Якутин Егор | 7-18 | 21 | 1.17 | +3 | 49 | 3 | 0.17 | 16 | 50% | 31% | 25 | 12 | 48% | 6 | 0.33 | 12 | - | 2 | 14 |
| 135 | Демаков Иван | 7-13 | 20 | 1.54 | +11 | 23 | 1 | 0.08 | 3 | - | - | 26 | 14 | 54% | 5 | 0.38 | 4 | - | 1 | 5 |
| 136 | Белогорцев Максим | 8-18 | 20 | 1.11 | +9 | 48 | - | 0.00 | - | - | - | 22 | 17 | 77% | 3 | 0.17 | 9 | - | 1 | 10 |
| 137 | Кобзарь Игорь | 12-38 | 19 | 0.50 | -2 | 117 | 4 | 0.11 | 6 | - | - | 16 | 4 | 25% | 11 | 0.29 | 19 | 1 | 1 | 21 |
| 138 | Данилов Михаил | 5-11 | 18 | 1.64 | -6 | 21 | 3 | 0.27 | 41 | 20% | 10% | 39 | 15 | 38% | - | - | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 139 | Йовович Никола | 11-44 | 17 | 0.39 | +9 | 187 | 4 | 0.09 | 5 | - | - | 15 | 5 | 33% | 8 | 0.18 | 8 | - | - | 8 |
| 140 | Морозов Никита | 6-11 | 17 | 1.55 | 0 | 18 | 1 | 0.09 | - | - | - | 37 | 14 | 38% | 2 | 0.18 | 8 | - | 5 | 13 |
| 141 | Ушков Андрей | 12-43 | 17 | 0.40 | -7 | 112 | 4 | 0.09 | 3 | 33% | - | 17 | 7 | 41% | 6 | 0.14 | 17 | 2 | 4 | 23 |
