РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Команды | Счет | Партии | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 : 3 | 20 | 22 | 25 | 27 | 0 | |
25 | 25 | 16 | 29 | 0 | ||
1 : 3 | 23 | 25 | 23 | 22 | 0 | |
25 | 18 | 25 | 25 | 0 |
Положение команд | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | Результаты игр | В | П | И | |||||
3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 |
Описание «Результаты игр» | |
---|---|
3:0, 3:1 | Команда победитель получает 3 очка. |
3:2 | Команда победитель получает 2 очка. |
2:3 | Команда проигравший получает 1 очко. |
1:3, 0:3 | Команда проигравший получает 0 очков. |