"Югра-Самотлор" Нижневартовск
e-mail: volley@intramail.ru
628606,Кузоваткина,14а,(3466) 24-36-10,"Зал международных встреч" НИЖНЕВАРТОВСК, улица Омская, 1а +7 (3466) 24-40-60
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
3 | Цепков Юрий | 200 | 1995 | 28 | Россия |
4 | Чивель Владимир | 207 | 1993 | 30 | Россия |
4 | Панычев Иван | 203 | 1990 | 33 | Россия |
5 | Кривец Александр | 203 | 1983 | 40 | Россия |
12 | Титов Максим | 0 | 1999 | 24 | Россия |
13 | Космин Максим | 205 | 1998 | 25 | Россия |
15 | Кривец Александр | 203 | 1983 | 40 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
7 | Новгородов Максим | 200 | 1995 | 28 | Россия |
7 | Нежельский Артём | 202 | 1987 | 36 | Россия |
10 | Зудин Никита | 0 | 2000 | 23 | Россия |
10 | Папазов Виталий | 202 | 1992 | 31 | Россия |
14 | Якимов Владимир | 203 | 1987 | 35 | Россия |
14 | Зудин Никита | 0 | 2000 | 23 | Россия |
18 | Уильямс Линкольн | 200 | 1993 | 30 | Австралия |
19 | Литвиненко Назар | 0 | 2000 | 23 | Россия |
20 | Руднев Вячеслав | 198 | 1998 | 25 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
2 | Хисматуллин Тимур | 193 | 2001 | 21 | Россия |
2 | Платонов Александр | 198 | 1983 | 39 | Россия |
7 | Милицкий Александр | 201 | 1998 | 25 | Россия |
9 | Поплетеев Александр | 196 | 1995 | 28 | Россия |
9 | Калиниченко Герман | 202 | 1999 | 24 | |
9 | Леонтьев Дмитрий | 196 | 1989 | 34 | Россия |
10 | Сподобец Илья | 202 | 1997 | 26 | Россия |
11 | Костыленко Кирилл | 200 | 1992 | 31 | Россия |
11 | Поломошин Никита | 0 | 1999 | 23 | Россия |
11 | Комаров Иван | 197 | 1992 | 31 | Россия |
15 | Никишин Иван | 200 | 1991 | 32 | Россия |
16 | Баннов Евгений | 207 | 1994 | 29 | Россия |
17 | Петров Александр | 197 | 1987 | 36 | Россия |
17 | Бурцев Сергей | 198 | 1989 | 34 | Россия |
18 | Калиниченко Герман | 202 | 1999 | 24 | |
19 | Никишин Иван | 200 | 1991 | 32 | Россия |
20 | Милицкий Александр | 201 | 1998 | 25 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коваликов Игорь | 197 | 1995 | 28 | Россия |
5 | Игнатьев Денис | 201 | 1978 | 45 | Россия |
8 | Синица Юрий | 194 | 1993 | 30 | Украина |
8 | Егоров Роман | 190 | 1986 | 37 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
6 | Кириллов Илья | 0 | 1996 | 27 | Россия |
16 | Вишневецкий Никита | 0 | 1995 | 28 | |
20 | Борисенко Артем | 182 | 1998 | 24 | Россия |
История команды
1987 | Год создания команды |
1987 | "Югра-Самотлор" Нижневартовск |
За нас болеют: