ИГРОКИ
Юринский Павел
Амплуа:
Доигровщик
Рост:
203 см
Родился:
2002 (24 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:

Все сыгранные матчи:
| № | Хозяин | Счёт | Гость | Дата | Тур | Соревнование | Очки | Партии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Газпром-Югра" ХМАО-Югра | 0:3 | "Енисей" Красноярск | 18.03.2026 | Квалификация | ЧР`26 Qual. | 7 | 2/3 |
| 2 | "Газпром-Югра" ХМАО-Югра | 0:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 25.02.2026 | 27-й Тур | ЧР `26 | 18 | 3/3 |
| 3 | "Газпром-Югра" ХМАО-Югра | 3:2 | "Кузбасс" Кемерово | 15.02.2026 | 25-й Тур | ЧР `26 | 12 | 5/5 |
| 4 | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:0 | "Факел Ямал" Новый Уренгой | 15.12.2024 | 17-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 5 | "Зенит" Санкт-Петербург | 2:3 | "Белогорье" | 01.10.2024 | 6-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/5 |
| 6 | "Зенит" Санкт-Петербург | 0:3 | "Локомотив" Новосибирск | 23.09.2024 | 4-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 7 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 0:3 | "Зенит" Санкт-Петербург | 17.09.2024 | 3-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 8 | "Факел Ямал" Новый Уренгой | 1:3 | "Зенит" Санкт-Петербург | 12.09.2024 | 2-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/4 |
| 9 | "Нефтяник" | 0:3 | "Зенит" Санкт-Петербург | 07.09.2024 | 1-й Тур | ЧР `25 | 1 | 1/3 |

