ИГРОКИ
Котов Андрей
Амплуа:
Доигровщик
Рост:
196 см
Родился:
2001 (24 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:

Все сыгранные матчи:
| № | Хозяин | Счёт | Гость | Дата | Тур | Соревнование | Очки | Партии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "МГТУ" Москва | 1:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 01.11.2025 | 4-й Тур | ЧР `26 | 0 | 1/4 |
| 2 | "Локомотив" Новосибирск | 3:0 | "МГТУ" Москва | 26.10.2025 | 3-й Тур | ЧР `26 | 0 | 0/3 |
| 3 | "Кузбасс" Кемерово | 3:0 | "МГТУ" Москва | 23.10.2025 | 2-й Тур | ЧР `26 | 4 | 2/3 |
| 4 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Зенит" Санкт-Петербург | 19.10.2025 | 1-й Тур | ЧР `26 | 0 | 1/3 |
| 5 | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:1 | "МГТУ" Москва | 02.03.2025 | 29-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/4 |
| 6 | "Белогорье" | 3:0 | "МГТУ" Москва | 26.02.2025 | 28-й Тур | ЧР `25 | 7 | 3/3 |
| 7 | "Динамо" Москва | 3:0 | "МГТУ" Москва | 21.02.2025 | 27-й Тур | ЧР `25 | 7 | 3/3 |
| 8 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Динамо-Урал" | 14.02.2025 | 26-й Тур | ЧР `25 | 2 | 2/3 |
| 9 | "Горький" Нижний Новгород | 3:0 | "МГТУ" Москва | 07.02.2025 | 25-й Тур | ЧР `25 | 9 | 3/3 |
| 10 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Локомотив" Новосибирск | 01.02.2025 | 24-й Тур | ЧР `25 | 9 | 3/3 |
| 11 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 18.01.2025 | 22-й Тур | ЧР `25 | 8 | 3/3 |
| 12 | "Нова" Новокуйбышевск | 3:2 | "МГТУ" Москва | 12.01.2025 | 21-й Тур | ЧР `25 | 9 | 3/5 |
| 13 | "МГТУ" Москва | 3:0 | "Факел Ямал" Новый Уренгой | 08.01.2025 | 20-й Тур | ЧР `25 | 8 | 3/3 |
| 14 | "Зенит" Казань | 3:0 | "МГТУ" Москва | 05.01.2025 | 19-й Тур | ЧР `25 | 4 | 3/3 |
| 15 | "МГТУ" Москва | 3:2 | "Оренбуржье" | 21.12.2024 | 18-й Тур | ЧР `25 | 0 | 1/5 |
| 16 | "Кузбасс" Кемерово | 3:0 | "МГТУ" Москва | 15.12.2024 | 17-й Тур | ЧР `25 | 2 | 2/3 |
| 17 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Газпром-Югра" Сургутский район | 11.12.2024 | 16-й Тур | ЧР `25 | 0 | 2/3 |
| 18 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Енисей" Красноярск | 02.12.2024 | 15-й Тур | ЧР `25 | 0 | 2/3 |
| 19 | "МГТУ" Москва | 2:3 | "Зенит" Санкт-Петербург | 26.11.2024 | 14-й Тур | ЧР `25 | 0 | 4/5 |
| 20 | "МГТУ" Москва | 1:3 | "Белогорье" | 22.11.2024 | 13-й Тур | ЧР `25 | 0 | 2/4 |
| 21 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Динамо" Москва | 17.11.2024 | 12-й Тур | ЧР `25 | 1 | 3/3 |
| 22 | "Динамо-Урал" | 3:1 | "МГТУ" Москва | 13.11.2024 | 11-й Тур | ЧР `25 | 0 | 3/4 |
| 23 | "МГТУ" Москва | 1:3 | "АСК" Нижний Новгород | 04.11.2024 | 10-й Тур | ЧР `25 | 0 | 2/4 |
| 24 | "Локомотив" Новосибирск | 3:0 | "МГТУ" Москва | 26.10.2024 | 9-й Тур | ЧР `25 | 1 | 3/3 |
| 25 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:2 | "МГТУ" Москва | 13.10.2024 | 7-й Тур | ЧР `25 | 0 | 4/5 |
| 26 | "МГТУ" Москва | 1:3 | "Нова" Новокуйбышевск | 03.10.2024 | 6-й Тур | ЧР `25 | 1 | 3/4 |
| 27 | "Факел Ямал" Новый Уренгой | 2:3 | "МГТУ" Москва | 26.09.2024 | 5-й Тур | ЧР `25 | 7 | 4/5 |
| 28 | "МГТУ" Москва | 0:3 | "Зенит" Казань | 20.09.2024 | 4-й Тур | ЧР `25 | 0 | 3/3 |
| 29 | "Нефтяник" | 3:1 | "МГТУ" Москва | 15.09.2024 | 3-й Тур | ЧР `25 | 0 | 4/4 |
| 30 | "МГТУ" Москва | 1:3 | "Кузбасс" Кемерово | 11.09.2024 | 2-й Тур | ЧР `25 | 0 | 4/4 |
| 31 | "Газпром-Югра" Сургутский район | 3:0 | "МГТУ" Москва | 04.09.2024 | 1-й Тур | ЧР `25 | 0 | 3/3 |
| 32 | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:1 | "АСК" Нижний Новгород | 20.04.2022 | Квалификационный этап | ЧР`22 Qual. | 0 | 0/4 |
| 33 | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:0 | "Газпром-Югра" Сургутский район | 16.04.2022 | 26-й тур | ЧР `22 | 0 | 3/3 |

