Главная РАСПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИКА ИГРОКИ КОМАНДЫ НОВОСТИ ССЫЛКИ О нас       On-line     
ССЫЛКИ
Волей Сервис
тел: 8 (499) 246-84-12
факс: 8 (495) 785-07-69
наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб. 6, стр. 2
офис 4
         
ИГРОКИ
Вольвич Артем Александрович
Амплуа:
Центральный блокирующий
Рост:
212 см
Родился:
1990 (35 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:
Все сыгранные матчи:
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Соревнование Очки Партии
1 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 19.04.2025 Финал ЧР`25 PlayOff 4 3/3
2 "Зенит" Казань 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 16.04.2025 Финал ЧР`25 PlayOff 10 5/5
3 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 14.04.2025 Финал ЧР`25 PlayOff 4 3/3
4 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Казань 07.04.2025 Полуфинал ЧР`25 PlayOff 7 3/3
5 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 04.04.2025 Полуфинал ЧР`25 PlayOff 7 2/3
6 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 02.04.2025 Полуфинал ЧР`25 PlayOff 6 3/3
7 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 23.03.2025 1/4 финала ЧР`25 PlayOff 4 3/3
8 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 19.03.2025 1/4 финала ЧР`25 PlayOff 6 3/3
9 "Динамо-Урал" 0:3 "Зенит" Казань 07.03.2025 30-й Тур ЧР `25 3 3/3
10 "Зенит" Казань 3:2 "Локомотив" Новосибирск 02.03.2025 29-й Тур ЧР `25 4 2/5
11 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 26.02.2025 28-й Тур ЧР `25 4 3/3
12 "Зенит" Казань 3:0 "Факел Ямал" Новый Уренгой 22.02.2025 27-й Тур ЧР `25 9 3/3
13 "Оренбуржье" 0:3 "Зенит" Казань 16.02.2025 26-й Тур ЧР `25 0 0/3
14 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 01.02.2025 24-й Тур ЧР `25 5 4/4
15 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 25.01.2025 23-й Тур ЧР `25 9 4/4
16 "Зенит" Казань 3:0 "АСК" Нижний Новгород 19.01.2025 22-й Тур ЧР `25 5 3/3
17 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Зенит" Казань 09.01.2025 20-й Тур ЧР `25 8 3/3
18 "Зенит" Казань 3:0 "МГТУ" Москва 05.01.2025 19-й Тур ЧР `25 0 0/3
19 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 21.12.2024 18-й Тур ЧР `25 6 3/3
20 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 17.12.2024 17-й Тур ЧР `25 0 0/3
21 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 12.12.2024 16-й Тур ЧР `25 7 3/3
22 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо-Урал" 04.12.2024 15-й Тур ЧР `25 0 0/3
23 "Локомотив" Новосибирск 1:3 "Зенит" Казань 27.11.2024 14-й Тур ЧР `25 6 4/4
24 "Факел Ямал" Новый Уренгой 3:1 "Зенит" Казань 16.11.2024 12-й Тур ЧР `25 8 4/4
25 "Зенит" Казань 3:1 "Нефтяник" 13.11.2024 11-й Тур ЧР `25 0 0/4
26 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 06.11.2024 10-й Тур ЧР `25 0 0/3
27 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Зенит" Казань 28.10.2024 13-й Тур ЧР `25 0 0/4
28 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 24.10.2024 9-й Тур ЧР `25 2 3/3
29 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Казань 20.10.2024 8-й Тур ЧР `25 12 4/4
30 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 11.10.2024 7-й Тур ЧР `25 0 0/3
31 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 25.09.2024 5-й Тур ЧР `25 6 3/3
32 "МГТУ" Москва 0:3 "Зенит" Казань 20.09.2024 4-й Тур ЧР `25 0 0/3
33 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 16.09.2024 3-й Тур ЧР `25 0 0/3
34 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 12.09.2024 2-й Тур ЧР `25 10 3/3
35 "Белогорье" 2:3 "Зенит" Казань 08.09.2024 1-й Тур ЧР `25 14 5/5
36 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Казань 30.04.2024 Финал ЧР`24 PlayOff 8 4/4
37 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 26.04.2024 Финал ЧР`24 PlayOff 6 4/4
38 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 24.04.2024 Финал ЧР`24 PlayOff 7 3/3
39 "Факел Ямал" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 15.04.2024 Полуфинал ЧР`24 PlayOff 2 2/3
40 "Зенит" Казань 3:0 "Факел Ямал" Новый Уренгой 11.04.2024 Полуфинал ЧР`24 PlayOff 5 3/3
41 "Зенит" Казань 3:0 "Факел Ямал" Новый Уренгой 09.04.2024 Полуфинал ЧР`24 PlayOff 5 3/3
42 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 03.04.2024 1/4 финала ЧР`24 PlayOff 9 3/3
43 "Зенит" Казань 3:1 "Енисей" Красноярск 31.03.2024 1/4 финала ЧР`24 PlayOff 9 4/4
44 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 17.03.2024 30-й Тур ЧР `24 6 3/3
45 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Казань 13.03.2024 29-й Тур ЧР `24 0 1/3
46 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 08.03.2024 28-й Тур ЧР `24 7 3/3
47 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 02.03.2024 27-й Тур ЧР `24 0 0/3
48 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 28.02.2024 26-й Тур ЧР `24 0 0/3
49 "Динамо-Урал" 0:3 "Зенит" Казань 25.02.2024 25-й Тур ЧР `24 4 3/3
50 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 18.02.2024 24-й Тур ЧР `24 9 3/3
51 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 14.02.2024 23-й Тур ЧР `24 6 3/3
52 "Факел Ямал" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 11.02.2024 22-й Тур ЧР `24 0 0/3
53 "Зенит" Казань 0:3 "Белогорье" 03.02.2024 20-й Тур ЧР `24 1 2/3
54 "Зенит" Санкт-Петербург 2:3 "Зенит" Казань 28.01.2024 19-й Тур ЧР `24 16 5/5
55 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Казань 25.01.2024 21-й Тур ЧР `24 1 1/3
56 "Зенит" Казань 3:1 "Локомотив" Новосибирск 21.01.2024 18-й Тур ЧР `24 4 4/4
57 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Казань 17.01.2024 17-й Тур ЧР `24 5 3/3
58 "Зенит" Казань 3:0 "Шахтер" Солигорск 13.01.2024 16-й Тур ЧР `24 8 3/3
59 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 05.01.2024 14-й Тур ЧР `24 0 0/3
60 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Казань 29.12.2023 13-й Тур ЧР `24 0 0/3
61 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 20.12.2023 12-й Тур ЧР `24 8 3/3
62 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 13.12.2023 10-й Тур ЧР `24 7 3/3
63 "Кузбасс" Кемерово 2:3 "Зенит" Казань 09.12.2023 9-й Тур ЧР `24 6 5/5
64 "Енисей" Красноярск 2:3 "Зенит" Казань 05.12.2023 11-й Тур ЧР `24 0 0/5
65 "Зенит" Казань 3:0 "АСК" Нижний Новгород 29.11.2023 8-й Тур ЧР `24 0 0/3
66 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 22.11.2023 7-й Тур ЧР `24 1 2/3
67 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 18.11.2023 6-й Тур ЧР `24 7 3/3
68 "Белогорье" 3:1 "Зенит" Казань 15.11.2023 5-й Тур ЧР `24 2 3/4
69 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 08.11.2023 4-й Тур ЧР `24 11 4/4
70 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 28.10.2023 3-й Тур ЧР `24 6 3/3
71 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Зенит" Казань 21.10.2023 2-й Тур ЧР `24 4 2/3
72 "Шахтер" Солигорск 1:3 "Зенит" Казань 11.10.2023 1-й Тур ЧР `24 0 0/4
73 "Динамо" Москва 2:3 "Зенит" Казань 07.05.2023 Финал ЧР`23 PlayOff 11 5/5
74 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 03.05.2023 Финал ЧР`23 PlayOff 7 4/4
75 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 01.05.2023 Финал ЧР`23 PlayOff 4 3/3
76 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 23.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 10 5/5
77 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Зенит" Казань 21.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 9 3/3
78 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив" Новосибирск 18.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 5 3/3
79 "Зенит" Казань 3:1 "Локомотив" Новосибирск 16.04.2023 Полуфинал ЧР`23 PlayOff 9 4/4
80 "АСК" Нижний Новгород 2:3 "Зенит" Казань 08.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 10 5/5
81 "Зенит" Казань 3:0 "АСК" Нижний Новгород 04.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 8 3/3
82 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 24.03.2023 30-й Тур ЧР `23 4 3/3
83 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 19.03.2023 29-й Тур ЧР `23 5 3/3
84 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 15.03.2023 28-й Тур ЧР `23 0 0/3
85 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 11.03.2023 27-й Тур ЧР `23 0 0/3
86 "Зенит" Казань 3:0 "АСК" Нижний Новгород 05.03.2023 26-й Тур ЧР `23 2 1/3
87 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 19.02.2023 24-й Тур ЧР `23 6 2/3
88 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 15.02.2023 23-й Тур ЧР `23 12 4/4
89 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Зенит" Казань 08.02.2023 22-й Тур ЧР `23 0 0/4
90 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 04.02.2023 21-й Тур ЧР `23 5 3/3
91 "Строитель" Минск 0:3 "Зенит" Казань 28.01.2023 20-й Тур ЧР `23 0 0/3
92 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив" Новосибирск 22.01.2023 19-й Тур ЧР `23 5 3/3
93 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 18.01.2023 18-й Тур ЧР `23 15 4/4
94 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Зенит" Казань 14.01.2023 17-й Тур ЧР `23 7 2/3
95 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Казань 11.01.2023 16-й Тур ЧР `23 6 3/3
96 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 29.12.2022 14-й Тур ЧР `23 0 0/3
97 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Зенит" Казань 17.12.2022 13-й Тур ЧР `23 0 0/4
98 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 11.12.2022 12-й Тур ЧР `23 9 3/3
99 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 07.12.2022 11-й Тур ЧР `23 2 3/3
100 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 02.12.2022 25-й Тур ЧР `23 0 0/3
101 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 01.12.2022 10-й Тур ЧР `23 1 2/3
102 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 25.11.2022 9-й Тур ЧР `23 7 3/3
103 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 16.11.2022 8-й Тур ЧР `23 8 3/3
104 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 12.11.2022 7-й Тур ЧР `23 9 3/3
105 "Зенит" Казань 2:3 "Зенит" Санкт-Петербург 29.10.2022 6-й Тур ЧР `23 13 5/5
106 "Зенит" Казань 3:0 "Строитель" Минск 23.10.2022 5-й Тур ЧР `23 7 3/3
107 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 19.10.2022 4-й Тур ЧР `23 11 5/5
108 "Динамо" Москва 3:2 "Зенит" Казань 15.10.2022 3-й Тур ЧР `23 11 5/5
109 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 08.10.2022 2-й Тур ЧР `23 5 3/3
110 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 02.10.2022 1-й Тур ЧР `23 1 2/3
111 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 10.05.2022 За 3-е место ЧР`22 PlayOff 5 3/3
112 "Зенит" Казань 0:3 "Локомотив" Новосибирск 09.05.2022 Полуфинал ЧР`22 PlayOff 3 3/3
113 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Москва 07.05.2022 Финал Шести Группа А ЧР`22 PlayOff 7 3/3
114 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 05.05.2022 Финал Шести Группа А ЧР`22 PlayOff 7 4/4
115 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Казань 16.04.2022 26-й тур ЧР `22 4 2/3
116 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 10.04.2022 25-й тур ЧР `22 0 0/3
117 "Белогорье" 0:3 "Зенит" Казань 27.03.2022 23-й тур ЧР `22 3 3/3
118 "Зенит" Казань 3:1 "Кузбасс" Кемерово 18.03.2022 22-й тур ЧР `22 0 0/4
119 "Локомотив" Новосибирск 1:3 "Зенит" Казань 12.03.2022 21-й тур ЧР `22 5 4/4
120 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 05.03.2022 20-й тур ЧР `22 7 2/4
121 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Казань 27.02.2022 19-й тур ЧР `22 7 4/4
122 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Казань 19.02.2022 18-й тур ЧР `22 5 3/3
123 "Зенит" Казань 3:1 "АСК" Нижний Новгород 13.02.2022 17-й тур ЧР `22 0 0/4
124 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 06.02.2022 16-й тур ЧР `22 0 0/3
125 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 29.01.2022 15-й тур ЧР `22 8 4/4
126 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 23.01.2022 14-й тур ЧР `22 12 3/3
127 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 15.01.2022 13-й тур ЧР `22 2 1/3
128 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 08.01.2022 12-й тур ЧР `22 7 3/3
129 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 04.01.2022 11-й тур ЧР `22 0 0/3
130 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 19.12.2021 10-й тур ЧР `22 5 2/3
131 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 05.12.2021 9-й тур ЧР `22 10 3/3
132 "Зенит" Казань 3:1 "Локомотив" Новосибирск 20.11.2021 8-й тур ЧР `22 5 4/4
133 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Зенит" Казань 13.11.2021 7-й тур ЧР `22 9 4/4
134 "Зенит" Казань 2:3 "Динамо" Москва 06.11.2021 6-й тур ЧР `22 8 5/5
135 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 31.10.2021 5-й тур ЧР `22 9 3/3
136 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 23.10.2021 4-й тур ЧР `22 8 3/3
137 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 15.10.2021 3-й тур ЧР `22 0 0/3
138 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Казань 10.10.2021 2-й тур ЧР `22 5 3/3
139 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 02.10.2021 1-й тур ЧР `22 8 3/3
140 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Зенит" Казань 09.04.2021 Матч за 5-е место ЧР`21 PlayOff 12 4/4
141 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Зенит" Казань 06.04.2021 Финал Шести Группа Б ЧР`21 PlayOff 13 5/5
142 "Зенит" Казань 2:3 "Локомотив" Новосибирск 05.04.2021 Финал Шести Группа Б ЧР`21 PlayOff 2 5/5
143 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 28.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 17 4/4
144 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 21.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 2 3/3
145 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 06.03.2021 25-й тур ЧР `21 8 3/3
146 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 20.02.2021 23-й тур ЧР `21 9 3/3
147 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 17.02.2021 24-й тур ЧР `21 7 3/3
148 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 15.02.2021 11-й тур ЧР `21 8 3/3
149 "Зенит" Казань 3:1 "Енисей" Красноярск 04.02.2021 21-й тур ЧР `21 7 4/4
150 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Зенит" Казань 30.01.2021 20-й тур ЧР `21 12 5/5
151 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Зенит" Казань 23.01.2021 19-й тур ЧР `21 0 0/4
152 "Нефтяник" 1:3 "Зенит" Казань 05.01.2021 16-й тур ЧР `21 5 3/4
153 "Зенит" Казань 1:3 "Локомотив" Новосибирск 29.12.2020 15-й тур ЧР `21 9 4/4
154 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:0 "Зенит" Казань 19.12.2020 14-й тур ЧР `21 7 3/3
155 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 14.12.2020 13-й тур ЧР `21 10 3/3
156 "Зенит" Казань 3:2 "АСК" Нижний Новгород 05.12.2020 12-й тур ЧР `21 13 5/5
157 "Белогорье" 3:2 "Зенит" Казань 16.11.2020 22-й тур ЧР `21 11 4/5
158 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 15.11.2020 9-й тур ЧР `21 9 4/4
159 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 07.11.2020 10-й тур ЧР `21 8 3/3
160 "Зенит" Казань 3:1 "Урал" Уфа 06.11.2020 26-й тур ЧР `21 9 4/4
161 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 29.10.2020 8-й тур ЧР `21 11 4/4
162 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 25.10.2020 7-й тур ЧР `21 2 3/3
163 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 17.10.2020 5-й тур ЧР `21 6 3/3
164 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 11.10.2020 4-й тур ЧР `21 0 0/3
165 "Зенит" Казань 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 07.10.2020 3-й тур ЧР `21 10 4/4
166 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 03.10.2020 2-й тур ЧР `21 8 5/5
167 "Зенит" Казань 3:2 "Факел" Новый Уренгой 26.09.2020 1-й тур ЧР `21 14 5/5
168 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Зенит" Казань 07.03.2020 21-й тур ЧР `20 10 3/3
169 "Зенит" Казань 3:1 "АСК" Нижний Новгород 29.02.2020 20-й тур ЧР `20 8 3/4
170 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 26.02.2020 10-й тур ЧР `20 4 2/3
171 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 22.02.2020 19-й тур ЧР `20 11 5/5
172 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Зенит" Казань 15.02.2020 18-й тур ЧР `20 0 0/3
173 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Казань 08.02.2020 17-й тур ЧР `20 6 3/3
174 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 05.02.2020 16-й тур ЧР `20 9 3/3
175 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 01.02.2020 15-й тур ЧР `20 10 3/3
176 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 25.01.2020 14-й тур ЧР `20 0 0/3
177 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Зенит" Казань 22.01.2020 13-й тур ЧР `20 6 4/4
178 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 14.12.2019 11-й тур ЧР `20 7 3/3
179 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 29.11.2019 9-й тур ЧР `20 12 3/3
180 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 26.11.2019 8-й тур ЧР `20 0 0/3
181 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 23.11.2019 7-й тур ЧР `20 0 0/4
182 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 20.11.2019 6-й тур ЧР `20 8 4/4
183 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Зенит" Казань 09.11.2019 5-й тур ЧР `20 8 4/4
184 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 06.11.2019 4-й тур ЧР `20 10 4/4
185 "Зенит" Казань 0:3 "Факел" Новый Уренгой 02.11.2019 3-й тур ЧР `20 10 3/3
186 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 30.10.2019 2-й тур ЧР `20 5 4/4
187 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Зенит" Казань 08.05.2019 Финал ЧР`19 PlayOff 7 4/4
188 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 07.05.2019 Финал ЧР`19 PlayOff 14 3/3
189 "Зенит" Казань 1:3 "Кузбасс" Кемерово 03.05.2019 Финал ЧР`19 PlayOff 4 4/4
190 "Зенит" Казань 0:3 "Кузбасс" Кемерово 02.05.2019 Финал ЧР`19 PlayOff 5 3/3
191 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 25.04.2019 1/2 финала ЧР`19 PlayOff 5 3/3
192 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 21.04.2019 1/2 финала ЧР`19 PlayOff 7 3/3
193 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 14.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 7 3/3
194 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 29.03.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 6 3/3
195 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 23.03.2019 26-й Тур ЧР `19 0 1/3
196 "Зенит" Казань 3:2 "Енисей" Красноярск 17.03.2019 25-й Тур ЧР `19 0 0/5
197 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Зенит" Казань 09.03.2019 24-й Тур ЧР `19 8 4/4
198 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Зенит" Казань 02.03.2019 23-й Тур ЧР `19 4 4/4
199 "Нова" Новокуйбышевск 1:3 "Зенит" Казань 24.02.2019 22-й Тур ЧР `19 11 4/4
200 "Зенит" Казань 3:0 "Урал" Уфа 20.02.2019 21-й Тур ЧР `19 4 3/3
201 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив" Новосибирск 17.02.2019 20-й Тур ЧР `19 8 3/3
202 "Зенит" Казань 2:3 "Факел" Новый Уренгой 10.02.2019 19-й Тур ЧР `19 10 5/5
203 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 06.02.2019 18-й Тур ЧР `19 9 4/4
204 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 02.02.2019 17-й Тур ЧР `19 7 3/3
205 "Зенит" Казань 3:1 "Динамо" Москва 26.01.2019 16-й Тур ЧР `19 10 4/4
206 "Ярославич" Ярославль 1:3 "Зенит" Казань 23.01.2019 15-й Тур ЧР `19 11 4/4
207 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Казань 13.01.2019 14-й Тур ЧР `19 13 3/3
208 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Зенит" Казань 08.01.2019 13-й Тур ЧР `19 11 4/4
209 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 05.01.2019 12-й Тур ЧР `19 10 3/3
210 "Зенит" Казань 3:0 "Ярославич" Ярославль 29.12.2018 11-й Тур ЧР `19 0 0/3
211 "Зенит" Казань 3:1 "Газпром-Югра" Сургутский район 26.12.2018 10-й Тур ЧР `19 7 4/4
212 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 23.12.2018 9-й Тур ЧР `19 4 2/3
213 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Зенит" Казань 08.12.2018 8-й Тур ЧР `19 6 3/3
214 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 05.12.2018 7-й Тур ЧР `19 2 3/3
215 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 17.11.2018 5-й Тур ЧР `19 13 4/4
216 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 14.11.2018 6-й Тур ЧР `19 5 2/3
217 "Зенит" Казань 3:0 "Белогорье" 09.11.2018 4-й Тур ЧР `19 4 3/3
218 "Зенит" Казань 3:1 "Кузбасс" Кемерово 27.10.2018 3-й Тур ЧР `19 10 4/4
219 "Динамо" Москва 2:3 "Зенит" Казань 19.10.2018 2-й Тур ЧР `19 10 5/5
220 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 14.10.2018 1-й Тур ЧР `19 5 2/3
221 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Зенит" Казань 28.04.2018 Финал ЧР'18 PlayOff 7 3/3
222 "Зенит" Казань 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 21.04.2018 Финал ЧР'18 PlayOff 9 5/5
223 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 20.04.2018 Финал ЧР'18 PlayOff 11 3/3
224 "Кузбасс" Кемерово 2:3 "Зенит" Казань 06.04.2018 1/2 финала ЧР'18 PlayOff 10 5/5
225 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 31.03.2018 1/2 финала ЧР'18 PlayOff 11 3/3
226 "Нова" Новокуйбышевск 1:3 "Зенит" Казань 16.03.2018 1/4 финала ЧР'18 PlayOff 7 4/4
227 "Зенит" Казань 3:1 "Нова" Новокуйбышевск 10.03.2018 1/4 финала ЧР'18 PlayOff 8 4/4
228 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 03.03.2018 26-й Тур ЧР `18 9 3/3
229 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 24.02.2018 25-й Тур ЧР `18 7 3/3
230 "Зенит" Казань 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 17.02.2018 24-й Тур ЧР `18 7 3/3
231 "Зенит" Казань 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 10.02.2018 23-й Тур ЧР `18 3 3/3
232 "Зенит" Казань 3:1 "Урал" Уфа 03.02.2018 22-й Тур ЧР `18 3 4/4
233 "Зенит" Казань 3:0 "Енисей" Красноярск 27.01.2018 21-й Тур ЧР `18 0 0/3
234 "Зенит" Казань 3:1 "Кузбасс" Кемерово 21.01.2018 20-й Тур ЧР `18 12 4/4
235 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 13.01.2018 19-й Тур ЧР `18 9 3/3
236 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 10.01.2018 18-й Тур ЧР `18 5 3/3
237 "Белогорье" 3:2 "Зенит" Казань 07.01.2018 17-й Тур ЧР `18 9 5/5
238 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Зенит" Казань 28.12.2017 16-й Тур ЧР `18 7 3/3
