# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ковалева Полина | 188 | 2006 | 17 | Россия |
11 | Прасолова Анна | 190 | 1999 | 24 | Россия |
20 | Боброва Виктория | 184 | 1997 | 26 | Россия |
30 | Ротастикова Софья | 194 | 2005 | 17 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
3 | Синкевич Жанна | 176 | 1994 | 29 | Россия |
6 | Беликова Полина | 188 | 1999 | 24 | Россия |
12 | Ахметова Алина | 185 | 0000 | 0 | Россия |
19 | Ахмедова Карина | 182 | 2007 | 16 | Россия |
22 | Глухова Виктория | 184 | 2008 | 0 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Велисевич Виктория | 19 | 1996 | 26 | Россия |
2 | Мартинес Эвилания | 185 | 2000 | 0 | Куба |
14 | Кузнецова Полина | 178 | 2007 | 16 | Россия |
25 | Лебедкина Ксения | 183 | 2002 | 21 | Белоруссия |
27 | Жукова Анастасия | 180 | 1997 | 25 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
5 | Мишагина Есения | 180 | 2001 | 22 | Россия |
10 | Архипова Вероника | 180 | 2001 | 22 | Россия |
23 | Сидорова Варвара | 176 | 2007 | 0 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
4 | Станкевичуте Анастасия | 165 | 1998 | 25 | Россия |
17 | Някина Наталья | 176 | 1991 | 31 | Россия |
История команды
1992 | Год создания команды |
1992 | "Буревестник" Тула |
1993 | "ТСТ" Тула |
1996 | "Тулица-Туламаш" Тула |
2005 | "Тулица" Тула |
За нас болеют: