СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Машулович Велько | 7-28 | 138 | 4.93 | +70 | 102 | 14 | 0.50 | 12 | 17% | 8% | 244 | 115 | 47% | 9 | 0.32 | 25 | 2 | 21 | 48 |
| 2 | Котов Андрей | 7-26 | 129 | 4.96 | +53 | 85 | 8 | 0.31 | 176 | 43% | 8% | 225 | 106 | 47% | 15 | 0.58 | 29 | 6 | 16 | 51 |
| 3 | Мухлиас Димитрис | 7-26 | 114 | 4.38 | +67 | 83 | 4 | 0.15 | 7 | 14% | - | 187 | 99 | 53% | 11 | 0.42 | 21 | - | 12 | 33 |
| 4 | Енин Владислав | 7-29 | 113 | 3.90 | +43 | 126 | 12 | 0.41 | 190 | 54% | 23% | 188 | 92 | 49% | 9 | 0.31 | 24 | 9 | 14 | 47 |
| 5 | Кутлунин Матвей | 6-22 | 110 | 5.00 | +44 | 75 | 6 | 0.27 | 99 | 46% | 13% | 182 | 97 | 53% | 7 | 0.32 | 20 | 12 | 21 | 53 |
| 6 | Богдан Денис | 6-21 | 103 | 4.90 | +55 | 73 | 6 | 0.29 | 104 | 46% | 16% | 156 | 85 | 54% | 12 | 0.57 | 22 | 9 | 6 | 37 |
| 7 | Хлякин Михаил | 6-21 | 103 | 4.90 | +46 | 74 | 7 | 0.33 | 17 | 35% | 12% | 153 | 87 | 57% | 9 | 0.43 | 18 | 3 | 20 | 41 |
| 8 | Железняков Павел | 7-24 | 102 | 4.25 | +45 | 82 | 3 | 0.13 | 6 | 33% | 17% | 198 | 96 | 48% | 3 | 0.13 | 16 | - | 16 | 32 |
| 9 | Воронков Федор | 7-24 | 101 | 4.21 | +64 | 90 | 11 | 0.46 | 116 | 53% | 25% | 133 | 83 | 62% | 7 | 0.29 | 16 | 8 | 5 | 29 |
| 10 | Тихонов Тимофей | 7-31 | 100 | 3.23 | +35 | 127 | 7 | 0.23 | 180 | 55% | 18% | 202 | 86 | 43% | 7 | 0.23 | 21 | 12 | 13 | 46 |
| 11 | Поталюк Роман | 7-25 | 99 | 3.96 | +43 | 83 | 4 | 0.16 | 9 | 22% | 22% | 182 | 88 | 48% | 7 | 0.28 | 22 | 3 | 14 | 39 |
| 12 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 7-24 | 96 | 4.00 | +55 | 82 | 7 | 0.29 | 3 | - | - | 144 | 83 | 58% | 6 | 0.25 | 17 | - | 14 | 31 |
| 13 | Волков Дмитрий | 6-20 | 95 | 4.75 | +64 | 81 | 4 | 0.20 | 88 | 51% | 18% | 139 | 79 | 57% | 12 | 0.60 | 8 | 5 | 11 | 24 |
| 14 | Тетюхин Павел | 6-21 | 92 | 4.38 | +65 | 72 | 2 | 0.10 | 115 | 56% | 12% | 154 | 87 | 56% | 3 | 0.14 | 8 | 2 | 11 | 21 |
| 15 | Подлесных Ярослав | 7-26 | 92 | 3.54 | +40 | 101 | 7 | 0.27 | 109 | 28% | 9% | 154 | 79 | 51% | 6 | 0.23 | 19 | 13 | 9 | 41 |
| 16 | Лабинский Михаил | 7-23 | 91 | 3.96 | +34 | 85 | 10 | 0.43 | 116 | 49% | 21% | 154 | 73 | 47% | 8 | 0.35 | 28 | 7 | 7 | 42 |
| 17 | Мурашко Роман | 5-18 | 90 | 5.00 | +46 | 70 | 8 | 0.44 | 3 | 33% | - | 144 | 72 | 50% | 10 | 0.56 | 17 | - | 12 | 29 |
| 18 | Полочанин Владислав | 7-28 | 90 | 3.21 | +31 | 72 | 4 | 0.14 | 184 | 42% | 20% | 164 | 78 | 48% | 8 | 0.29 | 28 | 13 | 10 | 51 |
| 19 | Юринский Павел | 7-27 | 89 | 3.30 | +36 | 70 | 5 | 0.19 | - | - | - | 152 | 77 | 51% | 7 | 0.26 | 19 | - | 9 | 28 |
| 20 | Серов Георгий | 7-22 | 87 | 3.95 | +39 | 69 | 8 | 0.36 | 147 | 44% | 21% | 149 | 69 | 46% | 10 | 0.45 | 18 | 15 | 7 | 40 |
| 21 | Сподобец Илья | 7-25 | 86 | 3.44 | +22 | 86 | 4 | 0.16 | 180 | 38% | 16% | 142 | 74 | 52% | 8 | 0.32 | 23 | 12 | 12 | 47 |
| 22 | Курбанов Омар | 6-19 | 80 | 4.21 | +30 | 65 | 6 | 0.32 | 99 | 38% | 9% | 122 | 71 | 58% | 3 | 0.16 | 23 | 7 | 10 | 40 |
| 23 | Пискарев Иван | 7-24 | 80 | 3.33 | +28 | 88 | 6 | 0.25 | 155 | 41% | 12% | 129 | 70 | 54% | 4 | 0.17 | 14 | 14 | 9 | 37 |
| 24 | Коновалов Никита | 7-25 | 80 | 3.20 | +24 | 100 | 2 | 0.08 | 171 | 50% | 17% | 139 | 73 | 53% | 5 | 0.20 | 17 | 11 | 10 | 38 |
| 25 | Заболотников Георгий | 7-25 | 79 | 3.16 | +54 | 79 | 3 | 0.12 | 9 | 100% | 44% | 86 | 56 | 65% | 20 | 0.80 | 14 | - | 7 | 21 |
| 26 | Аль_Хачдади Мохамед | 5-17 | 78 | 4.59 | +49 | 66 | 2 | 0.12 | 3 | - | - | 142 | 70 | 49% | 6 | 0.35 | 13 | - | 8 | 21 |
| 27 | Мергарехо Осниель | 7-26 | 78 | 3.00 | +41 | 90 | 6 | 0.23 | 118 | 34% | 8% | 135 | 66 | 49% | 6 | 0.23 | 19 | 8 | 4 | 31 |
| 28 | Давыскиба Владислав | 7-22 | 78 | 3.55 | +32 | 77 | 11 | 0.50 | 75 | 44% | 13% | 115 | 62 | 54% | 5 | 0.23 | 23 | 6 | 10 | 39 |
| 29 | Папазов Виталий | 7-25 | 77 | 3.08 | +59 | 64 | 4 | 0.16 | 4 | 25% | - | 116 | 67 | 58% | 6 | 0.24 | 9 | - | 4 | 13 |
| 30 | Каюмов Фаннур | 7-25 | 75 | 3.00 | +53 | 89 | 6 | 0.24 | 10 | 70% | 20% | 79 | 50 | 63% | 19 | 0.76 | 18 | - | 1 | 19 |
| 31 | Сиденко Егор | 7-24 | 74 | 3.08 | +41 | 73 | 6 | 0.25 | 1 | - | - | 110 | 60 | 55% | 8 | 0.33 | 14 | 1 | 9 | 24 |
| 32 | Фетцов Виталий | 6-19 | 74 | 3.89 | +30 | 52 | 1 | 0.05 | 1 | - | - | 162 | 71 | 44% | 2 | 0.11 | 12 | 1 | 15 | 28 |
| 33 | Делавари Мохсен | 5-17 | 72 | 4.24 | +33 | 49 | 4 | 0.24 | 6 | 67% | - | 118 | 61 | 52% | 7 | 0.41 | 18 | - | 9 | 27 |
| 34 | Никифоров Кирилл | 7-21 | 70 | 3.33 | +27 | 53 | 3 | 0.14 | 5 | - | - | 149 | 61 | 41% | 6 | 0.29 | 14 | - | 14 | 28 |
| 35 | Морозов Илья | 7-30 | 69 | 2.30 | +8 | 84 | 9 | 0.30 | 123 | 46% | 25% | 117 | 57 | 49% | 3 | 0.10 | 19 | 10 | 19 | 48 |
| 36 | Урсов Кирилл | 7-25 | 67 | 2.68 | +28 | 57 | 2 | 0.08 | 119 | 53% | 27% | 139 | 63 | 45% | 2 | 0.08 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 37 | Бабкевич Владислав | 5-16 | 65 | 4.06 | +34 | 49 | 10 | 0.63 | 1 | - | - | 95 | 48 | 51% | 7 | 0.44 | 14 | - | 7 | 21 |
| 38 | Савин Сергей | 6-20 | 64 | 3.20 | +23 | 63 | 2 | 0.10 | 96 | 54% | 25% | 118 | 53 | 45% | 9 | 0.45 | 17 | 5 | 9 | 31 |
| 39 | Зубов Николай | 6-19 | 63 | 3.32 | +18 | 57 | 1 | 0.05 | 1 | - | - | 120 | 58 | 48% | 4 | 0.21 | 19 | - | 12 | 31 |
| 40 | Седлачек Марко | 6-20 | 62 | 3.10 | +26 | 54 | 2 | 0.10 | 96 | 46% | 10% | 96 | 49 | 51% | 11 | 0.55 | 18 | 5 | 7 | 30 |
| 41 | Кудряшов Дмитрий | 7-25 | 59 | 2.36 | +12 | 65 | 2 | 0.08 | 146 | 47% | 16% | 129 | 53 | 41% | 4 | 0.16 | 15 | 7 | 7 | 29 |
| 42 | Ткаченко Александр | 7-26 | 58 | 2.23 | +44 | 90 | 4 | 0.15 | 2 | - | - | 63 | 37 | 59% | 17 | 0.65 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 43 | Шерпетис Ричард | 6-17 | 58 | 3.41 | +17 | 40 | 1 | 0.06 | 3 | - | - | 121 | 52 | 43% | 5 | 0.29 | 16 | - | 11 | 27 |
| 44 | Максимов Антон | 6-20 | 56 | 2.80 | +47 | 58 | - | 0.00 | 3 | - | - | 54 | 36 | 67% | 20 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 45 | Литвиненко Назар | 5-17 | 56 | 3.29 | +19 | 51 | 3 | 0.18 | 4 | 25% | - | 86 | 46 | 53% | 7 | 0.41 | 20 | 3 | 5 | 28 |
| 46 | Янт Марлон | 6-23 | 56 | 2.43 | +9 | 82 | 5 | 0.22 | 119 | 35% | 18% | 111 | 45 | 41% | 6 | 0.26 | 18 | 11 | 6 | 35 |
| 47 | Крот Никита | 7-29 | 55 | 1.90 | +42 | 101 | 1 | 0.03 | 7 | 43% | 14% | 70 | 40 | 57% | 14 | 0.48 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 48 | Цепков Юрий | 7-25 | 54 | 2.16 | +43 | 95 | 3 | 0.12 | 25 | 52% | 20% | 50 | 31 | 62% | 20 | 0.80 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 49 | Ионов Кирилл | 7-29 | 53 | 1.83 | +41 | 91 | 3 | 0.10 | 6 | 50% | 33% | 57 | 32 | 56% | 18 | 0.62 | 9 | - | - | 9 |
| 50 | Дикарев Виталий | 6-23 | 53 | 2.30 | +29 | 82 | 7 | 0.30 | 6 | 100% | 50% | 38 | 28 | 74% | 18 | 0.78 | 18 | - | 2 | 20 |
| 51 | Бусел Сергей | 7-25 | 52 | 2.08 | +47 | 86 | 6 | 0.24 | 9 | 78% | 22% | 50 | 31 | 62% | 15 | 0.60 | 3 | - | - | 3 |
| 52 | Никитин Сергей | 7-21 | 52 | 2.48 | +19 | 83 | 4 | 0.19 | 127 | 47% | 28% | 95 | 42 | 44% | 6 | 0.29 | 10 | 11 | 6 | 27 |
| 53 | Дмитриев Семен | 7-24 | 52 | 2.17 | +3 | 95 | 6 | 0.25 | 180 | 43% | 18% | 111 | 38 | 34% | 8 | 0.33 | 18 | 9 | 10 | 37 |
| 54 | Юльмухаметов Илья | 7-31 | 51 | 1.65 | +29 | 119 | 6 | 0.19 | 9 | 78% | 33% | 61 | 34 | 56% | 11 | 0.35 | 14 | - | 3 | 17 |
| 55 | Динейкин Станислав | 6-16 | 50 | 3.13 | +41 | 40 | 4 | 0.25 | 39 | 28% | 10% | 74 | 45 | 61% | 1 | 0.06 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 56 | Пакшин Роман | 7-23 | 49 | 2.13 | +22 | 58 | 1 | 0.04 | 71 | 45% | 23% | 96 | 40 | 42% | 8 | 0.35 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 57 | Довгань Артем | 6-22 | 48 | 2.18 | +32 | 81 | 5 | 0.23 | 3 | 67% | 33% | 55 | 35 | 64% | 8 | 0.36 | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 58 | Юцевич Вадим | 6-19 | 48 | 2.53 | +12 | 55 | 3 | 0.16 | 93 | 46% | 23% | 99 | 40 | 40% | 5 | 0.26 | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 59 | Квочко Андрей | 7-23 | 47 | 2.04 | +6 | 54 | 3 | 0.13 | 90 | 54% | 23% | 107 | 43 | 40% | 1 | 0.04 | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 60 | Кононов Алексей | 7-23 | 46 | 2.00 | +29 | 77 | 9 | 0.39 | - | - | - | 50 | 27 | 54% | 10 | 0.43 | 15 | - | 1 | 16 |
| 61 | Романовский Роман | 7-24 | 46 | 1.92 | +19 | 82 | 6 | 0.25 | 6 | 17% | - | 61 | 29 | 48% | 11 | 0.46 | 19 | 2 | 2 | 23 |
| 62 | Ананьев Андрей | 6-20 | 45 | 2.25 | +29 | 76 | 2 | 0.10 | 14 | 29% | 7% | 39 | 25 | 64% | 18 | 0.90 | 14 | 1 | - | 15 |
| 63 | Демаков Иван | 7-24 | 43 | 1.79 | +22 | 68 | 3 | 0.13 | 8 | 25% | - | 57 | 29 | 51% | 11 | 0.46 | 11 | 1 | 4 | 16 |
| 64 | Павлович Данило | 5-17 | 43 | 2.53 | +6 | 44 | 1 | 0.06 | 73 | 45% | 15% | 85 | 36 | 42% | 6 | 0.35 | 13 | 5 | 5 | 23 |
| 65 | Борило Илья | 6-17 | 42 | 2.47 | +33 | 40 | 2 | 0.12 | 7 | 57% | 29% | 50 | 31 | 62% | 9 | 0.53 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 66 | Галота Павел | 7-22 | 42 | 1.91 | +22 | 39 | 5 | 0.23 | 1 | - | - | 63 | 35 | 56% | 2 | 0.09 | 10 | - | 5 | 15 |
| 67 | Подребинкин Иван | 7-23 | 42 | 1.83 | +18 | 49 | 5 | 0.22 | 2 | 50% | 50% | 73 | 35 | 48% | 2 | 0.09 | 14 | - | 6 | 20 |
| 68 | Бурмистров Тимофей | 5-19 | 42 | 2.21 | +15 | 37 | 5 | 0.26 | 3 | 67% | - | 69 | 36 | 52% | 1 | 0.05 | 11 | 1 | 3 | 15 |
| 69 | Манжосов Николай | 7-21 | 42 | 2.00 | +5 | 67 | 6 | 0.29 | - | - | - | 110 | 34 | 31% | 2 | 0.10 | 13 | - | 8 | 21 |
| 70 | Писарев Матвей | 6-23 | 41 | 1.78 | +20 | 74 | 1 | 0.04 | 15 | 47% | - | 46 | 26 | 57% | 14 | 0.61 | 13 | - | 3 | 16 |
| 71 | Панов Сергей | 7-21 | 41 | 1.95 | -7 | 62 | 2 | 0.10 | 122 | 38% | 15% | 88 | 36 | 41% | 3 | 0.14 | 13 | 14 | 7 | 34 |
| 72 | Черейский Денис | 6-18 | 40 | 2.22 | +28 | 68 | 4 | 0.22 | 9 | 89% | 22% | 38 | 27 | 71% | 9 | 0.50 | 9 | - | 1 | 10 |
| 73 | Шкулявичус Романас | 5-14 | 40 | 2.86 | +21 | 30 | - | 0.00 | 2 | 50% | - | 66 | 37 | 56% | 3 | 0.21 | 8 | - | 4 | 12 |
| 74 | Вольвич Артем | 5-18 | 39 | 2.17 | +36 | 53 | 3 | 0.17 | - | - | - | 37 | 25 | 68% | 11 | 0.61 | 2 | - | - | 2 |
| 75 | Семышев Антон | 7-17 | 39 | 2.29 | +16 | 50 | 6 | 0.35 | 61 | 56% | 21% | 66 | 29 | 44% | 4 | 0.24 | 12 | - | 4 | 16 |
| 76 | Сапожков Максим | 3-9 | 38 | 4.22 | +19 | 32 | 5 | 0.56 | - | - | - | 57 | 29 | 51% | 4 | 0.44 | 13 | - | 4 | 17 |
| 77 | Антонов Денис | 4-10 | 38 | 3.80 | +12 | 29 | 1 | 0.10 | 28 | 61% | 11% | 82 | 36 | 44% | 1 | 0.10 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 78 | Пипуныров Матвей | 5-17 | 38 | 2.24 | -1 | 47 | 4 | 0.24 | 61 | 52% | 28% | 79 | 31 | 39% | 3 | 0.18 | 11 | 6 | 12 | 29 |
| 79 | Ситюк Кирилл | 7-25 | 37 | 1.48 | +26 | 80 | 3 | 0.12 | 3 | 67% | - | 36 | 17 | 47% | 17 | 0.68 | 7 | - | 2 | 9 |
| 80 | Вишняков Михаил | 6-18 | 37 | 2.06 | +14 | 70 | 1 | 0.06 | 6 | 83% | 17% | 34 | 22 | 65% | 14 | 0.78 | 19 | - | 2 | 21 |
| 81 | Штерн Жига | 4-11 | 36 | 3.27 | +12 | 39 | 3 | 0.27 | 56 | 54% | 20% | 69 | 31 | 45% | 2 | 0.18 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 82 | Лобызенко Алексей | 4-17 | 35 | 2.06 | +22 | 35 | 1 | 0.06 | 1 | 100% | 100% | 45 | 26 | 58% | 8 | 0.47 | 9 | - | 2 | 11 |
| 83 | Убипарип Жарко | 5-18 | 35 | 1.94 | +6 | 52 | 1 | 0.06 | 115 | 47% | 13% | 85 | 31 | 36% | 3 | 0.17 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 84 | Костадинов Александр | 7-15 | 34 | 2.27 | +16 | 41 | 2 | 0.13 | 55 | 49% | 24% | 63 | 31 | 49% | 1 | 0.07 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 85 | Жук Дмитрий | 6-16 | 33 | 2.06 | +23 | 31 | - | 0.00 | 6 | 50% | 50% | 34 | 22 | 65% | 11 | 0.69 | 5 | - | 4 | 9 |
| 86 | Эннс Корней | 7-16 | 33 | 2.06 | +9 | 36 | - | 0.00 | 5 | 20% | - | 69 | 31 | 45% | 2 | 0.13 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 87 | Кухно Никита | 4-14 | 33 | 2.36 | +4 | 37 | 1 | 0.07 | 92 | 41% | 12% | 74 | 27 | 36% | 5 | 0.36 | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 88 | Мельников Александр | 6-20 | 32 | 1.60 | +21 | 75 | 5 | 0.25 | 11 | 64% | 45% | 34 | 20 | 59% | 7 | 0.35 | 7 | - | 2 | 9 |
| 89 | Бражнюк Юрий | 6-19 | 32 | 1.68 | +18 | 52 | 3 | 0.16 | 4 | 25% | 25% | 37 | 24 | 65% | 5 | 0.26 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 90 | Крсманович Петар | 6-20 | 32 | 1.60 | +16 | 73 | 4 | 0.20 | 14 | 36% | 14% | 51 | 23 | 45% | 5 | 0.25 | 5 | - | 2 | 7 |
| 91 | Супрунов Кирилл | 7-16 | 32 | 2.00 | +10 | 40 | 5 | 0.31 | 2 | 50% | - | 65 | 25 | 38% | 2 | 0.13 | 11 | - | 4 | 15 |
| 92 | Ганенко Алексей | 6-21 | 30 | 1.43 | +11 | 66 | 2 | 0.10 | 10 | 60% | 20% | 53 | 22 | 42% | 6 | 0.29 | 11 | - | 3 | 14 |
| 93 | Власов Илья | 6-19 | 30 | 1.58 | +9 | 56 | 2 | 0.11 | 7 | 43% | - | 37 | 23 | 62% | 5 | 0.26 | 15 | - | 1 | 16 |
| 94 | Моторыгин Кирилл | 7-21 | 30 | 1.43 | -14 | 54 | 3 | 0.14 | 115 | 50% | 15% | 76 | 22 | 29% | 5 | 0.24 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 95 | Коленковский Дмитрий | 4-12 | 28 | 2.33 | +21 | 38 | 4 | 0.33 | 6 | 67% | 50% | 32 | 19 | 59% | 5 | 0.42 | 3 | - | 1 | 4 |
| 96 | Андреев Антон | 7-24 | 27 | 1.13 | +19 | 64 | 2 | 0.08 | 6 | 67% | - | 31 | 15 | 48% | 10 | 0.42 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 97 | Сидоренко Михаил | 6-19 | 27 | 1.42 | +19 | 38 | - | 0.00 | 6 | 33% | - | 27 | 18 | 67% | 9 | 0.47 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 98 | Феоктистов Егор | 6-15 | 26 | 1.73 | +11 | 37 | - | 0.00 | 60 | 52% | 15% | 49 | 17 | 35% | 9 | 0.60 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 99 | Морозов Никита | 3-6 | 24 | 4.00 | +15 | 26 | 5 | 0.83 | 1 | 100% | - | 35 | 19 | 54% | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| 100 | Марченко Андрей | 7-22 | 24 | 1.09 | +7 | 49 | 1 | 0.05 | 42 | 57% | 29% | 43 | 21 | 49% | 2 | 0.09 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 101 | Тарасенко Василий | 4-14 | 23 | 1.64 | +18 | 23 | 2 | 0.14 | 1 | - | - | 26 | 12 | 46% | 9 | 0.64 | 2 | - | 2 | 4 |
| 102 | Сафонов Алексей | 4-17 | 23 | 1.35 | +16 | 57 | 3 | 0.18 | 5 | 20% | - | 34 | 16 | 47% | 4 | 0.24 | - | 1 | 3 | 4 |
| 103 | Родичев Алексей | 7-21 | 23 | 1.10 | 0 | 34 | - | 0.00 | 60 | 55% | 27% | 56 | 17 | 30% | 6 | 0.29 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 104 | Рудич Андрей | 5-15 | 22 | 1.47 | +11 | 46 | 1 | 0.07 | 7 | 43% | 14% | 26 | 10 | 38% | 11 | 0.73 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 105 | Коротаев Иван | 4-9 | 22 | 2.44 | +9 | 30 | 1 | 0.11 | 52 | 44% | 25% | 38 | 19 | 50% | 2 | 0.22 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 106 | Падо Михаил | 6-16 | 22 | 1.38 | +3 | 47 | 3 | 0.19 | 3 | 67% | - | 23 | 14 | 61% | 5 | 0.31 | 15 | - | 2 | 17 |
| 107 | Александров Артем | 6-18 | 22 | 1.22 | +2 | 58 | 8 | 0.44 | 3 | 67% | - | 16 | 9 | 56% | 5 | 0.28 | 15 | - | 3 | 18 |
| 108 | Кириллов Максим | 7-24 | 22 | 0.92 | -5 | 76 | 4 | 0.17 | 1 | - | - | 23 | 11 | 48% | 7 | 0.29 | 22 | - | 3 | 25 |
| 109 | Яковлев Иван | 5-17 | 21 | 1.24 | +14 | 56 | - | 0.00 | 12 | 75% | 42% | 32 | 16 | 50% | 5 | 0.29 | 1 | - | 3 | 4 |
| 110 | Галимов Руслан | 7-22 | 21 | 0.95 | +4 | 19 | - | 0.00 | 59 | 37% | 10% | 35 | 19 | 54% | 2 | 0.09 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 111 | Поторочин Егор | 6-20 | 21 | 1.05 | -1 | 72 | 3 | 0.15 | 5 | 20% | 20% | 28 | 14 | 50% | 4 | 0.20 | 16 | - | 2 | 18 |
| 112 | Лызик Дмитрий | 3-10 | 20 | 2.00 | +11 | 29 | - | 0.00 | 3 | 67% | 33% | 29 | 15 | 52% | 5 | 0.50 | 5 | - | 2 | 7 |
| 113 | Щадилов Леонид | 7-14 | 20 | 1.43 | +9 | 38 | 2 | 0.14 | 75 | 55% | 13% | 29 | 12 | 41% | 6 | 0.43 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 114 | Михайлов Максим | 5-11 | 19 | 1.73 | +10 | 12 | 3 | 0.27 | 3 | 67% | 33% | 33 | 13 | 39% | 3 | 0.27 | 2 | - | 2 | 4 |
| 115 | Бочаров Максим | 5-9 | 19 | 2.11 | +6 | 18 | 2 | 0.22 | 29 | 34% | 14% | 33 | 13 | 39% | 4 | 0.44 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 116 | Крескин Максим_Николя | 6-24 | 19 | 0.79 | +1 | 96 | 8 | 0.33 | 2 | - | - | 7 | 1 | 14% | 10 | 0.42 | 17 | - | 1 | 18 |
| 117 | Казаченков Илья | 7-22 | 18 | 0.82 | +7 | 29 | 5 | 0.23 | 1 | - | - | 32 | 11 | 34% | 2 | 0.09 | 6 | - | 1 | 7 |
| 118 | Съемщиков Владимир | 2-8 | 17 | 2.13 | +13 | 37 | 1 | 0.13 | 1 | - | - | 22 | 12 | 55% | 4 | 0.50 | 2 | - | 1 | 3 |
| 119 | Бирюков Денис | 2-8 | 17 | 2.13 | 0 | 22 | 2 | 0.25 | 30 | 40% | 20% | 34 | 11 | 32% | 4 | 0.50 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 120 | Панков Павел | 6-22 | 17 | 0.77 | -2 | 94 | 7 | 0.32 | 3 | - | - | 6 | 2 | 33% | 8 | 0.36 | 18 | - | 1 | 19 |
| 121 | Зудин Никита | 4-9 | 16 | 1.78 | +5 | 8 | - | 0.00 | 18 | 39% | - | 31 | 14 | 45% | 2 | 0.22 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 122 | Пятыркин Александр | 4-9 | 16 | 1.78 | +4 | 26 | 1 | 0.11 | 43 | 30% | 14% | 25 | 14 | 56% | 1 | 0.11 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 123 | Костадинов Слави | 7-24 | 16 | 0.67 | -18 | 76 | 9 | 0.38 | 3 | - | - | 7 | 2 | 29% | 5 | 0.21 | 30 | 1 | - | 31 |
| 124 | Порошин Роман | 6-25 | 15 | 0.60 | +13 | 79 | - | 0.00 | 3 | - | - | 8 | 3 | 38% | 12 | 0.48 | 1 | - | 1 | 2 |
| 125 | Напольских Кирилл | 4-13 | 15 | 1.15 | +13 | 28 | - | 0.00 | - | - | - | 13 | 7 | 54% | 8 | 0.62 | - | - | - | 0 |
| 126 | Капранов Василий | 6-15 | 15 | 1.00 | 0 | 37 | 2 | 0.13 | 55 | 55% | 27% | 32 | 12 | 38% | 1 | 0.07 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 127 | Сурмачевский Андрей | 1-5 | 14 | 2.80 | +6 | 10 | - | 0.00 | 10 | 20% | 10% | 20 | 11 | 55% | 3 | 0.60 | 3 | 1 | - | 4 |
| 128 | Йовович Никола | 7-28 | 13 | 0.46 | +1 | 120 | 4 | 0.14 | 3 | - | - | 8 | 4 | 50% | 5 | 0.18 | 10 | - | 2 | 12 |
| 129 | Абаев Константин | 5-16 | 13 | 0.81 | +1 | 68 | 6 | 0.38 | 1 | - | - | 2 | 1 | 50% | 6 | 0.38 | 12 | - | - | 12 |
| 130 | Иванов Илья | 7-28 | 13 | 0.46 | -5 | 86 | 6 | 0.21 | 1 | - | - | 8 | 4 | 50% | 3 | 0.11 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 131 | Мельников Артем | 1-5 | 12 | 2.40 | +11 | 17 | - | 0.00 | 7 | 71% | 29% | 12 | 8 | 67% | 4 | 0.80 | - | - | - | 0 |
| 132 | Пирайнен Сергей | 5-10 | 12 | 1.20 | -1 | 15 | 1 | 0.10 | - | - | - | 20 | 9 | 45% | 2 | 0.20 | 6 | - | 1 | 7 |
| 133 | Червяков Сергей | 3-10 | 11 | 1.10 | +9 | 24 | 1 | 0.10 | 1 | - | - | 9 | 7 | 78% | 3 | 0.30 | 1 | - | - | 1 |
| 134 | Мухаметзянов Данил | 1-5 | 11 | 2.20 | +6 | 16 | - | 0.00 | 6 | 33% | - | 10 | 6 | 60% | 5 | 1.00 | 3 | - | 1 | 4 |
| 135 | Коваликов Игорь | 7-31 | 11 | 0.35 | +3 | 91 | 1 | 0.03 | 1 | - | - | 17 | 7 | 41% | 3 | 0.10 | 7 | - | - | 7 |
| 136 | Журин Данила | 4-11 | 11 | 1.00 | -3 | 26 | - | 0.00 | 5 | 40% | - | 28 | 9 | 32% | 2 | 0.18 | 7 | - | 4 | 11 |
| 137 | Чивель Владимир | 6-14 | 10 | 0.71 | +7 | 32 | 1 | 0.07 | - | - | - | 23 | 8 | 35% | 1 | 0.07 | 2 | - | - | 2 |
| 138 | Де Чекко | 7-24 | 10 | 0.42 | +2 | 86 | 5 | 0.21 | 2 | - | - | 8 | 4 | 50% | 1 | 0.04 | 8 | - | - | 8 |
| 139 | Белогорцев Максим | 4-9 | 10 | 1.11 | 0 | 28 | - | 0.00 | 1 | - | - | 12 | 7 | 58% | 3 | 0.33 | 9 | - | - | 9 |
| 140 | Каравашкин Сергей | 5-9 | 10 | 1.11 | 0 | 13 | 2 | 0.22 | 1 | - | - | 18 | 8 | 44% | - | - | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 141 | Вышников Михаил | 6-17 | 10 | 0.59 | 0 | 50 | 6 | 0.35 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% | 3 | 0.18 | 9 | 1 | - | 10 |
