СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Бабкевич Владислав | 23-77 | 464 | 6.03 | +294 | 297 | 48 | 0.62 | 4 | - | - | 689 | 387 | 56% | 29 | 0.38 | 82 | 2 | 54 | 138 |
| 2 | Романо Юри | 23-85 | 461 | 5.42 | +204 | 322 | 34 | 0.40 | 3 | 67% | 33% | 808 | 397 | 49% | 30 | 0.35 | 103 | - | 80 | 183 |
| 3 | Железняков Павел | 23-87 | 421 | 4.84 | +196 | 307 | 15 | 0.17 | 17 | 35% | 18% | 839 | 394 | 47% | 12 | 0.14 | 62 | 3 | 75 | 140 |
| 4 | Мурашко Роман | 24-96 | 409 | 4.26 | +187 | 396 | 34 | 0.35 | 9 | 33% | 11% | 646 | 349 | 54% | 26 | 0.27 | 97 | - | 46 | 143 |
| 5 | Сапожков Максим | 19-66 | 381 | 5.77 | +224 | 256 | 41 | 0.62 | 22 | 23% | 9% | 522 | 306 | 59% | 34 | 0.52 | 70 | 4 | 43 | 117 |
| 6 | Мергарехо Осниель | 24-92 | 372 | 4.04 | +193 | 311 | 11 | 0.12 | 534 | 43% | 11% | 649 | 325 | 50% | 36 | 0.39 | 70 | 30 | 31 | 131 |
| 7 | Хлякин Михаил | 24-84 | 342 | 4.07 | +135 | 284 | 28 | 0.33 | 44 | 30% | 16% | 597 | 288 | 48% | 26 | 0.31 | 68 | 7 | 52 | 127 |
| 8 | Волков Дмитрий | 22-79 | 337 | 4.27 | +185 | 268 | 25 | 0.32 | 335 | 37% | 19% | 505 | 273 | 54% | 39 | 0.49 | 65 | 24 | 32 | 121 |
| 9 | Шкулявичус Романас | 21-77 | 336 | 4.36 | +208 | 272 | 11 | 0.14 | 19 | 37% | 16% | 599 | 284 | 47% | 41 | 0.53 | 34 | 2 | 34 | 70 |
| 10 | Фетцов Виталий | 24-84 | 335 | 3.99 | +160 | 321 | 20 | 0.24 | 8 | 38% | 25% | 636 | 295 | 46% | 20 | 0.24 | 68 | 1 | 57 | 126 |
| 11 | Штерн Жига | 24-90 | 330 | 3.67 | +153 | 329 | 13 | 0.14 | 497 | 45% | 17% | 607 | 284 | 47% | 33 | 0.37 | 42 | 40 | 43 | 125 |
| 12 | Лабинский Михаил | 23-84 | 317 | 3.77 | +130 | 322 | 29 | 0.35 | 347 | 50% | 23% | 512 | 263 | 51% | 25 | 0.30 | 71 | 33 | 38 | 142 |
| 13 | Сиденко Егор | 25-87 | 314 | 3.61 | +121 | 257 | 25 | 0.29 | 30 | 20% | 7% | 576 | 265 | 46% | 24 | 0.28 | 63 | 4 | 48 | 115 |
| 14 | Казаченков Илья | 22-80 | 312 | 3.90 | +181 | 258 | 26 | 0.33 | 9 | 78% | 33% | 481 | 269 | 56% | 17 | 0.21 | 69 | - | 19 | 88 |
| 15 | Никифоров Кирилл | 23-72 | 310 | 4.31 | +193 | 199 | 14 | 0.19 | - | - | - | 533 | 277 | 52% | 19 | 0.26 | 42 | - | 30 | 72 |
| 16 | Капранов Василий | 24-88 | 299 | 3.40 | +95 | 319 | 19 | 0.22 | 570 | 56% | 24% | 597 | 256 | 43% | 24 | 0.27 | 67 | 30 | 46 | 143 |
| 17 | Тетюхин Павел | 23-76 | 297 | 3.91 | +160 | 294 | 24 | 0.32 | 360 | 50% | 14% | 492 | 250 | 51% | 23 | 0.30 | 38 | 23 | 41 | 102 |
| 18 | Насримастанабад Мобин | 22-77 | 278 | 3.61 | +102 | 257 | 13 | 0.17 | 442 | 49% | 15% | 472 | 238 | 50% | 27 | 0.35 | 63 | 22 | 39 | 124 |
| 19 | Курбанов Омар | 23-84 | 273 | 3.25 | +65 | 322 | 32 | 0.38 | 435 | 41% | 13% | 439 | 212 | 48% | 29 | 0.35 | 90 | 31 | 36 | 157 |
| 20 | Янт Марлон | 21-71 | 272 | 3.83 | +105 | 262 | 24 | 0.34 | 392 | 41% | 13% | 453 | 226 | 50% | 22 | 0.31 | 69 | 21 | 32 | 122 |
| 21 | Савин Сергей | 22-77 | 264 | 3.43 | +106 | 185 | 11 | 0.14 | 398 | 50% | 19% | 479 | 226 | 47% | 27 | 0.35 | 60 | 28 | 26 | 114 |
| 22 | Галимов Руслан | 23-86 | 261 | 3.03 | +115 | 325 | 13 | 0.15 | 552 | 49% | 18% | 470 | 227 | 48% | 21 | 0.24 | 54 | 29 | 32 | 115 |
| 23 | Шкредов Максим | 20-64 | 252 | 3.94 | +84 | 203 | 6 | 0.09 | 12 | 17% | 8% | 516 | 224 | 43% | 22 | 0.34 | 54 | 2 | 60 | 116 |
| 24 | Костадинов Александр | 21-75 | 251 | 3.35 | +84 | 238 | 17 | 0.23 | 446 | 49% | 19% | 447 | 205 | 46% | 29 | 0.39 | 52 | 25 | 29 | 106 |
| 25 | Яковлев Иван | 23-82 | 246 | 3.00 | +137 | 297 | 15 | 0.18 | 39 | 59% | 13% | 294 | 172 | 59% | 59 | 0.72 | 71 | 2 | 20 | 93 |
| 26 | Пирайнен Сергей | 20-66 | 239 | 3.62 | +112 | 240 | 19 | 0.29 | 2 | - | - | 452 | 196 | 43% | 24 | 0.36 | 49 | 1 | 32 | 82 |
| 27 | Семышев Антон | 24-74 | 234 | 3.16 | +80 | 256 | 26 | 0.35 | 390 | 52% | 21% | 391 | 194 | 50% | 14 | 0.19 | 58 | 28 | 46 | 132 |
| 28 | Перич Павле | 23-80 | 230 | 2.88 | +71 | 293 | 17 | 0.21 | 557 | 41% | 13% | 474 | 185 | 39% | 28 | 0.35 | 46 | 44 | 32 | 122 |
| 29 | Сподобец Илья | 22-72 | 229 | 3.18 | +100 | 227 | 16 | 0.22 | 385 | 42% | 19% | 419 | 187 | 45% | 26 | 0.36 | 38 | 24 | 31 | 93 |
| 30 | Богдан Денис | 22-73 | 229 | 3.14 | +70 | 294 | 18 | 0.25 | 350 | 47% | 14% | 392 | 191 | 49% | 20 | 0.27 | 63 | 36 | 24 | 123 |
| 31 | Урсов Кирилл | 23-74 | 223 | 3.01 | +69 | 225 | 7 | 0.09 | 386 | 48% | 19% | 456 | 205 | 45% | 11 | 0.15 | 43 | 31 | 29 | 103 |
| 32 | Коротаев Иван | 20-62 | 222 | 3.58 | +69 | 182 | 4 | 0.06 | 318 | 38% | 13% | 414 | 197 | 48% | 21 | 0.34 | 33 | 32 | 41 | 106 |
| 33 | Пятыркин Александр | 21-77 | 220 | 2.86 | +66 | 275 | 9 | 0.12 | 553 | 45% | 21% | 444 | 189 | 43% | 22 | 0.29 | 36 | 43 | 28 | 107 |
| 34 | Убипарип Жарко | 21-73 | 212 | 2.90 | +104 | 205 | 7 | 0.10 | 424 | 50% | 16% | 400 | 188 | 47% | 17 | 0.23 | 40 | 17 | 18 | 75 |
| 35 | Никитин Сергей | 23-78 | 206 | 2.64 | +71 | 271 | 8 | 0.10 | 436 | 44% | 22% | 395 | 165 | 42% | 33 | 0.42 | 36 | 23 | 34 | 93 |
| 36 | Ткаченко Александр | 23-86 | 205 | 2.38 | +162 | 278 | 8 | 0.09 | 5 | 20% | - | 231 | 138 | 60% | 59 | 0.69 | 16 | 3 | 7 | 26 |
| 37 | Антонов Денис | 17-61 | 203 | 3.33 | +34 | 208 | 12 | 0.20 | 428 | 42% | 14% | 430 | 179 | 42% | 12 | 0.20 | 61 | 25 | 43 | 129 |
| 38 | Морозов Илья | 25-84 | 203 | 2.42 | +32 | 232 | 13 | 0.15 | 407 | 50% | 19% | 413 | 177 | 43% | 13 | 0.15 | 53 | 27 | 35 | 115 |
| 39 | Динейкин Станислав | 23-76 | 200 | 2.63 | +113 | 276 | 14 | 0.18 | 333 | 43% | 15% | 339 | 170 | 50% | 16 | 0.21 | 24 | 26 | 16 | 66 |
| 40 | Лызик Дмитрий | 21-75 | 192 | 2.56 | +103 | 266 | 21 | 0.28 | 15 | 27% | 13% | 205 | 125 | 61% | 46 | 0.61 | 65 | - | 11 | 76 |
| 41 | Подлесных Ярослав | 18-57 | 192 | 3.37 | +63 | 201 | 13 | 0.23 | 309 | 44% | 12% | 296 | 166 | 56% | 13 | 0.23 | 72 | 16 | 19 | 107 |
| 42 | Юцевич Вадим | 21-72 | 191 | 2.65 | +31 | 247 | 17 | 0.24 | 419 | 61% | 28% | 396 | 157 | 40% | 17 | 0.24 | 38 | 29 | 44 | 111 |
| 43 | Михайлов Максим | 18-59 | 190 | 3.22 | +106 | 224 | 15 | 0.25 | 32 | 44% | 19% | 310 | 160 | 52% | 15 | 0.25 | 40 | 2 | 18 | 60 |
| 44 | Аль_Хачдади Мохамед | 13-45 | 185 | 4.11 | +86 | 174 | 13 | 0.29 | 1 | - | - | 327 | 163 | 50% | 9 | 0.20 | 45 | 1 | 30 | 76 |
| 45 | Довгань Артем | 21-85 | 184 | 2.16 | +123 | 317 | 15 | 0.18 | 17 | 35% | 18% | 224 | 124 | 55% | 45 | 0.53 | 33 | 2 | 11 | 46 |
| 46 | Куркаев Ильяс | 22-81 | 176 | 2.17 | +101 | 290 | 6 | 0.07 | 23 | 52% | 22% | 197 | 115 | 58% | 55 | 0.68 | 51 | 1 | 13 | 65 |
| 47 | Мельянац Никола | 19-61 | 170 | 2.79 | +71 | 123 | 2 | 0.03 | 1 | - | - | 324 | 150 | 46% | 18 | 0.30 | 26 | 1 | 31 | 58 |
| 48 | Подребинкин Иван | 20-59 | 169 | 2.86 | +64 | 162 | 10 | 0.17 | 1 | - | - | 286 | 146 | 51% | 13 | 0.22 | 53 | - | 21 | 74 |
| 49 | Дмитриев Семен | 23-67 | 169 | 2.52 | +61 | 201 | 12 | 0.18 | 281 | 44% | 15% | 293 | 144 | 49% | 13 | 0.19 | 31 | 28 | 24 | 83 |
| 50 | Воронков Федор | 21-74 | 169 | 2.28 | +41 | 229 | 18 | 0.24 | 406 | 53% | 23% | 327 | 141 | 43% | 10 | 0.14 | 46 | 26 | 15 | 87 |
| 51 | Цепков Юрий | 23-80 | 160 | 2.00 | +123 | 280 | 7 | 0.09 | 55 | 55% | 25% | 173 | 101 | 58% | 52 | 0.65 | 15 | 2 | 11 | 28 |
| 52 | Падо Михаил | 23-90 | 159 | 1.77 | +64 | 312 | 21 | 0.23 | 25 | 48% | 28% | 152 | 92 | 61% | 46 | 0.51 | 72 | 4 | 10 | 86 |
| 53 | Сидоренко Михаил | 22-78 | 156 | 2.00 | +81 | 231 | 13 | 0.17 | 27 | 33% | 15% | 180 | 104 | 58% | 39 | 0.50 | 56 | 2 | 9 | 67 |
| 54 | Тихонов Тимофей | 22-71 | 156 | 2.20 | +20 | 193 | 6 | 0.08 | 390 | 50% | 18% | 321 | 138 | 43% | 12 | 0.17 | 38 | 35 | 31 | 104 |
| 55 | Николов Симеон | 24-90 | 153 | 1.70 | +27 | 353 | 38 | 0.42 | 6 | - | - | 126 | 69 | 55% | 46 | 0.51 | 101 | 2 | 11 | 114 |
| 56 | Чивель Владимир | 21-79 | 152 | 1.92 | +109 | 245 | 8 | 0.10 | 28 | 32% | 7% | 171 | 88 | 51% | 56 | 0.71 | 21 | 2 | 8 | 31 |
| 57 | Лубурич Дражен | 18-47 | 152 | 3.23 | +62 | 166 | 22 | 0.47 | 15 | 27% | 7% | 243 | 126 | 52% | 4 | 0.09 | 38 | 3 | 21 | 62 |
| 58 | Жук Дмитрий | 22-73 | 149 | 2.04 | +116 | 200 | 5 | 0.07 | 30 | 47% | 10% | 151 | 93 | 62% | 51 | 0.70 | 16 | - | 8 | 24 |
| 59 | Марченко Андрей | 23-74 | 147 | 1.99 | +78 | 239 | 7 | 0.09 | 264 | 49% | 19% | 232 | 127 | 55% | 13 | 0.18 | 21 | 14 | 20 | 55 |
| 60 | Родичев Алексей | 24-82 | 145 | 1.77 | +17 | 218 | 8 | 0.10 | 375 | 50% | 22% | 333 | 124 | 37% | 13 | 0.16 | 41 | 21 | 26 | 88 |
| 61 | Гетман Денис | 23-80 | 144 | 1.80 | +89 | 242 | 9 | 0.11 | 20 | 20% | - | 166 | 94 | 57% | 41 | 0.51 | 31 | 1 | 12 | 44 |
| 62 | Власов Илья | 21-69 | 143 | 2.07 | +91 | 200 | 6 | 0.09 | 11 | 18% | - | 145 | 86 | 59% | 51 | 0.74 | 34 | 1 | 7 | 42 |
| 63 | Ионов Кирилл | 21-70 | 140 | 2.00 | +105 | 180 | - | 0.00 | 13 | 62% | 31% | 167 | 99 | 59% | 41 | 0.59 | 15 | 3 | 7 | 25 |
| 64 | Пискарев Иван | 20-53 | 139 | 2.62 | +47 | 148 | 8 | 0.15 | 311 | 49% | 16% | 265 | 126 | 48% | 5 | 0.09 | 30 | 22 | 18 | 70 |
| 65 | Максимов Антон | 18-55 | 138 | 2.51 | +107 | 222 | 8 | 0.15 | 14 | 14% | - | 148 | 91 | 61% | 39 | 0.71 | 17 | - | 4 | 21 |
| 66 | Дикарев Виталий | 23-71 | 138 | 1.94 | +72 | 249 | 10 | 0.14 | 21 | 43% | 14% | 143 | 89 | 62% | 39 | 0.55 | 49 | 2 | 6 | 57 |
| 67 | Александров Артем | 22-80 | 136 | 1.70 | +23 | 267 | 23 | 0.29 | 8 | 25% | 13% | 153 | 83 | 54% | 30 | 0.38 | 79 | 4 | 12 | 95 |
| 68 | Крсманович Петар | 22-77 | 135 | 1.75 | +76 | 334 | 17 | 0.22 | 20 | 50% | 20% | 157 | 74 | 47% | 44 | 0.57 | 32 | 1 | 10 | 43 |
| 69 | Пипуныров Матвей | 20-60 | 134 | 2.23 | +26 | 188 | 14 | 0.23 | 289 | 51% | 22% | 285 | 104 | 36% | 16 | 0.27 | 29 | 22 | 32 | 83 |
| 70 | Костадинов Слави | 24-87 | 134 | 1.54 | +19 | 347 | 60 | 0.69 | 4 | - | - | 99 | 46 | 46% | 28 | 0.32 | 100 | 1 | 8 | 109 |
| 71 | Сафонов Алексей | 21-73 | 133 | 1.82 | +102 | 243 | 4 | 0.05 | 28 | 36% | 14% | 174 | 93 | 53% | 36 | 0.49 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 72 | Кудряшов Дмитрий | 20-60 | 132 | 2.20 | +45 | 173 | 14 | 0.23 | 287 | 50% | 19% | 247 | 112 | 45% | 6 | 0.10 | 26 | 21 | 21 | 68 |
| 73 | Юльмухаметов Илья | 25-91 | 130 | 1.43 | +71 | 281 | 19 | 0.21 | 9 | 44% | - | 137 | 83 | 61% | 28 | 0.31 | 42 | - | 5 | 47 |
| 74 | Кононов Алексей | 22-72 | 129 | 1.79 | +76 | 203 | 11 | 0.15 | 14 | 29% | 14% | 126 | 75 | 60% | 43 | 0.60 | 39 | 1 | 6 | 46 |
| 75 | Заболотников Георгий | 18-56 | 129 | 2.30 | +55 | 146 | 4 | 0.07 | 30 | 57% | 20% | 180 | 104 | 58% | 21 | 0.38 | 59 | 1 | 8 | 68 |
| 76 | Коленковский Дмитрий | 24-88 | 127 | 1.44 | +89 | 286 | 8 | 0.09 | 31 | 74% | 39% | 154 | 71 | 46% | 48 | 0.55 | 11 | - | 13 | 24 |
| 77 | Шевляков Дмитрий | 21-67 | 126 | 1.88 | +100 | 187 | 2 | 0.03 | 10 | 40% | 10% | 159 | 91 | 57% | 33 | 0.49 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 78 | Вольвич Артем | 21-66 | 125 | 1.89 | +99 | 206 | 13 | 0.20 | 9 | 56% | 22% | 138 | 86 | 62% | 26 | 0.39 | 19 | - | 3 | 22 |
| 79 | Космин Максим | 19-64 | 124 | 1.94 | +75 | 230 | 10 | 0.16 | 7 | 29% | - | 130 | 81 | 62% | 33 | 0.52 | 34 | 1 | 5 | 40 |
| 80 | Сурмачевский Андрей | 23-74 | 123 | 1.66 | +34 | 184 | 11 | 0.15 | 134 | 54% | 22% | 196 | 96 | 49% | 16 | 0.22 | 40 | 10 | 12 | 62 |
| 81 | Романовский Роман | 16-55 | 122 | 2.22 | +52 | 190 | 11 | 0.20 | 14 | 43% | 21% | 109 | 73 | 67% | 38 | 0.69 | 54 | 2 | 6 | 62 |
| 82 | Щербаков Михаил | 20-76 | 120 | 1.58 | +78 | 177 | 3 | 0.04 | 11 | 73% | 27% | 103 | 60 | 58% | 57 | 0.75 | 32 | - | 4 | 36 |
| 83 | Кутлунин Матвей | 17-45 | 120 | 2.67 | +33 | 119 | 3 | 0.07 | 191 | 32% | 14% | 236 | 107 | 45% | 10 | 0.22 | 27 | 19 | 14 | 60 |
| 84 | Мельников Артем | 23-71 | 119 | 1.68 | +94 | 212 | 4 | 0.06 | 31 | 77% | 35% | 115 | 67 | 58% | 48 | 0.68 | 11 | 1 | 3 | 15 |
| 85 | Крот Никита | 22-79 | 119 | 1.51 | +66 | 307 | 10 | 0.13 | 19 | 47% | 5% | 173 | 83 | 48% | 26 | 0.33 | 30 | 2 | 12 | 44 |
| 86 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 20-49 | 118 | 2.41 | +47 | 130 | 7 | 0.14 | - | - | - | 208 | 96 | 46% | 15 | 0.31 | 19 | - | 27 | 46 |
| 87 | Зубов Николай | 11-27 | 114 | 4.22 | +54 | 66 | 1 | 0.04 | 6 | - | - | 193 | 104 | 54% | 9 | 0.33 | 22 | 1 | 12 | 35 |
| 88 | Кассель Станислав | 20-67 | 114 | 1.70 | +50 | 223 | 9 | 0.13 | 4 | 50% | 25% | 134 | 70 | 52% | 35 | 0.52 | 47 | 1 | 10 | 58 |
| 89 | Масько Артем | 16-45 | 113 | 2.51 | +11 | 143 | 6 | 0.13 | 239 | 49% | 23% | 214 | 90 | 42% | 17 | 0.38 | 39 | 20 | 22 | 81 |
| 90 | Полочанин Владислав | 18-50 | 112 | 2.24 | +3 | 127 | 3 | 0.06 | 260 | 41% | 18% | 262 | 99 | 38% | 10 | 0.20 | 35 | 23 | 27 | 85 |
| 91 | Литвинов Денис | 19-45 | 110 | 2.44 | +33 | 92 | 6 | 0.13 | 1 | - | - | 254 | 100 | 39% | 4 | 0.09 | 25 | - | 20 | 45 |
| 92 | Бобров Андрей_Вад | 17-45 | 110 | 2.44 | +27 | 120 | 7 | 0.16 | 161 | 47% | 17% | 214 | 89 | 42% | 14 | 0.31 | 32 | 14 | 13 | 59 |
| 93 | Литвиненко Назар | 18-41 | 109 | 2.66 | +37 | 88 | 8 | 0.20 | 12 | 8% | 8% | 173 | 88 | 51% | 13 | 0.32 | 34 | 2 | 19 | 55 |
| 94 | Котов Андрей | 21-59 | 104 | 1.76 | +8 | 158 | 11 | 0.19 | 212 | 40% | 13% | 202 | 88 | 44% | 5 | 0.08 | 48 | 11 | 14 | 73 |
| 95 | Бусел Сергей | 17-53 | 101 | 1.91 | +78 | 194 | 3 | 0.06 | 12 | 42% | 17% | 122 | 70 | 57% | 28 | 0.53 | 12 | 1 | 5 | 18 |
| 96 | Фиэль Давид | 22-62 | 101 | 1.63 | +70 | 131 | 4 | 0.06 | 16 | 38% | 19% | 142 | 83 | 58% | 14 | 0.23 | 13 | 2 | 8 | 23 |
| 97 | Деру Сэм | 8-27 | 99 | 3.67 | +61 | 122 | 5 | 0.19 | 130 | 42% | 12% | 152 | 85 | 56% | 9 | 0.33 | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 98 | Маа Майка | 24-91 | 97 | 1.07 | +37 | 329 | 22 | 0.24 | 5 | - | - | 71 | 46 | 65% | 29 | 0.32 | 55 | 1 | 1 | 57 |
| 99 | Рахматуллин Ильнур | 20-40 | 94 | 2.35 | +39 | 85 | 2 | 0.05 | 9 | 22% | - | 213 | 83 | 39% | 9 | 0.23 | 18 | 1 | 11 | 30 |
| 100 | Мельников Александр | 17-57 | 89 | 1.56 | +41 | 200 | 11 | 0.19 | 14 | 64% | 50% | 94 | 60 | 64% | 18 | 0.32 | 35 | 1 | 4 | 40 |
| 101 | Поталюк Роман | 10-26 | 89 | 3.42 | +32 | 66 | 4 | 0.15 | 1 | - | - | 167 | 71 | 43% | 14 | 0.54 | 24 | - | 9 | 33 |
| 102 | Поторочин Егор | 18-51 | 88 | 1.73 | +17 | 159 | 12 | 0.24 | 9 | 33% | 11% | 134 | 57 | 43% | 19 | 0.37 | 45 | 2 | 12 | 59 |
| 103 | Супрунов Кирилл | 14-44 | 87 | 1.98 | +35 | 96 | 14 | 0.32 | 1 | 100% | - | 143 | 69 | 48% | 4 | 0.09 | 24 | - | 10 | 34 |
| 104 | Ковалев Дмитрий | 23-79 | 85 | 1.08 | +18 | 206 | 9 | 0.11 | 5 | - | - | 71 | 42 | 59% | 34 | 0.43 | 59 | - | 6 | 65 |
| 105 | Бочаров Максим | 18-37 | 80 | 2.16 | +35 | 61 | 6 | 0.16 | 51 | 41% | 12% | 137 | 69 | 50% | 5 | 0.14 | 21 | - | 11 | 32 |
| 106 | Съемщиков Владимир | 16-55 | 79 | 1.44 | +52 | 150 | 3 | 0.05 | 21 | 57% | 14% | 116 | 56 | 48% | 20 | 0.36 | 12 | 2 | 9 | 23 |
| 107 | Пакшин Роман | 18-39 | 79 | 2.03 | +30 | 86 | 3 | 0.08 | 135 | 65% | 33% | 132 | 63 | 48% | 13 | 0.33 | 22 | 5 | 10 | 37 |
| 108 | Ганенко Алексей | 20-53 | 78 | 1.47 | +41 | 108 | 2 | 0.04 | 11 | 55% | 9% | 107 | 55 | 51% | 21 | 0.40 | 20 | 1 | 9 | 30 |
| 109 | Андреев Антон | 19-58 | 77 | 1.33 | +56 | 146 | 5 | 0.09 | 19 | 53% | 21% | 86 | 47 | 55% | 25 | 0.43 | 11 | - | 5 | 16 |
| 110 | Свентицкис Чеславс | 23-85 | 76 | 0.89 | +23 | 266 | 11 | 0.13 | 2 | - | - | 80 | 38 | 48% | 27 | 0.32 | 39 | 1 | 8 | 48 |
| 111 | Шустров Павел | 13-36 | 76 | 2.11 | +17 | 77 | 2 | 0.06 | 129 | 39% | 18% | 144 | 66 | 46% | 8 | 0.22 | 15 | 16 | 17 | 48 |
| 112 | Бирюков Денис | 13-29 | 73 | 2.52 | +15 | 82 | 4 | 0.14 | 221 | 29% | 9% | 150 | 65 | 43% | 4 | 0.14 | 22 | 15 | 5 | 42 |
| 113 | Жигалов Максим | 13-40 | 73 | 1.83 | +11 | 90 | 6 | 0.15 | 3 | 33% | 33% | 146 | 63 | 43% | 4 | 0.10 | 30 | - | 14 | 44 |
| 114 | Коченов Александр | 19-44 | 73 | 1.66 | -1 | 76 | 2 | 0.05 | 131 | 44% | 17% | 150 | 60 | 40% | 11 | 0.25 | 26 | 15 | 13 | 54 |
| 115 | Титов Максим | 18-55 | 72 | 1.31 | +29 | 155 | 10 | 0.18 | 3 | 33% | - | 74 | 43 | 58% | 19 | 0.35 | 35 | - | 5 | 40 |
| 116 | Маркин Александр | 13-42 | 71 | 1.69 | +11 | 150 | 3 | 0.07 | 256 | 49% | 22% | 137 | 60 | 44% | 8 | 0.19 | 25 | 16 | 7 | 48 |
| 117 | Черейский Денис | 14-36 | 69 | 1.92 | +42 | 108 | 3 | 0.08 | 11 | 91% | 64% | 77 | 47 | 61% | 19 | 0.53 | 19 | 1 | 2 | 22 |
| 118 | Мозжухин Клим | 18-43 | 69 | 1.60 | +32 | 78 | 4 | 0.09 | 105 | 57% | 22% | 106 | 58 | 55% | 7 | 0.16 | 13 | 9 | 2 | 24 |
| 119 | Абаев Константин | 23-82 | 69 | 0.84 | +8 | 319 | 32 | 0.39 | 6 | - | - | 24 | 9 | 38% | 28 | 0.34 | 55 | - | 5 | 60 |
| 120 | Щадилов Леонид | 20-50 | 68 | 1.36 | +12 | 130 | 6 | 0.12 | 234 | 43% | 16% | 158 | 52 | 33% | 10 | 0.20 | 11 | 16 | 11 | 38 |
| 121 | Зудин Никита | 16-29 | 67 | 2.31 | +25 | 60 | 3 | 0.10 | 87 | 33% | 13% | 100 | 57 | 57% | 7 | 0.24 | 19 | 7 | 8 | 34 |
| 122 | Захватенков Александр | 18-51 | 67 | 1.31 | +19 | 149 | 4 | 0.08 | 17 | 53% | 6% | 96 | 48 | 50% | 15 | 0.29 | 31 | 3 | 7 | 41 |
| 123 | Енин Владислав | 12-27 | 66 | 2.44 | +15 | 77 | 11 | 0.41 | 110 | 29% | 6% | 129 | 49 | 38% | 6 | 0.22 | 13 | 12 | 8 | 33 |
| 124 | Рыбаков Евгений | 15-23 | 65 | 2.83 | +29 | 55 | - | 0.00 | 3 | - | - | 128 | 63 | 49% | 2 | 0.09 | 16 | 1 | 9 | 26 |
| 125 | Квочко Андрей | 19-53 | 64 | 1.21 | -3 | 122 | 2 | 0.04 | 237 | 53% | 21% | 148 | 59 | 40% | 3 | 0.06 | 23 | 14 | 17 | 54 |
| 126 | Ткачев Александр | 17-45 | 61 | 1.36 | +21 | 145 | 10 | 0.22 | 16 | 38% | - | 87 | 43 | 49% | 8 | 0.18 | 27 | 3 | 4 | 34 |
| 127 | Червяков Сергей | 17-57 | 58 | 1.02 | +46 | 161 | - | 0.00 | 9 | 44% | - | 60 | 27 | 45% | 31 | 0.54 | 6 | - | 2 | 8 |
| 128 | Аксютин Никита | 14-27 | 58 | 2.15 | +8 | 47 | 1 | 0.04 | 5 | - | - | 149 | 55 | 37% | 2 | 0.07 | 13 | - | 15 | 28 |
| 129 | Панков Павел | 24-77 | 58 | 0.75 | 0 | 271 | 19 | 0.25 | 5 | - | - | 28 | 15 | 54% | 24 | 0.31 | 55 | - | 1 | 56 |
| 130 | Кой Дик | 9-24 | 58 | 2.42 | -7 | 68 | 5 | 0.21 | 139 | 45% | 12% | 127 | 53 | 42% | - | - | 17 | 14 | 13 | 44 |
| 131 | Колмаков Алексей | 13-21 | 57 | 2.71 | +20 | 39 | 1 | 0.05 | 5 | 60% | 40% | 124 | 53 | 43% | 3 | 0.14 | 11 | 2 | 8 | 21 |
| 132 | Демаков Иван | 14-31 | 55 | 1.77 | +36 | 82 | 5 | 0.16 | 12 | 33% | 17% | 67 | 41 | 61% | 9 | 0.29 | 12 | - | 2 | 14 |
| 133 | Куклинский Павел | 16-50 | 55 | 1.10 | -22 | 130 | 8 | 0.16 | 193 | 51% | 20% | 129 | 42 | 33% | 5 | 0.10 | 38 | 9 | 12 | 59 |
| 134 | Скворцов Иван | 10-19 | 47 | 2.47 | +11 | 50 | 4 | 0.21 | 98 | 34% | 19% | 78 | 41 | 53% | 2 | 0.11 | 13 | 8 | 6 | 27 |
| 135 | Порошин Роман | 24-85 | 45 | 0.53 | +31 | 337 | 7 | 0.08 | 8 | - | - | 31 | 9 | 29% | 29 | 0.34 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 136 | Хрусталев Артем | 16-34 | 45 | 1.32 | -15 | 74 | 5 | 0.15 | 131 | 36% | 13% | 101 | 38 | 38% | 2 | 0.06 | 17 | 11 | 14 | 42 |
| 137 | Павлов Тимофей | 19-54 | 43 | 0.80 | -3 | 105 | 12 | 0.22 | 91 | 37% | 9% | 79 | 28 | 35% | 3 | 0.06 | 27 | 6 | 7 | 40 |
| 138 | Ушков Андрей | 24-85 | 42 | 0.49 | -1 | 247 | 11 | 0.13 | 6 | 17% | - | 33 | 13 | 39% | 18 | 0.21 | 35 | 2 | 4 | 41 |
| 139 | Филиппов Игорь | 9-30 | 41 | 1.37 | +27 | 91 | 2 | 0.07 | 20 | 30% | 5% | 41 | 22 | 54% | 17 | 0.57 | 7 | 2 | 4 | 13 |
