СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Машулович Велько | 5-21 | 105 | 5.00 | +52 | 79 | 8 | 0.38 | 8 | - | - | 195 | 93 | 48% | 4 | 0.19 | 19 | 1 | 18 | 38 |
| 2 | Хлякин Михаил | 6-21 | 103 | 4.90 | +46 | 74 | 7 | 0.33 | 17 | 35% | 12% | 153 | 87 | 57% | 9 | 0.43 | 18 | 3 | 20 | 41 |
| 3 | Котов Андрей | 5-19 | 97 | 5.11 | +41 | 62 | 7 | 0.37 | 121 | 41% | 7% | 172 | 79 | 46% | 11 | 0.58 | 21 | 5 | 11 | 37 |
| 4 | Енин Владислав | 6-25 | 96 | 3.84 | +34 | 106 | 10 | 0.40 | 172 | 52% | 19% | 159 | 79 | 50% | 7 | 0.28 | 24 | 7 | 12 | 43 |
| 5 | Железняков Павел | 6-21 | 93 | 4.43 | +41 | 75 | 3 | 0.14 | 5 | 40% | 20% | 176 | 87 | 49% | 3 | 0.14 | 14 | - | 15 | 29 |
| 6 | Богдан Денис | 5-18 | 90 | 5.00 | +49 | 65 | 6 | 0.33 | 90 | 48% | 18% | 131 | 73 | 56% | 11 | 0.61 | 19 | 8 | 6 | 33 |
| 7 | Мурашко Роман | 5-18 | 90 | 5.00 | +46 | 70 | 8 | 0.44 | 3 | 33% | - | 144 | 72 | 50% | 10 | 0.56 | 17 | - | 12 | 29 |
| 8 | Подлесных Ярослав | 6-25 | 89 | 3.56 | +38 | 95 | 7 | 0.28 | 107 | 28% | 9% | 151 | 77 | 51% | 5 | 0.20 | 18 | 13 | 9 | 40 |
| 9 | Мухлиас Димитрис | 6-21 | 86 | 4.10 | +48 | 65 | 3 | 0.14 | 2 | 50% | - | 145 | 76 | 52% | 7 | 0.33 | 18 | - | 11 | 29 |
| 10 | Тихонов Тимофей | 6-26 | 86 | 3.31 | +31 | 107 | 5 | 0.19 | 149 | 55% | 18% | 172 | 74 | 43% | 7 | 0.27 | 19 | 10 | 11 | 40 |
| 11 | Волков Дмитрий | 5-17 | 84 | 4.94 | +54 | 75 | 4 | 0.24 | 87 | 52% | 18% | 125 | 68 | 54% | 12 | 0.71 | 7 | 5 | 11 | 23 |
| 12 | Тетюхин Павел | 5-18 | 80 | 4.44 | +56 | 59 | 1 | 0.06 | 102 | 55% | 12% | 136 | 76 | 56% | 3 | 0.17 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 13 | Давыскиба Владислав | 6-20 | 77 | 3.85 | +31 | 75 | 10 | 0.50 | 75 | 44% | 13% | 115 | 62 | 54% | 5 | 0.25 | 23 | 6 | 10 | 39 |
| 14 | Серов Георгий | 6-19 | 76 | 4.00 | +41 | 60 | 7 | 0.37 | 116 | 45% | 22% | 126 | 59 | 47% | 10 | 0.53 | 14 | 9 | 6 | 29 |
| 15 | Поталюк Роман | 6-20 | 76 | 3.80 | +30 | 67 | 4 | 0.20 | 8 | 25% | 25% | 143 | 68 | 48% | 4 | 0.20 | 17 | 3 | 12 | 32 |
| 16 | Фетцов Виталий | 6-19 | 74 | 3.89 | +30 | 52 | 1 | 0.05 | 1 | - | - | 162 | 71 | 44% | 2 | 0.11 | 12 | 1 | 15 | 28 |
| 17 | Юринский Павел | 6-23 | 74 | 3.22 | +29 | 60 | 4 | 0.17 | - | - | - | 129 | 64 | 50% | 6 | 0.26 | 17 | - | 8 | 25 |
| 18 | Воронков Федор | 5-18 | 73 | 4.06 | +47 | 62 | 5 | 0.28 | 86 | 50% | 17% | 101 | 62 | 61% | 6 | 0.33 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 19 | Кутлунин Матвей | 4-15 | 73 | 4.87 | +32 | 48 | 5 | 0.33 | 77 | 47% | 16% | 118 | 63 | 53% | 5 | 0.33 | 14 | 7 | 14 | 35 |
| 20 | Коновалов Никита | 6-22 | 72 | 3.27 | +19 | 92 | 2 | 0.09 | 155 | 50% | 17% | 123 | 66 | 54% | 4 | 0.18 | 17 | 10 | 9 | 36 |
| 21 | Заболотников Георгий | 6-22 | 69 | 3.14 | +49 | 66 | 2 | 0.09 | 9 | 100% | 44% | 75 | 51 | 68% | 16 | 0.73 | 10 | - | 6 | 16 |
| 22 | Сиденко Егор | 6-21 | 69 | 3.29 | +39 | 66 | 5 | 0.24 | 1 | - | - | 102 | 56 | 55% | 8 | 0.38 | 13 | 1 | 8 | 22 |
| 23 | Лабинский Михаил | 6-20 | 69 | 3.45 | +19 | 67 | 5 | 0.25 | 103 | 49% | 17% | 124 | 58 | 47% | 6 | 0.30 | 23 | 7 | 5 | 35 |
| 24 | Мергарехо Осниель | 6-23 | 68 | 2.96 | +33 | 79 | 5 | 0.22 | 108 | 36% | 8% | 117 | 57 | 49% | 6 | 0.26 | 18 | 7 | 4 | 29 |
| 25 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 5-18 | 67 | 3.72 | +36 | 63 | 5 | 0.28 | 3 | - | - | 106 | 56 | 53% | 6 | 0.33 | 11 | - | 12 | 23 |
| 26 | Полочанин Владислав | 5-21 | 67 | 3.19 | +24 | 56 | 4 | 0.19 | 137 | 42% | 20% | 129 | 57 | 44% | 6 | 0.29 | 20 | 8 | 7 | 35 |
| 27 | Сподобец Илья | 6-20 | 67 | 3.35 | +15 | 70 | 3 | 0.15 | 140 | 37% | 19% | 110 | 59 | 54% | 5 | 0.25 | 19 | 9 | 9 | 37 |
| 28 | Аль_Хачдади Мохамед | 4-14 | 65 | 4.64 | +39 | 54 | 2 | 0.14 | 3 | - | - | 114 | 57 | 50% | 6 | 0.43 | 12 | - | 7 | 19 |
| 29 | Курбанов Омар | 5-16 | 65 | 4.06 | +22 | 49 | 5 | 0.31 | 86 | 37% | 10% | 100 | 58 | 58% | 2 | 0.13 | 19 | 6 | 8 | 33 |
| 30 | Каюмов Фаннур | 6-22 | 64 | 2.91 | +45 | 79 | 5 | 0.23 | 7 | 71% | 29% | 72 | 46 | 64% | 13 | 0.59 | 15 | - | 1 | 16 |
| 31 | Урсов Кирилл | 6-20 | 64 | 3.20 | +32 | 52 | 1 | 0.05 | 109 | 51% | 27% | 129 | 61 | 47% | 2 | 0.10 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 32 | Савин Сергей | 6-20 | 64 | 3.20 | +23 | 63 | 2 | 0.10 | 96 | 54% | 25% | 118 | 53 | 45% | 9 | 0.45 | 17 | 5 | 9 | 31 |
| 33 | Пискарев Иван | 5-19 | 64 | 3.37 | +21 | 74 | 6 | 0.32 | 123 | 40% | 11% | 102 | 55 | 54% | 3 | 0.16 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 34 | Зубов Николай | 6-19 | 63 | 3.32 | +18 | 57 | 1 | 0.05 | 1 | - | - | 120 | 58 | 48% | 4 | 0.21 | 19 | - | 12 | 31 |
| 35 | Кудряшов Дмитрий | 6-22 | 59 | 2.68 | +12 | 61 | 2 | 0.09 | 146 | 47% | 16% | 129 | 53 | 41% | 4 | 0.18 | 15 | 7 | 7 | 29 |
| 36 | Никифоров Кирилл | 6-18 | 58 | 3.22 | +23 | 48 | 3 | 0.17 | 4 | - | - | 125 | 50 | 40% | 5 | 0.28 | 11 | - | 13 | 24 |
| 37 | Делавари Мохсен | 3-12 | 57 | 4.75 | +33 | 35 | 3 | 0.25 | 3 | 100% | - | 90 | 48 | 53% | 6 | 0.50 | 11 | - | 5 | 16 |
| 38 | Папазов Виталий | 5-18 | 56 | 3.11 | +48 | 48 | 4 | 0.22 | 4 | 25% | - | 75 | 49 | 65% | 3 | 0.17 | 5 | - | 2 | 7 |
| 39 | Морозов Илья | 6-25 | 55 | 2.20 | +8 | 69 | 8 | 0.32 | 107 | 47% | 27% | 94 | 45 | 48% | 2 | 0.08 | 13 | 7 | 16 | 36 |
| 40 | Бабкевич Владислав | 4-13 | 53 | 4.08 | +28 | 36 | 9 | 0.69 | 1 | - | - | 75 | 39 | 52% | 5 | 0.38 | 11 | - | 7 | 18 |
| 41 | Седлачек Марко | 5-17 | 53 | 3.12 | +25 | 43 | 2 | 0.12 | 77 | 48% | 10% | 80 | 43 | 54% | 8 | 0.47 | 15 | 2 | 6 | 23 |
| 42 | Янт Марлон | 5-20 | 53 | 2.65 | +11 | 72 | 5 | 0.25 | 108 | 37% | 19% | 101 | 42 | 42% | 6 | 0.30 | 16 | 9 | 5 | 30 |
| 43 | Максимов Антон | 5-17 | 49 | 2.88 | +42 | 50 | - | 0.00 | 3 | - | - | 46 | 29 | 63% | 20 | 1.18 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 44 | Ткаченко Александр | 6-23 | 49 | 2.13 | +36 | 80 | 3 | 0.13 | 2 | - | - | 56 | 33 | 59% | 13 | 0.57 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 45 | Цепков Юрий | 6-22 | 48 | 2.18 | +38 | 85 | 3 | 0.14 | 23 | 52% | 17% | 46 | 28 | 61% | 17 | 0.77 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 46 | Крот Никита | 6-25 | 48 | 1.92 | +37 | 88 | - | 0.00 | 6 | 50% | 17% | 59 | 35 | 59% | 13 | 0.52 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 47 | Ионов Кирилл | 6-24 | 48 | 2.00 | +36 | 75 | 3 | 0.13 | 5 | 60% | 40% | 50 | 28 | 56% | 17 | 0.71 | 9 | - | - | 9 |
| 48 | Юцевич Вадим | 6-19 | 48 | 2.53 | +12 | 55 | 3 | 0.16 | 93 | 46% | 23% | 99 | 40 | 40% | 5 | 0.26 | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 49 | Литвиненко Назар | 4-14 | 47 | 3.36 | +16 | 43 | 3 | 0.21 | 4 | 25% | - | 70 | 38 | 54% | 6 | 0.43 | 16 | 3 | 5 | 24 |
| 50 | Шерпетис Ричард | 4-13 | 47 | 3.62 | +11 | 36 | 1 | 0.08 | 3 | - | - | 99 | 41 | 41% | 5 | 0.38 | 15 | - | 9 | 24 |
| 51 | Дмитриев Семен | 6-21 | 47 | 2.24 | +3 | 84 | 6 | 0.29 | 159 | 45% | 18% | 100 | 33 | 33% | 8 | 0.38 | 17 | 7 | 10 | 34 |
| 52 | Бусел Сергей | 6-22 | 46 | 2.09 | +42 | 74 | 4 | 0.18 | 6 | 83% | 17% | 45 | 28 | 62% | 14 | 0.64 | 2 | - | - | 2 |
| 53 | Дикарев Виталий | 5-20 | 46 | 2.30 | +24 | 74 | 7 | 0.35 | 6 | 100% | 50% | 31 | 24 | 77% | 15 | 0.75 | 17 | - | 2 | 19 |
| 54 | Ананьев Андрей | 6-20 | 45 | 2.25 | +29 | 76 | 2 | 0.10 | 14 | 29% | 7% | 39 | 25 | 64% | 18 | 0.90 | 14 | 1 | - | 15 |
| 55 | Квочко Андрей | 6-21 | 44 | 2.10 | +3 | 50 | 2 | 0.10 | 82 | 56% | 23% | 102 | 41 | 40% | 1 | 0.05 | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 56 | Пакшин Роман | 6-20 | 43 | 2.15 | +18 | 53 | 1 | 0.05 | 55 | 44% | 20% | 84 | 34 | 40% | 8 | 0.40 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 57 | Довгань Артем | 5-19 | 42 | 2.21 | +27 | 67 | 4 | 0.21 | 2 | 50% | 50% | 48 | 31 | 65% | 7 | 0.37 | 10 | 1 | 2 | 13 |
| 58 | Кононов Алексей | 6-21 | 42 | 2.00 | +27 | 72 | 8 | 0.38 | - | - | - | 43 | 25 | 58% | 9 | 0.43 | 13 | - | 1 | 14 |
| 59 | Бурмистров Тимофей | 5-19 | 42 | 2.21 | +15 | 37 | 5 | 0.26 | 3 | 67% | - | 69 | 36 | 52% | 1 | 0.05 | 11 | 1 | 3 | 15 |
| 60 | Романовский Роман | 6-21 | 41 | 1.95 | +18 | 72 | 5 | 0.24 | 6 | 17% | - | 52 | 26 | 50% | 10 | 0.48 | 15 | 2 | 2 | 19 |
| 61 | Галота Павел | 6-19 | 40 | 2.11 | +22 | 35 | 5 | 0.26 | 1 | - | - | 60 | 33 | 55% | 2 | 0.11 | 8 | - | 5 | 13 |
| 62 | Шкулявичус Романас | 5-14 | 40 | 2.86 | +21 | 30 | - | 0.00 | 2 | 50% | - | 66 | 37 | 56% | 3 | 0.21 | 8 | - | 4 | 12 |
| 63 | Вольвич Артем | 5-18 | 39 | 2.17 | +36 | 53 | 3 | 0.17 | - | - | - | 37 | 25 | 68% | 11 | 0.61 | 2 | - | - | 2 |
| 64 | Никитин Сергей | 5-14 | 39 | 2.79 | +20 | 55 | 3 | 0.21 | 77 | 43% | 26% | 67 | 33 | 49% | 3 | 0.21 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 65 | Панов Сергей | 6-19 | 39 | 2.05 | -5 | 60 | 2 | 0.11 | 114 | 39% | 15% | 83 | 34 | 41% | 3 | 0.16 | 12 | 13 | 6 | 31 |
| 66 | Сапожков Максим | 3-9 | 38 | 4.22 | +19 | 32 | 5 | 0.56 | - | - | - | 57 | 29 | 51% | 4 | 0.44 | 13 | - | 4 | 17 |
| 67 | Юльмухаметов Илья | 6-26 | 38 | 1.46 | +18 | 98 | 4 | 0.15 | 7 | 86% | 29% | 48 | 27 | 56% | 7 | 0.27 | 12 | - | 3 | 15 |
| 68 | Павлович Данило | 4-14 | 38 | 2.71 | +4 | 40 | 1 | 0.07 | 65 | 45% | 17% | 75 | 32 | 43% | 5 | 0.36 | 12 | 5 | 5 | 22 |
| 69 | Демаков Иван | 6-21 | 37 | 1.76 | +17 | 60 | 2 | 0.10 | 6 | 17% | - | 50 | 24 | 48% | 11 | 0.52 | 11 | 1 | 4 | 16 |
| 70 | Писарев Матвей | 5-19 | 36 | 1.89 | +20 | 61 | - | 0.00 | 15 | 47% | - | 40 | 23 | 58% | 13 | 0.68 | 11 | - | 3 | 14 |
| 71 | Штерн Жига | 4-11 | 36 | 3.27 | +12 | 39 | 3 | 0.27 | 56 | 54% | 20% | 69 | 31 | 45% | 2 | 0.18 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 72 | Динейкин Станислав | 5-13 | 32 | 2.46 | +27 | 29 | 2 | 0.15 | 32 | 25% | 9% | 52 | 30 | 58% | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 73 | Черейский Денис | 5-15 | 32 | 2.13 | +24 | 54 | 2 | 0.13 | 8 | 88% | 25% | 34 | 23 | 68% | 7 | 0.47 | 5 | - | 1 | 6 |
| 74 | Мельников Александр | 6-20 | 32 | 1.60 | +21 | 75 | 5 | 0.25 | 11 | 64% | 45% | 34 | 20 | 59% | 7 | 0.35 | 7 | - | 2 | 9 |
| 75 | Подребинкин Иван | 6-20 | 30 | 1.50 | +9 | 41 | 5 | 0.25 | 2 | 50% | 50% | 52 | 23 | 44% | 2 | 0.10 | 12 | - | 5 | 17 |
| 76 | Семышев Антон | 6-14 | 29 | 2.07 | +12 | 36 | 4 | 0.29 | 46 | 52% | 17% | 47 | 23 | 49% | 2 | 0.14 | 9 | - | 3 | 12 |
| 77 | Эннс Корней | 6-14 | 29 | 2.07 | +7 | 32 | - | 0.00 | 4 | 25% | - | 64 | 27 | 42% | 2 | 0.14 | 7 | - | 8 | 15 |
| 78 | Кухно Никита | 3-12 | 29 | 2.42 | +5 | 31 | 1 | 0.08 | 78 | 42% | 13% | 65 | 23 | 35% | 5 | 0.42 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 79 | Пипуныров Матвей | 4-13 | 29 | 2.23 | +3 | 36 | 4 | 0.31 | 44 | 55% | 25% | 56 | 22 | 39% | 3 | 0.23 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 80 | Убипарип Жарко | 4-15 | 27 | 1.80 | +4 | 45 | 1 | 0.07 | 88 | 48% | 15% | 69 | 24 | 35% | 2 | 0.13 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 81 | Андреев Антон | 6-21 | 26 | 1.24 | +19 | 60 | 2 | 0.10 | 6 | 67% | - | 25 | 14 | 56% | 10 | 0.48 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 82 | Жук Дмитрий | 5-13 | 26 | 2.00 | +18 | 24 | - | 0.00 | 4 | 25% | 25% | 27 | 17 | 63% | 9 | 0.69 | 4 | - | 4 | 8 |
| 83 | Сидоренко Михаил | 5-17 | 25 | 1.47 | +18 | 32 | - | 0.00 | 6 | 33% | - | 24 | 17 | 71% | 8 | 0.47 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 84 | Ситюк Кирилл | 5-20 | 25 | 1.25 | +15 | 62 | 1 | 0.05 | 3 | 67% | - | 30 | 12 | 40% | 12 | 0.60 | 6 | - | 2 | 8 |
| 85 | Крсманович Петар | 5-15 | 25 | 1.67 | +11 | 54 | 1 | 0.07 | 10 | 20% | 20% | 38 | 19 | 50% | 5 | 0.33 | 5 | - | 1 | 6 |
| 86 | Власов Илья | 5-16 | 25 | 1.56 | +8 | 45 | 2 | 0.13 | 7 | 43% | - | 31 | 18 | 58% | 5 | 0.31 | 12 | - | 1 | 13 |
| 87 | Антонов Денис | 3-7 | 24 | 3.43 | +6 | 20 | - | 0.00 | 8 | 50% | 13% | 55 | 23 | 42% | 1 | 0.14 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 88 | Сафонов Алексей | 4-17 | 23 | 1.35 | +16 | 57 | 3 | 0.18 | 5 | 20% | - | 34 | 16 | 47% | 4 | 0.24 | - | 1 | 3 | 4 |
| 89 | Костадинов Александр | 5-11 | 23 | 2.09 | +10 | 30 | 2 | 0.18 | 39 | 56% | 31% | 46 | 21 | 46% | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 90 | Вишняков Михаил | 4-12 | 23 | 1.92 | +6 | 50 | 1 | 0.08 | 4 | 75% | 25% | 19 | 12 | 63% | 10 | 0.83 | 14 | - | 1 | 15 |
| 91 | Моторыгин Кирилл | 5-14 | 23 | 1.64 | -11 | 30 | 3 | 0.21 | 78 | 49% | 13% | 49 | 15 | 31% | 5 | 0.36 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 92 | Рудич Андрей | 4-14 | 22 | 1.57 | +11 | 46 | 1 | 0.07 | 7 | 43% | 14% | 26 | 10 | 38% | 11 | 0.79 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 93 | Коротаев Иван | 4-9 | 22 | 2.44 | +9 | 30 | 1 | 0.11 | 52 | 44% | 25% | 38 | 19 | 50% | 2 | 0.22 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 94 | Бражнюк Юрий | 5-16 | 22 | 1.38 | +8 | 35 | - | 0.00 | 3 | - | - | 30 | 18 | 60% | 4 | 0.25 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 95 | Коленковский Дмитрий | 3-9 | 21 | 2.33 | +17 | 27 | 3 | 0.33 | 5 | 80% | 60% | 24 | 14 | 58% | 4 | 0.44 | 1 | - | - | 1 |
| 96 | Борило Илья | 4-10 | 21 | 2.10 | +16 | 13 | - | 0.00 | 2 | 50% | 50% | 22 | 15 | 68% | 6 | 0.60 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 97 | Ганенко Алексей | 4-14 | 21 | 1.50 | +6 | 44 | 2 | 0.14 | 7 | 57% | 14% | 39 | 16 | 41% | 3 | 0.21 | 8 | - | 2 | 10 |
| 98 | Супрунов Кирилл | 6-13 | 21 | 1.62 | +5 | 29 | 5 | 0.38 | 2 | 50% | - | 43 | 14 | 33% | 2 | 0.15 | 9 | - | 3 | 12 |
| 99 | Галимов Руслан | 6-20 | 21 | 1.05 | +4 | 19 | - | 0.00 | 57 | 39% | 11% | 35 | 19 | 54% | 2 | 0.10 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 100 | Манжосов Николай | 5-14 | 21 | 1.50 | -4 | 44 | 5 | 0.36 | - | - | - | 62 | 15 | 24% | 1 | 0.07 | 7 | - | 5 | 12 |
| 101 | Падо Михаил | 5-13 | 20 | 1.54 | +4 | 40 | 1 | 0.08 | 3 | 67% | - | 22 | 14 | 64% | 5 | 0.38 | 12 | - | 2 | 14 |
| 102 | Тарасенко Василий | 3-11 | 19 | 1.73 | +15 | 20 | 2 | 0.18 | 1 | - | - | 19 | 8 | 42% | 9 | 0.82 | 1 | - | 2 | 3 |
| 103 | Лобызенко Алексей | 2-10 | 19 | 1.90 | +13 | 15 | - | 0.00 | - | - | - | 24 | 13 | 54% | 6 | 0.60 | 3 | - | 2 | 5 |
| 104 | Бочаров Максим | 5-9 | 19 | 2.11 | +6 | 18 | 2 | 0.22 | 29 | 34% | 14% | 33 | 13 | 39% | 4 | 0.44 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 105 | Родичев Алексей | 6-19 | 19 | 1.00 | -2 | 28 | - | 0.00 | 50 | 58% | 26% | 44 | 13 | 30% | 6 | 0.32 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 106 | Кириллов Максим | 6-21 | 19 | 0.90 | -3 | 64 | 4 | 0.19 | 1 | - | - | 20 | 8 | 40% | 7 | 0.33 | 17 | - | 3 | 20 |
| 107 | Яковлев Иван | 4-14 | 18 | 1.29 | +11 | 49 | - | 0.00 | 12 | 75% | 42% | 23 | 13 | 57% | 5 | 0.36 | 1 | - | 3 | 4 |
| 108 | Поторочин Егор | 4-15 | 18 | 1.20 | -1 | 50 | 2 | 0.13 | 4 | 25% | 25% | 24 | 12 | 50% | 4 | 0.27 | 13 | - | 2 | 15 |
| 109 | Съемщиков Владимир | 2-8 | 17 | 2.13 | +13 | 37 | 1 | 0.13 | 1 | - | - | 22 | 12 | 55% | 4 | 0.50 | 2 | - | 1 | 3 |
| 110 | Казаченков Илья | 5-18 | 17 | 0.94 | +7 | 26 | 5 | 0.28 | 1 | - | - | 30 | 10 | 33% | 2 | 0.11 | 5 | - | 1 | 6 |
| 111 | Феоктистов Егор | 4-11 | 17 | 1.55 | +6 | 27 | - | 0.00 | 39 | 59% | 13% | 38 | 12 | 32% | 5 | 0.45 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 112 | Марченко Андрей | 6-19 | 17 | 0.89 | +4 | 42 | 1 | 0.05 | 36 | 56% | 28% | 32 | 14 | 44% | 2 | 0.11 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 113 | Бирюков Денис | 2-8 | 17 | 2.13 | 0 | 22 | 2 | 0.25 | 30 | 40% | 20% | 34 | 11 | 32% | 4 | 0.50 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 114 | Лызик Дмитрий | 2-7 | 16 | 2.29 | +10 | 21 | - | 0.00 | 3 | 67% | 33% | 20 | 11 | 55% | 5 | 0.71 | 4 | - | 1 | 5 |
| 115 | Щадилов Леонид | 5-12 | 16 | 1.33 | +6 | 37 | 2 | 0.17 | 72 | 53% | 14% | 23 | 9 | 39% | 5 | 0.42 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 116 | Зудин Никита | 4-9 | 16 | 1.78 | +5 | 8 | - | 0.00 | 18 | 39% | - | 31 | 14 | 45% | 2 | 0.22 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 117 | Александров Артем | 5-15 | 16 | 1.07 | 0 | 45 | 8 | 0.53 | 3 | 67% | - | 11 | 5 | 45% | 3 | 0.20 | 12 | - | 2 | 14 |
| 118 | Порошин Роман | 6-25 | 15 | 0.60 | +13 | 79 | - | 0.00 | 3 | - | - | 8 | 3 | 38% | 12 | 0.48 | 1 | - | 1 | 2 |
| 119 | Панков Павел | 5-19 | 15 | 0.79 | -3 | 86 | 7 | 0.37 | 3 | - | - | 6 | 2 | 33% | 6 | 0.32 | 17 | - | 1 | 18 |
| 120 | Костадинов Слави | 6-21 | 15 | 0.71 | -17 | 72 | 8 | 0.38 | 3 | - | - | 7 | 2 | 29% | 5 | 0.24 | 28 | 1 | - | 29 |
| 121 | Напольских Кирилл | 3-11 | 14 | 1.27 | +12 | 27 | - | 0.00 | - | - | - | 13 | 7 | 54% | 7 | 0.64 | - | - | - | 0 |
| 122 | Абаев Константин | 5-16 | 13 | 0.81 | +1 | 68 | 6 | 0.38 | 1 | - | - | 2 | 1 | 50% | 6 | 0.38 | 12 | - | - | 12 |
| 123 | Крескин Максим_Николя | 5-21 | 13 | 0.62 | -3 | 80 | 4 | 0.19 | 2 | - | - | 6 | 1 | 17% | 8 | 0.38 | 15 | - | 1 | 16 |
| 124 | Мельников Артем | 1-5 | 12 | 2.40 | +11 | 17 | - | 0.00 | 7 | 71% | 29% | 12 | 8 | 67% | 4 | 0.80 | - | - | - | 0 |
| 125 | Иванов Илья | 6-24 | 12 | 0.50 | -3 | 77 | 6 | 0.25 | - | - | - | 6 | 3 | 50% | 3 | 0.13 | 14 | - | 1 | 15 |
| 126 | Червяков Сергей | 3-10 | 11 | 1.10 | +9 | 24 | 1 | 0.10 | 1 | - | - | 9 | 7 | 78% | 3 | 0.30 | 1 | - | - | 1 |
| 127 | Пятыркин Александр | 3-7 | 11 | 1.57 | +2 | 19 | 1 | 0.14 | 40 | 33% | 15% | 18 | 10 | 56% | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 128 | Каравашкин Сергей | 4-7 | 10 | 1.43 | +2 | 11 | 2 | 0.29 | - | - | - | 16 | 8 | 50% | - | - | 3 | - | 4 | 7 |
| 129 | Капранов Василий | 5-12 | 10 | 0.83 | +1 | 23 | 1 | 0.08 | 33 | 58% | 27% | 22 | 8 | 36% | 1 | 0.08 | 5 | - | 2 | 7 |
| 130 | Белогорцев Максим | 3-8 | 10 | 1.25 | 0 | 27 | - | 0.00 | 1 | - | - | 12 | 7 | 58% | 3 | 0.38 | 9 | - | - | 9 |
| 131 | Кобзарь Игорь | 5-20 | 10 | 0.50 | -1 | 87 | 4 | 0.20 | 5 | - | - | 3 | 2 | 67% | 4 | 0.20 | 9 | 2 | - | 11 |
| 132 | Казбанов Егор | 5-13 | 9 | 0.69 | +8 | 21 | - | 0.00 | - | - | - | 6 | 4 | 67% | 5 | 0.38 | 1 | - | - | 1 |
| 133 | Панасенко Константин | 3-8 | 9 | 1.13 | +7 | 20 | 3 | 0.38 | 1 | 100% | - | 11 | 4 | 36% | 2 | 0.25 | 2 | - | - | 2 |
| 134 | Морозов Никита | 2-3 | 9 | 3.00 | +5 | 6 | 2 | 0.67 | 1 | 100% | - | 12 | 7 | 58% | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 135 | Авдоченко Павел | 5-13 | 9 | 0.69 | +1 | 19 | 2 | 0.15 | 19 | 26% | 11% | 22 | 7 | 32% | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 136 | Йовович Никола | 5-21 | 9 | 0.43 | -1 | 97 | 2 | 0.10 | 2 | - | - | 8 | 4 | 50% | 3 | 0.14 | 8 | - | 2 | 10 |
| 137 | Пирайнен Сергей | 4-6 | 9 | 1.50 | -2 | 12 | 1 | 0.17 | - | - | - | 15 | 6 | 40% | 2 | 0.33 | 5 | - | 1 | 6 |
| 138 | Свентицкис Чеславс | 5-13 | 9 | 0.69 | -5 | 35 | - | 0.00 | 1 | - | - | 7 | 3 | 43% | 6 | 0.46 | 11 | - | 3 | 14 |
| 139 | Захватенков Александр | 1-2 | 8 | 4.00 | +7 | 10 | 2 | 1.00 | 1 | 100% | - | 7 | 6 | 86% | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 140 | Коваликов Игорь | 6-26 | 7 | 0.27 | +1 | 79 | - | 0.00 | 1 | - | - | 14 | 7 | 50% | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 141 | Целищев Александр | 6-19 | 7 | 0.37 | -1 | 32 | 5 | 0.26 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.11 | 7 | 1 | - | 8 |
| 142 | Аношко Антон | 5-18 | 6 | 0.33 | +2 | 31 | - | 0.00 | 1 | - | - | 4 | 3 | 75% | 3 | 0.17 | 4 | - | - | 4 |
| 143 | Вышников Михаил | 5-14 | 6 | 0.43 | -1 | 34 | 5 | 0.36 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 6 | 1 | - | 7 |
