СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Машулович Велько | 5-21 | 105 | 5.00 | +52 | 79 | 8 | 0.38 | 8 | - | - | 195 | 93 | 48% | 4 | 0.19 | 19 | 1 | 18 | 38 |
| 2 | Котов Андрей | 5-19 | 97 | 5.11 | +41 | 62 | 7 | 0.37 | 121 | 41% | 7% | 172 | 79 | 46% | 11 | 0.58 | 21 | 5 | 11 | 37 |
| 3 | Мурашко Роман | 5-18 | 90 | 5.00 | +46 | 70 | 8 | 0.44 | 3 | 33% | - | 144 | 72 | 50% | 10 | 0.56 | 17 | - | 12 | 29 |
| 4 | Хлякин Михаил | 5-17 | 84 | 4.94 | +43 | 61 | 5 | 0.29 | 7 | 29% | 14% | 125 | 74 | 59% | 5 | 0.29 | 14 | 1 | 18 | 33 |
| 5 | Железняков Павел | 5-18 | 84 | 4.67 | +40 | 68 | 3 | 0.17 | 5 | 40% | 20% | 156 | 78 | 50% | 3 | 0.17 | 12 | - | 13 | 25 |
| 6 | Енин Владислав | 5-20 | 80 | 4.00 | +31 | 88 | 9 | 0.45 | 144 | 48% | 20% | 134 | 66 | 49% | 5 | 0.25 | 18 | 7 | 10 | 35 |
| 7 | Тихонов Тимофей | 5-22 | 78 | 3.55 | +32 | 94 | 5 | 0.23 | 129 | 53% | 19% | 150 | 68 | 45% | 5 | 0.23 | 15 | 9 | 9 | 33 |
| 8 | Подлесных Ярослав | 5-21 | 75 | 3.57 | +34 | 82 | 7 | 0.33 | 101 | 27% | 10% | 123 | 64 | 52% | 4 | 0.19 | 16 | 12 | 7 | 35 |
| 9 | Богдан Денис | 4-14 | 74 | 5.29 | +43 | 49 | 4 | 0.29 | 68 | 54% | 19% | 112 | 62 | 55% | 8 | 0.57 | 16 | 3 | 6 | 25 |
| 10 | Воронков Федор | 5-18 | 73 | 4.06 | +47 | 62 | 5 | 0.28 | 86 | 50% | 17% | 101 | 62 | 61% | 6 | 0.33 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 11 | Кутлунин Матвей | 4-15 | 73 | 4.87 | +32 | 48 | 5 | 0.33 | 77 | 47% | 16% | 118 | 63 | 53% | 5 | 0.33 | 14 | 7 | 14 | 35 |
| 12 | Фетцов Виталий | 5-17 | 71 | 4.18 | +33 | 48 | 1 | 0.06 | 1 | - | - | 154 | 68 | 44% | 2 | 0.12 | 10 | 1 | 13 | 24 |
| 13 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 5-18 | 67 | 3.72 | +36 | 63 | 5 | 0.28 | 3 | - | - | 106 | 56 | 53% | 6 | 0.33 | 11 | - | 12 | 23 |
| 14 | Полочанин Владислав | 5-21 | 67 | 3.19 | +24 | 56 | 4 | 0.19 | 137 | 42% | 20% | 129 | 57 | 44% | 6 | 0.29 | 20 | 8 | 7 | 35 |
| 15 | Аль_Хачдади Мохамед | 4-14 | 65 | 4.64 | +39 | 54 | 2 | 0.14 | 3 | - | - | 114 | 57 | 50% | 6 | 0.43 | 12 | - | 7 | 19 |
| 16 | Курбанов Омар | 5-16 | 65 | 4.06 | +22 | 49 | 5 | 0.31 | 86 | 37% | 10% | 100 | 58 | 58% | 2 | 0.13 | 19 | 6 | 8 | 33 |
| 17 | Поталюк Роман | 5-17 | 64 | 3.76 | +27 | 60 | 4 | 0.24 | 6 | 17% | 17% | 122 | 58 | 48% | 2 | 0.12 | 13 | 2 | 11 | 26 |
| 18 | Пискарев Иван | 5-19 | 64 | 3.37 | +21 | 74 | 6 | 0.32 | 123 | 40% | 11% | 102 | 55 | 54% | 3 | 0.16 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 19 | Волков Дмитрий | 4-13 | 62 | 4.77 | +39 | 52 | 2 | 0.15 | 69 | 55% | 20% | 95 | 52 | 55% | 8 | 0.62 | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 20 | Мухлиас Димитрис | 5-17 | 61 | 3.59 | +29 | 46 | 2 | 0.12 | 1 | - | - | 108 | 54 | 50% | 5 | 0.29 | 17 | - | 7 | 24 |
| 21 | Коновалов Никита | 5-19 | 61 | 3.21 | +12 | 80 | 2 | 0.11 | 138 | 49% | 15% | 106 | 55 | 52% | 4 | 0.21 | 16 | 9 | 8 | 33 |
| 22 | Заболотников Георгий | 5-18 | 60 | 3.33 | +47 | 54 | 2 | 0.11 | 6 | 100% | 50% | 59 | 42 | 71% | 16 | 0.89 | 6 | - | 5 | 11 |
| 23 | Давыскиба Владислав | 5-16 | 60 | 3.75 | +25 | 60 | 9 | 0.56 | 54 | 43% | 11% | 84 | 47 | 56% | 4 | 0.25 | 17 | 5 | 7 | 29 |
| 24 | Серов Георгий | 5-16 | 59 | 3.69 | +29 | 45 | 3 | 0.19 | 100 | 44% | 21% | 106 | 49 | 46% | 7 | 0.44 | 11 | 9 | 6 | 26 |
| 25 | Каюмов Фаннур | 5-19 | 58 | 3.05 | +43 | 69 | 5 | 0.26 | 6 | 83% | 33% | 60 | 40 | 67% | 13 | 0.68 | 13 | - | 1 | 14 |
| 26 | Тетюхин Павел | 4-14 | 58 | 4.14 | +39 | 45 | - | 0.00 | 67 | 52% | 10% | 98 | 56 | 57% | 2 | 0.14 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 27 | Лабинский Михаил | 5-16 | 58 | 3.63 | +22 | 52 | 4 | 0.25 | 85 | 49% | 20% | 99 | 48 | 48% | 6 | 0.38 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 28 | Делавари Мохсен | 3-12 | 57 | 4.75 | +33 | 35 | 3 | 0.25 | 3 | 100% | - | 90 | 48 | 53% | 6 | 0.50 | 11 | - | 5 | 16 |
| 29 | Юринский Павел | 5-18 | 57 | 3.17 | +24 | 42 | 3 | 0.17 | - | - | - | 104 | 50 | 48% | 4 | 0.22 | 12 | - | 7 | 19 |
| 30 | Папазов Виталий | 5-18 | 56 | 3.11 | +48 | 48 | 4 | 0.22 | 4 | 25% | - | 75 | 49 | 65% | 3 | 0.17 | 5 | - | 2 | 7 |
| 31 | Сподобец Илья | 5-17 | 56 | 3.29 | +16 | 62 | 3 | 0.18 | 109 | 39% | 20% | 94 | 50 | 53% | 3 | 0.18 | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 32 | Сиденко Егор | 5-18 | 55 | 3.06 | +29 | 58 | 5 | 0.28 | 1 | - | - | 81 | 44 | 54% | 6 | 0.33 | 12 | 1 | 7 | 20 |
| 33 | Кудряшов Дмитрий | 5-19 | 55 | 2.89 | +13 | 59 | 2 | 0.11 | 138 | 48% | 16% | 112 | 49 | 44% | 4 | 0.21 | 15 | 6 | 6 | 27 |
| 34 | Морозов Илья | 5-21 | 55 | 2.62 | +9 | 65 | 8 | 0.38 | 105 | 47% | 28% | 94 | 45 | 48% | 2 | 0.10 | 12 | 7 | 16 | 35 |
| 35 | Урсов Кирилл | 5-17 | 54 | 3.18 | +26 | 44 | 1 | 0.06 | 93 | 49% | 25% | 111 | 51 | 46% | 2 | 0.12 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 36 | Савин Сергей | 5-17 | 54 | 3.18 | +21 | 57 | 2 | 0.12 | 78 | 56% | 23% | 99 | 43 | 43% | 9 | 0.53 | 16 | 2 | 7 | 25 |
| 37 | Мергарехо Осниель | 5-18 | 53 | 2.94 | +28 | 59 | 5 | 0.28 | 75 | 33% | 9% | 96 | 47 | 49% | 1 | 0.06 | 13 | 5 | 2 | 20 |
| 38 | Бабкевич Владислав | 4-13 | 53 | 4.08 | +28 | 36 | 9 | 0.69 | 1 | - | - | 75 | 39 | 52% | 5 | 0.38 | 11 | - | 7 | 18 |
| 39 | Седлачек Марко | 4-15 | 53 | 3.53 | +25 | 43 | 2 | 0.13 | 74 | 50% | 11% | 80 | 43 | 54% | 8 | 0.53 | 15 | 2 | 6 | 23 |
| 40 | Зубов Николай | 5-16 | 53 | 3.31 | +17 | 47 | - | 0.00 | 1 | - | - | 103 | 51 | 50% | 2 | 0.13 | 14 | - | 11 | 25 |
| 41 | Никифоров Кирилл | 5-15 | 48 | 3.20 | +17 | 41 | 2 | 0.13 | 4 | - | - | 104 | 42 | 40% | 4 | 0.27 | 10 | - | 11 | 21 |
| 42 | Литвиненко Назар | 4-14 | 47 | 3.36 | +16 | 43 | 3 | 0.21 | 4 | 25% | - | 70 | 38 | 54% | 6 | 0.43 | 16 | 3 | 5 | 24 |
| 43 | Шерпетис Ричард | 4-13 | 47 | 3.62 | +11 | 36 | 1 | 0.08 | 3 | - | - | 99 | 41 | 41% | 5 | 0.38 | 15 | - | 9 | 24 |
| 44 | Дикарев Виталий | 5-20 | 46 | 2.30 | +24 | 74 | 7 | 0.35 | 6 | 100% | 50% | 31 | 24 | 77% | 15 | 0.75 | 17 | - | 2 | 19 |
| 45 | Ткаченко Александр | 5-20 | 44 | 2.20 | +33 | 73 | 3 | 0.15 | 2 | - | - | 49 | 29 | 59% | 12 | 0.60 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 46 | Янт Марлон | 4-17 | 44 | 2.59 | +9 | 63 | 4 | 0.24 | 92 | 40% | 21% | 87 | 36 | 41% | 4 | 0.24 | 14 | 9 | 4 | 27 |
| 47 | Пакшин Роман | 5-18 | 43 | 2.39 | +18 | 51 | 1 | 0.06 | 55 | 44% | 20% | 84 | 34 | 40% | 8 | 0.44 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 48 | Бурмистров Тимофей | 5-19 | 42 | 2.21 | +15 | 37 | 5 | 0.26 | 3 | 67% | - | 69 | 36 | 52% | 1 | 0.05 | 11 | 1 | 3 | 15 |
| 49 | Дмитриев Семен | 5-18 | 40 | 2.22 | +3 | 74 | 6 | 0.33 | 133 | 44% | 17% | 89 | 30 | 34% | 4 | 0.22 | 14 | 6 | 8 | 28 |
| 50 | Никитин Сергей | 5-14 | 39 | 2.79 | +20 | 55 | 3 | 0.21 | 77 | 43% | 26% | 67 | 33 | 49% | 3 | 0.21 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 51 | Юцевич Вадим | 5-16 | 39 | 2.44 | +15 | 44 | 3 | 0.19 | 65 | 45% | 28% | 83 | 31 | 37% | 5 | 0.31 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 52 | Максимов Антон | 4-14 | 38 | 2.71 | +32 | 39 | - | 0.00 | 2 | - | - | 37 | 23 | 62% | 15 | 1.07 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 53 | Галота Павел | 5-16 | 38 | 2.38 | +24 | 31 | 4 | 0.25 | 1 | - | - | 56 | 32 | 57% | 2 | 0.13 | 5 | - | 5 | 10 |
| 54 | Крот Никита | 5-20 | 37 | 1.85 | +30 | 67 | - | 0.00 | 5 | 60% | 20% | 43 | 24 | 56% | 13 | 0.65 | 3 | - | 1 | 4 |
| 55 | Ананьев Андрей | 5-17 | 37 | 2.18 | +23 | 63 | 2 | 0.12 | 11 | 27% | 9% | 33 | 19 | 58% | 16 | 0.94 | 12 | 1 | - | 13 |
| 56 | Романовский Роман | 5-17 | 37 | 2.18 | +18 | 59 | 5 | 0.29 | 3 | 33% | - | 44 | 23 | 52% | 9 | 0.53 | 13 | 1 | 2 | 16 |
| 57 | Панов Сергей | 5-18 | 37 | 2.06 | -7 | 58 | 2 | 0.11 | 111 | 39% | 15% | 79 | 32 | 41% | 3 | 0.17 | 12 | 13 | 6 | 31 |
| 58 | Цепков Юрий | 5-19 | 36 | 1.89 | +29 | 75 | 3 | 0.16 | 14 | 36% | 14% | 35 | 18 | 51% | 15 | 0.79 | 3 | - | 1 | 4 |
| 59 | Ионов Кирилл | 5-20 | 36 | 1.80 | +24 | 64 | 2 | 0.10 | 4 | 75% | 50% | 43 | 23 | 53% | 11 | 0.55 | 9 | - | - | 9 |
| 60 | Довгань Артем | 4-16 | 36 | 2.25 | +24 | 57 | 4 | 0.25 | 1 | - | - | 39 | 25 | 64% | 7 | 0.44 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 61 | Писарев Матвей | 5-19 | 36 | 1.89 | +20 | 61 | - | 0.00 | 15 | 47% | - | 40 | 23 | 58% | 13 | 0.68 | 11 | - | 3 | 14 |
| 62 | Бусел Сергей | 5-19 | 35 | 1.84 | +31 | 65 | 4 | 0.21 | 6 | 83% | 17% | 35 | 20 | 57% | 11 | 0.58 | 2 | - | - | 2 |
| 63 | Кононов Алексей | 5-17 | 34 | 2.00 | +22 | 59 | 7 | 0.41 | - | - | - | 30 | 19 | 63% | 8 | 0.47 | 11 | - | - | 11 |
| 64 | Квочко Андрей | 5-16 | 34 | 2.13 | +4 | 40 | 2 | 0.13 | 58 | 57% | 24% | 79 | 31 | 39% | 1 | 0.06 | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 65 | Черейский Денис | 5-15 | 32 | 2.13 | +24 | 54 | 2 | 0.13 | 8 | 88% | 25% | 34 | 23 | 68% | 7 | 0.47 | 5 | - | 1 | 6 |
| 66 | Юльмухаметов Илья | 5-22 | 32 | 1.45 | +13 | 83 | 4 | 0.18 | 7 | 86% | 29% | 41 | 22 | 54% | 6 | 0.27 | 11 | - | 3 | 14 |
| 67 | Демаков Иван | 5-18 | 32 | 1.78 | +13 | 47 | 2 | 0.11 | 6 | 17% | - | 44 | 20 | 45% | 10 | 0.56 | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 68 | Вольвич Артем | 4-15 | 29 | 1.93 | +27 | 40 | 1 | 0.07 | - | - | - | 30 | 20 | 67% | 8 | 0.53 | 1 | - | - | 1 |
| 69 | Шкулявичус Романас | 4-10 | 29 | 2.90 | +19 | 23 | - | 0.00 | 2 | 50% | - | 45 | 26 | 58% | 3 | 0.30 | 4 | - | 2 | 6 |
| 70 | Семышев Антон | 5-12 | 29 | 2.42 | +12 | 32 | 4 | 0.33 | 46 | 52% | 17% | 47 | 23 | 49% | 2 | 0.17 | 9 | - | 3 | 12 |
| 71 | Эннс Корней | 5-12 | 29 | 2.42 | +8 | 29 | - | 0.00 | 4 | 25% | - | 63 | 27 | 43% | 2 | 0.17 | 6 | - | 8 | 14 |
| 72 | Кухно Никита | 3-12 | 29 | 2.42 | +5 | 31 | 1 | 0.08 | 78 | 42% | 13% | 65 | 23 | 35% | 5 | 0.42 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 73 | Сапожков Максим | 2-5 | 28 | 5.60 | +20 | 19 | 3 | 0.60 | - | - | - | 34 | 21 | 62% | 4 | 0.80 | 6 | - | 2 | 8 |
| 74 | Мельников Александр | 5-17 | 26 | 1.53 | +17 | 67 | 5 | 0.29 | 9 | 56% | 44% | 28 | 16 | 57% | 5 | 0.29 | 5 | - | 2 | 7 |
| 75 | Штерн Жига | 3-8 | 26 | 3.25 | +7 | 26 | 2 | 0.25 | 46 | 57% | 22% | 52 | 23 | 44% | 1 | 0.13 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 76 | Динейкин Станислав | 4-10 | 25 | 2.50 | +20 | 22 | 2 | 0.20 | 27 | 22% | 7% | 41 | 23 | 56% | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 77 | Сидоренко Михаил | 5-17 | 25 | 1.47 | +18 | 32 | - | 0.00 | 6 | 33% | - | 24 | 17 | 71% | 8 | 0.47 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 78 | Ситюк Кирилл | 5-20 | 25 | 1.25 | +15 | 62 | 1 | 0.05 | 3 | 67% | - | 30 | 12 | 40% | 12 | 0.60 | 6 | - | 2 | 8 |
| 79 | Антонов Денис | 3-7 | 24 | 3.43 | +6 | 20 | - | 0.00 | 8 | 50% | 13% | 55 | 23 | 42% | 1 | 0.14 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 80 | Сафонов Алексей | 4-17 | 23 | 1.35 | +16 | 57 | 3 | 0.18 | 5 | 20% | - | 34 | 16 | 47% | 4 | 0.24 | - | 1 | 3 | 4 |
| 81 | Костадинов Александр | 5-11 | 23 | 2.09 | +10 | 30 | 2 | 0.18 | 39 | 56% | 31% | 46 | 21 | 46% | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 82 | Вишняков Михаил | 4-12 | 23 | 1.92 | +6 | 50 | 1 | 0.08 | 4 | 75% | 25% | 19 | 12 | 63% | 10 | 0.83 | 14 | - | 1 | 15 |
| 83 | Моторыгин Кирилл | 5-14 | 23 | 1.64 | -11 | 30 | 3 | 0.21 | 78 | 49% | 13% | 49 | 15 | 31% | 5 | 0.36 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 84 | Коротаев Иван | 4-9 | 22 | 2.44 | +9 | 30 | 1 | 0.11 | 52 | 44% | 25% | 38 | 19 | 50% | 2 | 0.22 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 85 | Бражнюк Юрий | 5-16 | 22 | 1.38 | +8 | 35 | - | 0.00 | 3 | - | - | 30 | 18 | 60% | 4 | 0.25 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 86 | Убипарип Жарко | 3-12 | 22 | 1.83 | +1 | 40 | - | 0.00 | 75 | 44% | 13% | 60 | 20 | 33% | 2 | 0.17 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 87 | Пипуныров Матвей | 3-9 | 22 | 2.44 | -1 | 29 | 2 | 0.22 | 37 | 59% | 27% | 50 | 17 | 34% | 3 | 0.33 | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 88 | Борило Илья | 4-10 | 21 | 2.10 | +16 | 13 | - | 0.00 | 2 | 50% | 50% | 22 | 15 | 68% | 6 | 0.60 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 89 | Крсманович Петар | 4-12 | 21 | 1.75 | +10 | 47 | 1 | 0.08 | 10 | 20% | 20% | 31 | 15 | 48% | 5 | 0.42 | 5 | - | - | 5 |
| 90 | Ганенко Алексей | 4-14 | 21 | 1.50 | +6 | 44 | 2 | 0.14 | 7 | 57% | 14% | 39 | 16 | 41% | 3 | 0.21 | 8 | - | 2 | 10 |
| 91 | Галимов Руслан | 5-15 | 21 | 1.40 | +4 | 19 | - | 0.00 | 55 | 38% | 9% | 35 | 19 | 54% | 2 | 0.13 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 92 | Павлович Данило | 3-10 | 21 | 2.10 | -3 | 22 | 1 | 0.10 | 44 | 39% | 18% | 41 | 17 | 41% | 3 | 0.30 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 93 | Манжосов Николай | 5-14 | 21 | 1.50 | -4 | 44 | 5 | 0.36 | - | - | - | 62 | 15 | 24% | 1 | 0.07 | 7 | - | 5 | 12 |
| 94 | Жук Дмитрий | 4-9 | 20 | 2.22 | +15 | 18 | - | 0.00 | 4 | 25% | 25% | 20 | 13 | 65% | 7 | 0.78 | 3 | - | 2 | 5 |
| 95 | Андреев Антон | 5-18 | 20 | 1.11 | +13 | 47 | 1 | 0.06 | 5 | 60% | - | 20 | 10 | 50% | 9 | 0.50 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 96 | Падо Михаил | 5-13 | 20 | 1.54 | +4 | 40 | 1 | 0.08 | 3 | 67% | - | 22 | 14 | 64% | 5 | 0.38 | 12 | - | 2 | 14 |
| 97 | Лобызенко Алексей | 2-10 | 19 | 1.90 | +13 | 15 | - | 0.00 | - | - | - | 24 | 13 | 54% | 6 | 0.60 | 3 | - | 2 | 5 |
| 98 | Бочаров Максим | 4-7 | 19 | 2.71 | +6 | 18 | 2 | 0.29 | 29 | 34% | 14% | 33 | 13 | 39% | 4 | 0.57 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 99 | Власов Илья | 4-12 | 18 | 1.50 | +5 | 30 | - | 0.00 | 6 | 50% | - | 25 | 16 | 64% | 2 | 0.17 | 9 | - | 1 | 10 |
| 100 | Кириллов Максим | 5-18 | 18 | 1.00 | +2 | 54 | 4 | 0.22 | 1 | - | - | 17 | 7 | 41% | 7 | 0.39 | 13 | - | 2 | 15 |
| 101 | Поторочин Егор | 4-15 | 18 | 1.20 | -1 | 50 | 2 | 0.13 | 4 | 25% | 25% | 24 | 12 | 50% | 4 | 0.27 | 13 | - | 2 | 15 |
| 102 | Съемщиков Владимир | 2-8 | 17 | 2.13 | +13 | 37 | 1 | 0.13 | 1 | - | - | 22 | 12 | 55% | 4 | 0.50 | 2 | - | 1 | 3 |
| 103 | Рудич Андрей | 3-11 | 17 | 1.55 | +8 | 38 | 1 | 0.09 | 6 | 33% | - | 20 | 8 | 40% | 8 | 0.73 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 104 | Казаченков Илья | 5-18 | 17 | 0.94 | +7 | 26 | 5 | 0.28 | 1 | - | - | 30 | 10 | 33% | 2 | 0.11 | 5 | - | 1 | 6 |
| 105 | Феоктистов Егор | 4-11 | 17 | 1.55 | +6 | 27 | - | 0.00 | 39 | 59% | 13% | 38 | 12 | 32% | 5 | 0.45 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 106 | Лызик Дмитрий | 2-7 | 16 | 2.29 | +10 | 21 | - | 0.00 | 3 | 67% | 33% | 20 | 11 | 55% | 5 | 0.71 | 4 | - | 1 | 5 |
| 107 | Щадилов Леонид | 5-12 | 16 | 1.33 | +6 | 37 | 2 | 0.17 | 72 | 53% | 14% | 23 | 9 | 39% | 5 | 0.42 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 108 | Зудин Никита | 4-9 | 16 | 1.78 | +5 | 8 | - | 0.00 | 18 | 39% | - | 31 | 14 | 45% | 2 | 0.22 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 109 | Марченко Андрей | 5-15 | 16 | 1.07 | +4 | 37 | 1 | 0.07 | 34 | 53% | 29% | 27 | 13 | 48% | 2 | 0.13 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 110 | Александров Артем | 4-13 | 16 | 1.23 | +1 | 43 | 8 | 0.62 | 3 | 67% | - | 11 | 5 | 45% | 3 | 0.23 | 11 | - | 2 | 13 |
| 111 | Костадинов Слави | 5-19 | 15 | 0.79 | -15 | 69 | 8 | 0.42 | 3 | - | - | 7 | 2 | 29% | 5 | 0.26 | 26 | 1 | - | 27 |
| 112 | Яковлев Иван | 3-11 | 14 | 1.27 | +8 | 36 | - | 0.00 | 9 | 78% | 56% | 17 | 10 | 59% | 4 | 0.36 | 1 | - | 2 | 3 |
| 113 | Подребинкин Иван | 5-15 | 14 | 0.93 | +6 | 26 | 4 | 0.27 | 1 | 100% | 100% | 22 | 9 | 41% | 1 | 0.07 | 5 | - | 2 | 7 |
| 114 | Порошин Роман | 5-21 | 13 | 0.62 | +11 | 65 | - | 0.00 | 3 | - | - | 8 | 3 | 38% | 10 | 0.48 | 1 | - | 1 | 2 |
| 115 | Абаев Константин | 5-16 | 13 | 0.81 | +1 | 68 | 6 | 0.38 | 1 | - | - | 2 | 1 | 50% | 6 | 0.38 | 12 | - | - | 12 |
| 116 | Супрунов Кирилл | 5-11 | 13 | 1.18 | 0 | 22 | 3 | 0.27 | 2 | 50% | - | 31 | 9 | 29% | 1 | 0.09 | 7 | - | 3 | 10 |
| 117 | Мельников Артем | 1-5 | 12 | 2.40 | +11 | 17 | - | 0.00 | 7 | 71% | 29% | 12 | 8 | 67% | 4 | 0.80 | - | - | - | 0 |
| 118 | Коленковский Дмитрий | 2-6 | 11 | 1.83 | +8 | 17 | 3 | 0.50 | 4 | 75% | 75% | 17 | 8 | 47% | - | - | - | - | - | 0 |
| 119 | Пятыркин Александр | 3-7 | 11 | 1.57 | +2 | 19 | 1 | 0.14 | 40 | 33% | 15% | 18 | 10 | 56% | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 120 | Иванов Илья | 5-20 | 11 | 0.55 | -2 | 67 | 5 | 0.25 | - | - | - | 5 | 3 | 60% | 3 | 0.15 | 12 | - | 1 | 13 |
| 121 | Панков Павел | 4-15 | 11 | 0.73 | -3 | 67 | 5 | 0.33 | 3 | - | - | 5 | 1 | 20% | 5 | 0.33 | 13 | - | 1 | 14 |
| 122 | Родичев Алексей | 5-16 | 11 | 0.69 | -6 | 19 | - | 0.00 | 37 | 54% | 24% | 34 | 8 | 24% | 3 | 0.19 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 123 | Напольских Кирилл | 2-8 | 10 | 1.25 | +9 | 24 | - | 0.00 | - | - | - | 8 | 4 | 50% | 6 | 0.75 | - | - | - | 0 |
| 124 | Тарасенко Василий | 2-6 | 10 | 1.67 | +7 | 14 | 2 | 0.33 | - | - | - | 10 | 3 | 30% | 5 | 0.83 | 1 | - | 1 | 2 |
| 125 | Белогорцев Максим | 3-8 | 10 | 1.25 | 0 | 27 | - | 0.00 | 1 | - | - | 12 | 7 | 58% | 3 | 0.38 | 9 | - | - | 9 |
| 126 | Панасенко Константин | 3-8 | 9 | 1.13 | +7 | 20 | 3 | 0.38 | 1 | 100% | - | 11 | 4 | 36% | 2 | 0.25 | 2 | - | - | 2 |
| 127 | Авдоченко Павел | 5-13 | 9 | 0.69 | +1 | 19 | 2 | 0.15 | 19 | 26% | 11% | 22 | 7 | 32% | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 128 | Бирюков Денис | 1-3 | 9 | 3.00 | +1 | 9 | - | 0.00 | 23 | 39% | 22% | 14 | 6 | 43% | 3 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 129 | Капранов Василий | 4-10 | 9 | 0.90 | 0 | 21 | - | 0.00 | 29 | 59% | 31% | 21 | 8 | 38% | 1 | 0.10 | 5 | - | 2 | 7 |
| 130 | Йовович Никола | 5-21 | 9 | 0.43 | -1 | 97 | 2 | 0.10 | 2 | - | - | 8 | 4 | 50% | 3 | 0.14 | 8 | - | 2 | 10 |
| 131 | Пирайнен Сергей | 3-5 | 9 | 1.80 | -1 | 11 | 1 | 0.20 | - | - | - | 15 | 6 | 40% | 2 | 0.40 | 4 | - | 1 | 5 |
| 132 | Крескин Максим_Николя | 4-16 | 9 | 0.56 | -3 | 62 | 4 | 0.25 | 2 | - | - | 6 | 1 | 17% | 4 | 0.25 | 11 | - | 1 | 12 |
| 133 | Свентицкис Чеславс | 5-13 | 9 | 0.69 | -5 | 35 | - | 0.00 | 1 | - | - | 7 | 3 | 43% | 6 | 0.46 | 11 | - | 3 | 14 |
| 134 | Морозов Никита | 1-1 | 8 | 8.00 | +6 | 5 | 2 | 2.00 | 1 | 100% | - | 10 | 6 | 60% | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 135 | Каравашкин Сергей | 3-5 | 8 | 1.60 | +2 | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | 12 | 7 | 58% | - | - | 2 | - | 3 | 5 |
| 136 | Коваликов Игорь | 5-22 | 7 | 0.32 | +1 | 65 | - | 0.00 | 1 | - | - | 14 | 7 | 50% | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 137 | Казбанов Егор | 4-9 | 6 | 0.67 | +6 | 16 | - | 0.00 | - | - | - | 4 | 2 | 50% | 4 | 0.44 | - | - | - | 0 |
| 138 | Аношко Антон | 5-18 | 6 | 0.33 | +2 | 31 | - | 0.00 | 1 | - | - | 4 | 3 | 75% | 3 | 0.17 | 4 | - | - | 4 |
| 139 | Целищев Александр | 5-16 | 6 | 0.38 | -1 | 31 | 5 | 0.31 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.06 | 6 | 1 | - | 7 |
| 140 | Скворцов Иван | 2-5 | 6 | 1.20 | -2 | 8 | 2 | 0.40 | 8 | 38% | 13% | 13 | 4 | 31% | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 141 | Журин Данила | 3-8 | 6 | 0.75 | -4 | 21 | - | 0.00 | 3 | - | - | 15 | 5 | 33% | 1 | 0.13 | 6 | - | 2 | 8 |
| 142 | Кобзарь Игорь | 4-17 | 6 | 0.35 | -5 | 63 | 2 | 0.12 | 5 | - | - | 2 | 1 | 50% | 3 | 0.18 | 9 | 2 | - | 11 |
| 143 | Червяков Сергей | 2-5 | 5 | 1.00 | +5 | 16 | 1 | 0.20 | - | - | - | 2 | 2 | 100% | 2 | 0.40 | - | - | - | 0 |
| 144 | Козлов Дмитрий | 5-20 | 5 | 0.25 | +5 | 58 | 2 | 0.10 | - | - | - | 4 | 2 | 50% | 1 | 0.05 | - | - | - | 0 |
