СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Бабкевич Владислав | 6-23 | 155 | 6.74 | +105 | 89 | 15 | 0.65 | 1 | - | - | 224 | 130 | 58% | 10 | 0.43 | 23 | - | 13 | 36 |
| 2 | Романо Юри | 6-23 | 136 | 5.91 | +76 | 89 | 11 | 0.48 | 1 | 100% | - | 210 | 116 | 55% | 9 | 0.39 | 28 | - | 17 | 45 |
| 3 | Мурашко Роман | 6-24 | 110 | 4.58 | +56 | 96 | 8 | 0.33 | 1 | 100% | 100% | 170 | 93 | 55% | 9 | 0.38 | 23 | - | 14 | 37 |
| 4 | Шкулявичус Романас | 6-24 | 105 | 4.38 | +62 | 88 | 1 | 0.04 | 7 | 43% | 14% | 188 | 87 | 46% | 17 | 0.71 | 12 | 1 | 11 | 24 |
| 5 | Фетцов Виталий | 6-25 | 105 | 4.20 | +59 | 96 | 6 | 0.24 | - | - | - | 203 | 94 | 46% | 5 | 0.20 | 23 | - | 10 | 33 |
| 6 | Железняков Павел | 6-20 | 99 | 4.95 | +54 | 64 | 2 | 0.10 | 2 | 50% | 50% | 190 | 95 | 50% | 2 | 0.10 | 11 | - | 18 | 29 |
| 7 | Савин Сергей | 6-23 | 98 | 4.26 | +49 | 61 | 2 | 0.09 | 134 | 49% | 15% | 169 | 88 | 52% | 8 | 0.35 | 24 | 4 | 8 | 36 |
| 8 | Сапожков Максим | 6-20 | 95 | 4.75 | +55 | 73 | 11 | 0.55 | 14 | 21% | 7% | 129 | 72 | 56% | 12 | 0.60 | 16 | 3 | 8 | 27 |
| 9 | Капранов Василий | 6-23 | 91 | 3.96 | +38 | 82 | 5 | 0.22 | 143 | 55% | 22% | 178 | 82 | 46% | 4 | 0.17 | 18 | 5 | 10 | 33 |
| 10 | Штерн Жига | 6-25 | 88 | 3.52 | +35 | 89 | 3 | 0.12 | 123 | 47% | 16% | 182 | 77 | 42% | 8 | 0.32 | 13 | 11 | 17 | 41 |
| 11 | Тетюхин Павел | 6-22 | 85 | 3.86 | +41 | 87 | 4 | 0.18 | 112 | 46% | 15% | 151 | 78 | 52% | 3 | 0.14 | 14 | 10 | 13 | 37 |
| 12 | Волков Дмитрий | 5-17 | 79 | 4.65 | +48 | 56 | 4 | 0.24 | 67 | 42% | 27% | 118 | 63 | 53% | 12 | 0.71 | 13 | 2 | 10 | 25 |
| 13 | Яковлев Иван | 6-22 | 77 | 3.50 | +46 | 74 | 3 | 0.14 | 11 | 36% | 9% | 89 | 53 | 60% | 21 | 0.95 | 18 | - | 10 | 28 |
| 14 | Мергарехо Осниель | 6-21 | 75 | 3.57 | +34 | 69 | 1 | 0.05 | 123 | 47% | 15% | 139 | 68 | 49% | 6 | 0.29 | 17 | 4 | 10 | 31 |
| 15 | Курбанов Омар | 6-19 | 75 | 3.95 | +32 | 81 | 7 | 0.37 | 100 | 42% | 11% | 99 | 58 | 59% | 10 | 0.53 | 21 | 3 | 8 | 32 |
| 16 | Лабинский Михаил | 5-16 | 73 | 4.56 | +47 | 54 | 5 | 0.31 | 58 | 57% | 28% | 97 | 62 | 64% | 6 | 0.38 | 11 | 5 | 4 | 20 |
| 17 | Пирайнен Сергей | 6-21 | 73 | 3.48 | +33 | 77 | 7 | 0.33 | 2 | - | - | 144 | 60 | 42% | 6 | 0.29 | 15 | 1 | 7 | 23 |
| 18 | Янт Марлон | 5-20 | 70 | 3.50 | +21 | 76 | 6 | 0.30 | 107 | 36% | 10% | 109 | 56 | 51% | 8 | 0.40 | 20 | 9 | 6 | 35 |
| 19 | Галимов Руслан | 6-25 | 69 | 2.76 | +26 | 91 | 2 | 0.08 | 175 | 43% | 16% | 127 | 61 | 48% | 6 | 0.24 | 11 | 13 | 11 | 35 |
| 20 | Перич Павле | 6-21 | 68 | 3.24 | +27 | 82 | 4 | 0.19 | 139 | 36% | 9% | 136 | 53 | 39% | 11 | 0.52 | 11 | 11 | 9 | 31 |
| 21 | Шкредов Максим | 5-13 | 66 | 5.08 | +34 | 45 | 2 | 0.15 | 4 | - | - | 112 | 55 | 49% | 9 | 0.69 | 12 | 1 | 11 | 24 |
| 22 | Юцевич Вадим | 6-21 | 66 | 3.14 | +20 | 85 | 7 | 0.33 | 125 | 59% | 27% | 128 | 51 | 40% | 8 | 0.38 | 13 | 8 | 12 | 33 |
| 23 | Насримастанабад Мобин | 6-20 | 65 | 3.25 | +20 | 69 | 5 | 0.25 | 102 | 50% | 20% | 116 | 57 | 49% | 3 | 0.15 | 21 | 3 | 8 | 32 |
| 24 | Антонов Денис | 6-20 | 64 | 3.20 | +5 | 66 | 5 | 0.25 | 163 | 34% | 11% | 135 | 55 | 41% | 4 | 0.20 | 20 | 13 | 17 | 50 |
| 25 | Супрунов Кирилл | 6-20 | 63 | 3.15 | +32 | 54 | 7 | 0.35 | 1 | 100% | - | 101 | 53 | 52% | 3 | 0.15 | 13 | - | 6 | 19 |
| 26 | Никитин Сергей | 6-24 | 63 | 2.63 | +25 | 93 | 3 | 0.13 | 149 | 36% | 19% | 118 | 52 | 44% | 8 | 0.33 | 14 | 7 | 8 | 29 |
| 27 | Аль_Хачдади Мохамед | 4-16 | 61 | 3.81 | +31 | 56 | 6 | 0.38 | - | - | - | 110 | 52 | 47% | 3 | 0.19 | 16 | - | 8 | 24 |
| 28 | Деру Сэм | 5-16 | 60 | 3.75 | +39 | 78 | 3 | 0.19 | 81 | 43% | 12% | 91 | 52 | 57% | 5 | 0.31 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 29 | Мельянац Никола | 6-20 | 59 | 2.95 | +25 | 43 | - | 0.00 | 1 | - | - | 114 | 51 | 45% | 8 | 0.40 | 10 | 1 | 9 | 20 |
| 30 | Убипарип Жарко | 6-19 | 58 | 3.05 | +27 | 56 | 1 | 0.05 | 110 | 45% | 21% | 103 | 50 | 49% | 7 | 0.37 | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 31 | Кой Дик | 6-20 | 58 | 2.90 | -5 | 64 | 5 | 0.25 | 138 | 44% | 12% | 126 | 53 | 42% | - | - | 16 | 14 | 12 | 42 |
| 32 | Хлякин Михаил | 6-15 | 55 | 3.67 | +17 | 40 | 1 | 0.07 | 7 | 43% | 14% | 108 | 51 | 47% | 3 | 0.20 | 10 | 1 | 11 | 22 |
| 33 | Пятыркин Александр | 5-20 | 54 | 2.70 | +10 | 63 | 2 | 0.10 | 142 | 39% | 17% | 119 | 49 | 41% | 3 | 0.15 | 9 | 11 | 12 | 32 |
| 34 | Довгань Артем | 6-24 | 53 | 2.21 | +36 | 89 | 6 | 0.25 | 6 | 33% | - | 63 | 36 | 57% | 11 | 0.46 | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 35 | Коротаев Иван | 5-15 | 52 | 3.47 | +13 | 47 | 2 | 0.13 | 99 | 38% | 12% | 98 | 45 | 46% | 5 | 0.33 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 36 | Цепков Юрий | 6-25 | 51 | 2.04 | +44 | 88 | 2 | 0.08 | 11 | 55% | 27% | 55 | 32 | 58% | 17 | 0.68 | 4 | - | 2 | 6 |
| 37 | Урсов Кирилл | 6-20 | 51 | 2.55 | +13 | 57 | 1 | 0.05 | 90 | 40% | 17% | 108 | 48 | 44% | 2 | 0.10 | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 38 | Костадинов Александр | 5-15 | 51 | 3.40 | +8 | 52 | 3 | 0.20 | 91 | 29% | 10% | 91 | 42 | 46% | 6 | 0.40 | 14 | 7 | 11 | 32 |
| 39 | Сиденко Егор | 6-17 | 49 | 2.88 | +9 | 49 | 7 | 0.41 | 7 | 29% | 14% | 97 | 36 | 37% | 6 | 0.35 | 9 | 1 | 10 | 20 |
| 40 | Динейкин Станислав | 6-21 | 48 | 2.29 | +31 | 70 | 1 | 0.05 | 90 | 41% | 19% | 85 | 43 | 51% | 4 | 0.19 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 41 | Дмитриев Семен | 6-16 | 48 | 3.00 | +21 | 46 | 4 | 0.25 | 80 | 49% | 20% | 74 | 40 | 54% | 4 | 0.25 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 42 | Рахматуллин Ильнур | 5-14 | 47 | 3.36 | +27 | 39 | 1 | 0.07 | 2 | - | - | 95 | 41 | 43% | 5 | 0.36 | 5 | - | 6 | 11 |
| 43 | Морозов Илья | 6-20 | 47 | 2.35 | +1 | 52 | 2 | 0.10 | 84 | 49% | 15% | 99 | 45 | 45% | - | - | 13 | 6 | 9 | 28 |
| 44 | Лызик Дмитрий | 5-16 | 45 | 2.81 | +25 | 63 | 9 | 0.56 | 1 | - | - | 42 | 22 | 52% | 14 | 0.88 | 14 | - | 2 | 16 |
| 45 | Шустров Павел | 6-16 | 45 | 2.81 | +13 | 46 | 1 | 0.06 | 75 | 39% | 19% | 86 | 39 | 45% | 5 | 0.31 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 46 | Квочко Андрей | 6-23 | 45 | 1.96 | +4 | 79 | 1 | 0.04 | 155 | 57% | 21% | 99 | 41 | 41% | 3 | 0.13 | 15 | 6 | 11 | 32 |
| 47 | Ткаченко Александр | 6-20 | 43 | 2.15 | +33 | 56 | 1 | 0.05 | 2 | 50% | - | 59 | 32 | 54% | 10 | 0.50 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 48 | Гетман Денис | 6-20 | 43 | 2.15 | +33 | 59 | 3 | 0.15 | 10 | 10% | - | 50 | 28 | 56% | 12 | 0.60 | 6 | - | 2 | 8 |
| 49 | Сафонов Алексей | 6-23 | 43 | 1.87 | +28 | 69 | 2 | 0.09 | 8 | 25% | - | 59 | 32 | 54% | 9 | 0.39 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 50 | Марченко Андрей | 6-21 | 43 | 2.05 | +24 | 71 | - | 0.00 | 77 | 49% | 22% | 73 | 40 | 55% | 3 | 0.14 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 51 | Богдан Денис | 4-13 | 43 | 3.31 | +15 | 51 | 3 | 0.23 | 77 | 38% | 6% | 66 | 37 | 56% | 3 | 0.23 | 7 | 10 | 3 | 20 |
| 52 | Александров Артем | 6-22 | 43 | 1.95 | +8 | 79 | 8 | 0.36 | 3 | 33% | - | 42 | 21 | 50% | 14 | 0.64 | 24 | 2 | 3 | 29 |
| 53 | Щербаков Михаил | 6-24 | 42 | 1.75 | +28 | 56 | 1 | 0.04 | 6 | 83% | 50% | 40 | 21 | 53% | 20 | 0.83 | 11 | - | 2 | 13 |
| 54 | Юльмухаметов Илья | 6-22 | 41 | 1.86 | +30 | 84 | 7 | 0.32 | 3 | 100% | - | 47 | 32 | 68% | 2 | 0.09 | 7 | - | 1 | 8 |
| 55 | Литвинов Денис | 6-15 | 41 | 2.73 | +16 | 33 | 3 | 0.20 | - | - | - | 89 | 38 | 43% | - | - | 6 | - | 8 | 14 |
| 56 | Бусел Сергей | 5-18 | 40 | 2.22 | +33 | 63 | 1 | 0.06 | 5 | 40% | 20% | 45 | 27 | 60% | 12 | 0.67 | 3 | - | 1 | 4 |
| 57 | Кононов Алексей | 6-20 | 40 | 2.00 | +27 | 76 | 7 | 0.35 | 2 | - | - | 32 | 23 | 72% | 10 | 0.50 | 11 | - | - | 11 |
| 58 | Куркаев Ильяс | 5-16 | 40 | 2.50 | +23 | 67 | 2 | 0.13 | 5 | 60% | 60% | 42 | 24 | 57% | 14 | 0.88 | 10 | - | 5 | 15 |
| 59 | Съемщиков Владимир | 6-24 | 39 | 1.63 | +35 | 51 | 1 | 0.04 | 6 | 33% | 17% | 48 | 28 | 58% | 10 | 0.42 | 3 | 1 | - | 4 |
| 60 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 4-11 | 39 | 3.55 | +12 | 43 | 1 | 0.09 | - | - | - | 74 | 33 | 45% | 5 | 0.45 | 8 | - | 10 | 18 |
| 61 | Вольвич Артем | 6-18 | 38 | 2.11 | +33 | 64 | 4 | 0.22 | 3 | 100% | 67% | 44 | 25 | 57% | 9 | 0.50 | 3 | - | 1 | 4 |
| 62 | Казаченков Илья | 5-14 | 38 | 2.71 | +26 | 38 | 6 | 0.43 | - | - | - | 51 | 30 | 59% | 2 | 0.14 | 6 | - | 2 | 8 |
| 63 | Дикарев Виталий | 6-20 | 38 | 1.90 | +20 | 71 | 1 | 0.05 | 5 | 60% | 20% | 43 | 29 | 67% | 8 | 0.40 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 64 | Подлесных Ярослав | 5-15 | 38 | 2.53 | +10 | 48 | 2 | 0.13 | 48 | 27% | 6% | 59 | 33 | 56% | 3 | 0.20 | 17 | 4 | 4 | 25 |
| 65 | Крот Никита | 6-21 | 37 | 1.76 | +23 | 74 | 5 | 0.24 | 7 | 86% | 14% | 53 | 23 | 43% | 9 | 0.43 | 8 | - | 2 | 10 |
| 66 | Сидоренко Михаил | 5-17 | 37 | 2.18 | +19 | 58 | 2 | 0.12 | 5 | - | - | 46 | 30 | 65% | 5 | 0.29 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 67 | Никифоров Кирилл | 6-14 | 37 | 2.64 | +14 | 27 | 1 | 0.07 | - | - | - | 70 | 31 | 44% | 5 | 0.36 | 7 | - | 6 | 13 |
| 68 | Власов Илья | 6-16 | 36 | 2.25 | +24 | 42 | 3 | 0.19 | 2 | - | - | 32 | 22 | 69% | 11 | 0.69 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 69 | Пискарев Иван | 5-14 | 36 | 2.57 | +17 | 48 | 3 | 0.21 | 80 | 49% | 11% | 70 | 31 | 44% | 2 | 0.14 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 70 | Воронков Федор | 5-15 | 36 | 2.40 | +6 | 39 | 2 | 0.13 | 71 | 56% | 28% | 76 | 31 | 41% | 3 | 0.20 | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 71 | Николов Симеон | 6-19 | 36 | 1.89 | +4 | 74 | 9 | 0.47 | - | - | - | 21 | 15 | 71% | 12 | 0.63 | 29 | - | 2 | 31 |
| 72 | Лубурич Дражен | 5-12 | 35 | 2.92 | +15 | 33 | 3 | 0.25 | 6 | - | - | 51 | 29 | 57% | 3 | 0.25 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 73 | Заболотников Георгий | 5-15 | 35 | 2.33 | +14 | 41 | 2 | 0.13 | 8 | 25% | 25% | 50 | 27 | 54% | 6 | 0.40 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 74 | Сурмачевский Андрей | 6-16 | 35 | 2.19 | +9 | 46 | 3 | 0.19 | 23 | 52% | 22% | 55 | 24 | 44% | 8 | 0.50 | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 75 | Крсманович Петар | 6-21 | 34 | 1.62 | +18 | 82 | 5 | 0.24 | 4 | 75% | 50% | 48 | 22 | 46% | 7 | 0.33 | 10 | - | 2 | 12 |
| 76 | Михайлов Максим | 4-11 | 34 | 3.09 | +18 | 50 | 3 | 0.27 | 8 | 63% | 13% | 59 | 28 | 47% | 3 | 0.27 | 9 | - | 3 | 12 |
| 77 | Родичев Алексей | 6-17 | 32 | 1.88 | -4 | 44 | 2 | 0.12 | 92 | 42% | 22% | 79 | 27 | 34% | 3 | 0.18 | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 78 | Шевляков Дмитрий | 6-16 | 31 | 1.94 | +23 | 48 | 1 | 0.06 | 3 | 33% | - | 41 | 22 | 54% | 8 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 79 | Коленковский Дмитрий | 6-21 | 31 | 1.48 | +19 | 64 | 1 | 0.05 | 11 | 82% | 64% | 35 | 17 | 49% | 13 | 0.62 | 3 | - | 6 | 9 |
| 80 | Космин Максим | 4-14 | 30 | 2.14 | +20 | 54 | 3 | 0.21 | - | - | - | 33 | 22 | 67% | 5 | 0.36 | 8 | - | 1 | 9 |
| 81 | Колмаков Алексей | 4-8 | 30 | 3.75 | +18 | 17 | - | 0.00 | 1 | - | - | 61 | 29 | 48% | 1 | 0.13 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 82 | Семышев Антон | 6-12 | 30 | 2.50 | +12 | 31 | 2 | 0.17 | 40 | 53% | 23% | 50 | 27 | 54% | 1 | 0.08 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 83 | Чивель Владимир | 5-18 | 29 | 1.61 | +20 | 49 | 1 | 0.06 | 8 | 38% | 13% | 26 | 16 | 62% | 12 | 0.67 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 84 | Жигалов Максим | 6-19 | 27 | 1.42 | +6 | 38 | 2 | 0.11 | 3 | 33% | 33% | 55 | 22 | 40% | 3 | 0.16 | 8 | - | 8 | 16 |
| 85 | Аксютин Никита | 4-10 | 27 | 2.70 | +6 | 19 | 1 | 0.10 | 2 | - | - | 58 | 26 | 45% | - | - | 5 | - | 7 | 12 |
| 86 | Ионов Кирилл | 4-12 | 25 | 2.08 | +19 | 25 | - | 0.00 | 2 | 50% | 50% | 38 | 21 | 55% | 4 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | Фиэль Давид | 6-17 | 25 | 1.47 | +18 | 34 | 2 | 0.12 | 5 | 40% | 40% | 35 | 19 | 54% | 4 | 0.24 | 4 | 1 | - | 5 |
| 88 | Зудин Никита | 3-9 | 25 | 2.78 | +11 | 23 | 2 | 0.22 | 43 | 40% | 14% | 42 | 21 | 50% | 2 | 0.22 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 89 | Ковалев Дмитрий | 5-18 | 25 | 1.39 | +6 | 60 | 3 | 0.17 | - | - | - | 20 | 13 | 65% | 9 | 0.50 | 18 | - | - | 18 |
| 90 | Поторочин Егор | 5-16 | 25 | 1.56 | 0 | 66 | 7 | 0.44 | 5 | 60% | 20% | 27 | 11 | 41% | 7 | 0.44 | 18 | 1 | 6 | 25 |
| 91 | Жук Дмитрий | 5-15 | 24 | 1.60 | +17 | 52 | 1 | 0.07 | 4 | 50% | 25% | 32 | 13 | 41% | 10 | 0.67 | 1 | - | 3 | 4 |
| 92 | Черейский Денис | 4-11 | 24 | 2.18 | +15 | 27 | 1 | 0.09 | 1 | 100% | 100% | 29 | 16 | 55% | 7 | 0.64 | 4 | - | 1 | 5 |
| 93 | Мельников Александр | 5-15 | 24 | 1.60 | +12 | 54 | 5 | 0.33 | 2 | 50% | 50% | 23 | 16 | 70% | 3 | 0.20 | 7 | - | 2 | 9 |
| 94 | Максимов Антон | 3-9 | 23 | 2.56 | +18 | 36 | 2 | 0.22 | 3 | - | - | 20 | 11 | 55% | 10 | 1.11 | 3 | - | 1 | 4 |
| 95 | Кудряшов Дмитрий | 4-11 | 23 | 2.09 | +9 | 25 | 2 | 0.18 | 45 | 56% | 16% | 39 | 20 | 51% | 1 | 0.09 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 96 | Сподобец Илья | 5-11 | 22 | 2.00 | +7 | 16 | 2 | 0.18 | 34 | 35% | 12% | 41 | 16 | 39% | 4 | 0.36 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 97 | Литвиненко Назар | 5-8 | 22 | 2.75 | +5 | 18 | 3 | 0.38 | 4 | - | - | 36 | 18 | 50% | 1 | 0.13 | 7 | - | 6 | 13 |
| 98 | Тихонов Тимофей | 5-12 | 22 | 1.83 | 0 | 34 | - | 0.00 | 69 | 55% | 17% | 49 | 20 | 41% | 2 | 0.17 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 99 | Кассель Станислав | 3-8 | 21 | 2.63 | +12 | 27 | 4 | 0.50 | 1 | 100% | 100% | 18 | 12 | 67% | 5 | 0.63 | 7 | - | 1 | 8 |
| 100 | Абаев Константин | 6-18 | 21 | 1.17 | +8 | 72 | 7 | 0.39 | 2 | - | - | 6 | 3 | 50% | 11 | 0.61 | 12 | - | 1 | 13 |
| 101 | Подребинкин Иван | 4-10 | 21 | 2.10 | +5 | 22 | - | 0.00 | - | - | - | 50 | 20 | 40% | 1 | 0.10 | 7 | - | 2 | 9 |
| 102 | Бирюков Денис | 3-9 | 21 | 2.33 | +2 | 26 | 2 | 0.22 | 71 | 21% | 6% | 49 | 19 | 39% | - | - | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 103 | Якутин Егор | 5-16 | 20 | 1.25 | +3 | 47 | 3 | 0.19 | 15 | 53% | 33% | 25 | 12 | 48% | 5 | 0.31 | 11 | - | 2 | 13 |
| 104 | Хрусталев Артем | 5-12 | 20 | 1.67 | -1 | 26 | 2 | 0.17 | 56 | 38% | 14% | 39 | 18 | 46% | - | - | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 105 | Коченов Александр | 4-13 | 20 | 1.54 | -12 | 24 | - | 0.00 | 49 | 41% | 20% | 50 | 17 | 34% | 3 | 0.23 | 13 | 6 | 7 | 26 |
| 106 | Свентицкис Чеславс | 6-21 | 19 | 0.90 | +10 | 60 | 1 | 0.05 | - | - | - | 16 | 7 | 44% | 11 | 0.52 | 8 | - | 1 | 9 |
| 107 | Захватенков Александр | 5-16 | 18 | 1.13 | 0 | 48 | 2 | 0.13 | 7 | 57% | 14% | 29 | 12 | 41% | 4 | 0.25 | 12 | - | 3 | 15 |
| 108 | Щадилов Леонид | 4-9 | 17 | 1.89 | +7 | 26 | 2 | 0.22 | 46 | 48% | 17% | 31 | 15 | 48% | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 109 | Бобров Андрей | 6-14 | 17 | 1.21 | +2 | 27 | 2 | 0.14 | 49 | 37% | 10% | 42 | 14 | 33% | 1 | 0.07 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 110 | Костадинов Слави | 6-18 | 17 | 0.94 | -2 | 58 | 8 | 0.44 | - | - | - | 12 | 5 | 42% | 4 | 0.22 | 18 | - | - | 18 |
| 111 | Осипов Константин | 6-19 | 16 | 0.84 | +11 | 55 | 4 | 0.21 | - | - | - | 10 | 6 | 60% | 6 | 0.32 | 5 | - | - | 5 |
| 112 | Полочанин Владислав | 4-9 | 16 | 1.78 | 0 | 22 | - | 0.00 | 37 | 57% | 14% | 39 | 14 | 36% | 2 | 0.22 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 113 | Порошин Роман | 6-22 | 14 | 0.64 | +9 | 88 | 2 | 0.09 | 3 | - | - | 9 | 5 | 56% | 7 | 0.32 | 4 | - | - | 4 |
| 114 | Маа Майка | 6-23 | 14 | 0.61 | +3 | 82 | 3 | 0.13 | 2 | - | - | 15 | 7 | 47% | 4 | 0.17 | 11 | - | - | 11 |
| 115 | Падо Михаил | 6-22 | 14 | 0.64 | +2 | 58 | 2 | 0.09 | 2 | 50% | 50% | 16 | 8 | 50% | 4 | 0.18 | 10 | - | 2 | 12 |
| 116 | Червяков Сергей | 5-15 | 13 | 0.87 | +12 | 41 | - | 0.00 | 1 | - | - | 13 | 6 | 46% | 7 | 0.47 | - | - | - | 0 |
| 117 | Бочаров Максим | 5-10 | 13 | 1.30 | -4 | 18 | 3 | 0.30 | 32 | 38% | 9% | 36 | 8 | 22% | 2 | 0.20 | 6 | - | 6 | 12 |
| 118 | Ковальчук Алексей | 3-8 | 12 | 1.50 | +9 | 31 | 1 | 0.13 | 3 | 33% | - | 13 | 6 | 46% | 5 | 0.63 | - | - | 3 | 3 |
| 119 | Йовович Никола | 6-24 | 12 | 0.50 | +6 | 103 | 1 | 0.04 | 2 | - | - | 12 | 5 | 42% | 6 | 0.25 | 6 | - | - | 6 |
| 120 | Демаков Иван | 5-8 | 12 | 1.50 | +6 | 17 | 1 | 0.13 | 3 | - | - | 16 | 7 | 44% | 4 | 0.50 | 3 | - | 1 | 4 |
| 121 | Ткачев Александр | 4-12 | 12 | 1.00 | +3 | 45 | 2 | 0.17 | 9 | 44% | - | 18 | 9 | 50% | 1 | 0.08 | 7 | - | - | 7 |
| 122 | Ганенко Алексей | 6-14 | 12 | 0.86 | +3 | 23 | - | 0.00 | 1 | - | - | 21 | 8 | 38% | 4 | 0.29 | 5 | - | 4 | 9 |
| 123 | Белогорцев Максим | 5-11 | 11 | 1.00 | +5 | 32 | - | 0.00 | - | - | - | 9 | 8 | 89% | 3 | 0.27 | 6 | - | - | 6 |
| 124 | Пакшин Роман | 3-7 | 11 | 1.57 | +2 | 17 | - | 0.00 | 22 | 55% | 18% | 28 | 9 | 32% | 2 | 0.29 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 125 | Ушков Андрей | 6-21 | 10 | 0.48 | -1 | 52 | 2 | 0.10 | 2 | 50% | - | 8 | 4 | 50% | 4 | 0.19 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 126 | Масько Артем | 2-5 | 10 | 2.00 | -3 | 13 | - | 0.00 | 29 | 24% | 21% | 21 | 8 | 38% | 2 | 0.40 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 127 | Кириллов Максим | 6-17 | 9 | 0.53 | +7 | 11 | 1 | 0.06 | - | - | - | 8 | 3 | 38% | 5 | 0.29 | 2 | - | - | 2 |
| 128 | Жось Роман | 6-20 | 9 | 0.45 | -5 | 73 | 3 | 0.15 | 3 | - | - | 11 | 2 | 18% | 4 | 0.20 | 12 | - | 2 | 14 |
| 129 | Хисматуллин Тимур | 6-14 | 8 | 0.57 | +3 | 16 | 2 | 0.14 | - | - | - | 5 | 2 | 40% | 4 | 0.29 | 4 | - | - | 4 |
| 130 | Бобров Андрей_Вад | 2-3 | 8 | 2.67 | -1 | 9 | 2 | 0.67 | 10 | 40% | 10% | 16 | 6 | 38% | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 131 | Кобзарь Игорь | 6-18 | 8 | 0.44 | -4 | 59 | 1 | 0.06 | 1 | - | - | 9 | 3 | 33% | 4 | 0.22 | 11 | - | 1 | 12 |
| 132 | Панков Павел | 6-17 | 8 | 0.47 | -4 | 48 | 2 | 0.12 | 2 | - | - | 4 | 2 | 50% | 4 | 0.24 | 12 | - | - | 12 |
| 133 | Кречетов Егор | 4-10 | 7 | 0.70 | +6 | 45 | 4 | 0.40 | 2 | - | - | 1 | 1 | 100% | 2 | 0.20 | 1 | - | - | 1 |
| 134 | Тюшкевич Константин | 6-19 | 7 | 0.37 | +5 | 45 | 5 | 0.26 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.11 | 2 | - | - | 2 |
| 135 | Тарасенко Василий | 3-6 | 7 | 1.17 | +5 | 10 | - | 0.00 | 1 | - | - | 11 | 5 | 45% | 2 | 0.33 | 1 | - | 1 | 2 |
| 136 | Андреев Антон | 3-5 | 7 | 1.40 | +5 | 11 | 1 | 0.20 | 1 | 100% | 100% | 7 | 4 | 57% | 2 | 0.40 | 1 | - | - | 1 |
| 137 | Коваликов Игорь | 6-21 | 7 | 0.33 | +3 | 62 | 1 | 0.05 | - | - | - | 8 | 3 | 38% | 3 | 0.14 | 3 | - | 1 | 4 |
| 138 | Каюмов Фаннур | 4-8 | 7 | 0.88 | +2 | 22 | - | 0.00 | 1 | 100% | 100% | 8 | 4 | 50% | 3 | 0.38 | 5 | - | - | 5 |
| 139 | Рукавишников Евгений | 5-15 | 7 | 0.47 | +1 | 50 | - | 0.00 | 2 | - | - | 9 | 4 | 44% | 3 | 0.20 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 140 | Данилов Михаил | 1-3 | 7 | 2.33 | +1 | 6 | 1 | 0.33 | 11 | 27% | - | 13 | 6 | 46% | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 141 | Енин Владислав | 3-5 | 7 | 1.40 | -1 | 4 | - | 0.00 | 6 | - | - | 19 | 7 | 37% | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 142 | Филиппов Дмитро | 6-22 | 6 | 0.27 | +5 | 81 | 1 | 0.05 | 2 | - | - | 5 | 1 | 20% | 4 | 0.18 | 1 | - | - | 1 |
| 143 | Ситюк Кирилл | 3-7 | 6 | 0.86 | +5 | 18 | 1 | 0.14 | 2 | - | - | 9 | 5 | 56% | - | - | 1 | - | - | 1 |
